Kut-Ku: scaglia

Scaglia rosa di un Kut-Ku. Resistente al fuoco. Si può trovare sul campo.

Rare 4 Max Carry x99 Sell Price 250z Yian Kut-Ku LV1

Monster
Low Rank Yian Kut-Ku Body Carve x1 45%
Low Rank Yian Kut-Ku Shiny Drop x1 10%
Low Rank Yian Kut-Ku Wound Head x3 20%
Meownster Hunters
Low Rank Yian Kut-Ku x1 50%
Map
Low Rank Colline v. (g) Area1 3〜5 x1 10%
Low Rank Colline v. (g) Area1 20% 3〜5 x1 5%
Low Rank Colline v. (g) Area2 3〜5 x1 25%
Low Rank Colline v. (g) Area2 20% 3〜5 x1 5%
Low Rank Colline v. (g) Area3 20% 3〜5 x1 5%
Low Rank Colline v. (g) Area4 70% 3〜5 x1 10%
Low Rank Colline v. (g) Area4 20% 3〜5 x1 5%
Low Rank Colline v. (g) Area5 3〜5 x1 10%
Low Rank Colline v. (g) Area6 70% 3〜5 x1 10%
Low Rank Colline v. (g) Area7 30% 3〜5 x1 10%
Low Rank Colline v. (g) Area8 70% 3〜5 x1 10%
Low Rank Colline v. (g) Area8 3〜5 x1 8%
Low Rank Colline v. (g) Area9 70% 3〜5 x1 10%
Low Rank Colline v. (g) Area10 20% 3〜5 x1 5%
Low Rank Colline v. (g) Area11 70% 3〜5 x1 10%
Low Rank Deserto Area4 6〜8 x1 30%
Low Rank Deserto Area10 6〜8 x1 30%
Low Rank Giungla Area0 3〜4 x1 10%
Low Rank Giungla Area1 1〜1 x1 10%
Low Rank Giungla Area2 1〜1 x1 10%
Low Rank Giungla Area3 3〜4 x1 10%
Low Rank Giungla Area3 1〜1 x1 10%
Low Rank Giungla Area4 1〜1 x1 10%
Low Rank Giungla Area5 1〜1 x1 10%
Low Rank Giungla Area8 6〜8 x1 20%
Low Rank Giungla Area9 3〜4 x1 10%
Low Rank Giungla Area10 4〜6 x1 20%
Low Rank Giungla Area10 1〜1 x1 10%
High Rank Colline v. (g) Area1 3〜5 x1 10%
High Rank Colline v. (g) Area1 20% 3〜5 x1 5%
High Rank Colline v. (g) Area2 3〜5 x1 25%
High Rank Colline v. (g) Area2 20% 3〜5 x1 5%
High Rank Colline v. (g) Area3 20% 3〜5 x1 5%
High Rank Colline v. (g) Area4 70% 3〜5 x1 10%
High Rank Colline v. (g) Area4 20% 3〜5 x1 5%
High Rank Colline v. (g) Area5 3〜5 x1 10%
High Rank Colline v. (g) Area6 70% 3〜5 x1 10%
High Rank Colline v. (g) Area7 30% 3〜5 x1 10%
High Rank Colline v. (g) Area8 70% 3〜5 x1 10%
High Rank Colline v. (g) Area8 3〜5 x1 8%
High Rank Colline v. (g) Area9 70% 3〜5 x1 10%
High Rank Colline v. (g) Area10 20% 3〜5 x1 5%
High Rank Colline v. (g) Area11 70% 3〜5 x1 10%
High Rank Deserto Area4 6〜8 x1 30%
High Rank Deserto Area10 6〜8 x1 30%
High Rank Giungla Area0 3〜4 x1 10%
High Rank Giungla Area1 1〜1 x1 10%
High Rank Giungla Area2 1〜1 x1 10%
High Rank Giungla Area3 3〜4 x1 10%
High Rank Giungla Area3 1〜1 x1 10%
High Rank Giungla Area4 1〜1 x1 10%
High Rank Giungla Area5 1〜1 x1 10%
High Rank Giungla Area8 6〜8 x1 20%
High Rank Giungla Area9 3〜4 x1 10%
High Rank Giungla Area10 4〜6 x1 20%
High Rank Giungla Area10 1〜1 x1 10%
G Rank Colline v. (g) Area1 3〜5 x1 10%
G Rank Colline v. (g) Area1 20% 3〜5 x1 5%
G Rank Colline v. (g) Area2 3〜5 x1 25%
G Rank Colline v. (g) Area2 20% 3〜5 x1 5%
G Rank Colline v. (g) Area3 20% 3〜5 x1 5%
G Rank Colline v. (g) Area4 70% 3〜5 x1 10%
G Rank Colline v. (g) Area4 20% 3〜5 x1 5%
G Rank Colline v. (g) Area5 3〜5 x1 10%
G Rank Colline v. (g) Area6 70% 3〜5 x1 10%
G Rank Colline v. (g) Area7 30% 3〜5 x1 10%
G Rank Colline v. (g) Area8 70% 3〜5 x1 10%
G Rank Colline v. (g) Area8 3〜5 x1 8%
G Rank Colline v. (g) Area9 70% 3〜5 x1 10%
G Rank Colline v. (g) Area10 20% 3〜5 x1 5%
G Rank Colline v. (g) Area11 70% 3〜5 x1 10%
G Rank Deserto Area4 6〜8 x1 30%
G Rank Deserto Area10 6〜8 x1 30%
G Rank Giungla Area0 3〜4 x1 10%
G Rank Giungla Area1 1〜1 x1 10%
G Rank Giungla Area2 1〜1 x1 10%
G Rank Giungla Area3 3〜4 x1 10%
G Rank Giungla Area3 1〜1 x1 10%
G Rank Giungla Area4 1〜1 x1 10%
G Rank Giungla Area5 1〜1 x1 10%
G Rank Giungla Area8 6〜8 x1 20%
G Rank Giungla Area9 3〜4 x1 10%
G Rank Giungla Area10 4〜6 x1 20%
G Rank Giungla Area10 1〜1 x1 10%







Kiranico © 2024