Felyne pigro: C'è un posticino alle cime nebbiose perrrfetto per fare un pisolino! Se non fosse per un Duramboros che oscura tutto e disturba l'atmosfera con la sua mole enorme! Potresti aiutarmi a fare dei pisolini come si deve?
Caccia un Duramboros
Ferisci coda Duramboros
Premio a zero o tempo scaduto
Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duramboros | 5 | 13,107 ~ 13,804 HP | x2.10 | x6.20 | x0.80 | x1.50 | x2.00 | x1.80 | |
Intruder
35%
|
Mizutsune | 4 | 8,740 ~ 9,292 HP | x2.10 | x6.00 | x0.80 | x1.50 | x2.00 | x1.80 |
Intruder
35%
|
Lagiacrus | 7 | 8,550 ~ 9,090 HP | x2.10 | x6.20 | x0.80 | x1.50 | x2.00 | x1.80 |
Intruder
30%
|
Deviljho | 8 | 13,728 ~ 14,520 HP | x2.20 | x6.80 | x0.75 | x1.50 | x2.00 | x2.00 |
Reward1 | |
---|---|
Duramboros: corteccia | 100% |
P.musc. pesante | 22% |
Codadura Duram. | 15% |
Duramboros: corteccia | 14% |
Duramboros: corno d. | 14% |
Osso mostruoso | 12% |
Gobba marmorea | 12% |
Pietra-wyvern + | 6% |
Duramboros: os. sacro | 3% |
Durambolite | 2% |
Reward2 | |
---|---|
Osso mostruoso | 100% |
Sfera-armatura regale | 15% |
Osso potente | 12% |
Osso mostruoso | 10% |
Gemma armatura | 9% |
Amuleto consunto | 9% |
Sfera-armatura pura | 8% |
Osso granitico x4 | 7% |
Zanna wyvern x8 | 7% |
Artiglio wyvern x8 | 7% |
Amuleto antico | 6% |
Frammento antico | 5% |
Sfera-armatura regale x2 | 5% |
Reward3 | |
---|---|
Distinzione | 100% |
Reward4 | |
---|---|
Moneta corno x10 | 50% |
Moneta corno x9 | 30% |
Moneta corno x11 | 20% |
Sub | |
---|---|
P.musc. pesante | 22% |
Codadura Duram. | 15% |
Duramboros: corteccia | 14% |
Duramboros: corno d. | 14% |
Osso mostruoso | 12% |
Gobba marmorea | 12% |
Pietra-wyvern + | 6% |
Duramboros: os. sacro | 3% |
Durambolite | 2% |
1,834.10 | 2% |
1,854.94 | 2% |
1,875.78 | 2% |
1,896.62 | 2% |
1,917.46 | 2% |
1,938.31 | 2% |
1,959.15 | 2% |
1,979.99 | 2% |
2,000.83 | 2% |
2,021.67 | 2% |
2,042.52 | 2% |
2,063.36 | 2% |
2,084.20 | 2% |
2,105.04 | 2% |
2,125.88 | 2% |
2,146.73 | 2% |
2,167.57 | 2% |
2,188.41 | 2% |
2,209.25 | 3% |
2,230.09 | 3% |
2,250.94 | 3% |
2,271.78 | 3% |
2,292.62 | 8% |
2,313.46 | 3% |
2,334.30 | 3% |
2,355.15 | 2% |
2,375.99 | 2% |
2,396.83 | 3% |
2,417.67 | 3% |
2,438.51 | 3% |
2,459.36 | 3% |
2,480.20 | 3% |
2,501.04 | 3% |
2,521.88 | 3% |
2,542.72 | 3% |
2,563.57 | 4% |
2,584.41 | 4% |
2,605.25 | 2% |
1,658.91 | 2% |
1,677.76 | 2% |
1,696.61 | 2% |
1,715.46 | 2% |
1,734.31 | 2% |
1,753.16 | 2% |
1,772.01 | 2% |
1,790.86 | 2% |
1,809.72 | 2% |
1,828.57 | 2% |
1,847.42 | 2% |
1,866.27 | 2% |
1,885.12 | 2% |
1,903.97 | 2% |
1,922.82 | 2% |
1,941.67 | 2% |
1,960.52 | 2% |
1,979.38 | 2% |
1,998.23 | 3% |
2,017.08 | 3% |
2,035.93 | 3% |
2,054.78 | 3% |
2,073.63 | 8% |
2,092.48 | 3% |
2,111.33 | 3% |
2,130.19 | 2% |
2,149.04 | 2% |
2,167.89 | 3% |
2,186.74 | 3% |
2,205.59 | 3% |
2,224.44 | 3% |
2,243.29 | 3% |
2,262.14 | 3% |
2,281.00 | 3% |
2,299.85 | 3% |
2,318.70 | 4% |
2,337.55 | 4% |
2,356.40 | 2% |
2,330.75 | 2% |
2,357.24 | 2% |
2,383.72 | 2% |
2,410.21 | 2% |
2,436.69 | 2% |
2,463.18 | 2% |
2,489.67 | 2% |
2,516.15 | 2% |
2,542.64 | 2% |
2,569.12 | 2% |
2,595.61 | 2% |
2,622.09 | 2% |
2,648.58 | 2% |
2,675.07 | 2% |
2,701.55 | 2% |
2,728.04 | 2% |
2,754.52 | 2% |
2,781.01 | 2% |
2,807.49 | 3% |
2,833.98 | 3% |
2,860.47 | 3% |
2,886.95 | 3% |
2,913.44 | 8% |
2,939.92 | 3% |
2,966.41 | 3% |
2,992.90 | 2% |
3,019.38 | 2% |
3,045.87 | 3% |
3,072.35 | 3% |
3,098.84 | 3% |
3,125.32 | 3% |
3,151.81 | 3% |
3,178.30 | 3% |
3,204.78 | 3% |
3,231.27 | 3% |
3,257.75 | 4% |
3,284.24 | 4% |
3,310.73 | 2% |
1,801.18 | 2% |
1,821.65 | 2% |
1,842.12 | 2% |
1,862.59 | 1% |
1,883.06 | 1% |
1,903.52 | 1% |
1,923.99 | 1% |
1,944.46 | 1% |
1,964.93 | 1% |
1,985.40 | 1% |
2,005.86 | 1% |
2,026.33 | 1% |
2,046.80 | 1% |
2,067.27 | 1% |
2,087.74 | 1% |
2,108.20 | 1% |
2,128.67 | 1% |
2,149.14 | 1% |
2,169.61 | 1% |
2,190.08 | 1% |
2,210.54 | 2% |
2,231.01 | 2% |
2,251.48 | 2% |
2,271.95 | 2% |
2,292.42 | 3% |
2,312.88 | 4% |
2,333.35 | 5% |
2,353.82 | 8% |
2,374.29 | 5% |
2,394.76 | 4% |
2,415.22 | 3% |
2,435.69 | 3% |
2,456.16 | 4% |
2,476.63 | 4% |
2,497.10 | 3% |
2,517.56 | 3% |
2,538.03 | 3% |
2,558.50 | 3% |
2,578.97 | 2% |
2,599.44 | 2% |
2,619.90 | 4% |
2,640.37 | 4% |
2,660.84 | 2% |
Area 4 | 60sec |
Area 5 | 60sec |
Area 6 | 60sec |
Area 7 | 60sec |
Area 9 | 60sec |
Area 4 | 90sec |
Area 5 | 90sec |
Area 6 | 120sec |
Area 7 | 90sec |
Area 8 | 60sec |
Area 4 | 60sec |
Area 5 | 60sec |
Area 6 | 60sec |
Area 7 | 60sec |
Area 8 | 60sec |
Area 2 | 60sec |
Area 4 | 90sec |
Area 5 | 90sec |
Area 6 | 90sec |
Area 7 | 60sec |
Area 8 | 90sec |
Area 9 | 90sec |
Initial
Mappa | x1 |
Mappa | x1 |
Mappa | x1 |
Mappa | x1 |
Pronto soccorso+ | x3 |
Pronto soccorso+ | x3 |
Pronto soccorso+ | x3 |
Razione | x2 |
Razione | x2 |
Razione | x2 |
Razione | x2 |
Cote scorta | x2 |
Cote scorta | x2 |
Palla-pittura | x1 |
Palla-pittura | x1 |
P normali lv2 | x30 |
P ventaglio lv1 | x10 |
Boccetta veleno | x15 |
Boccetta vuota | x10 |
Coltello veleno | x5 |
Vecchio piccone | x1 |
Vecchio piccone | x1 |
Razione | x3 |
Cote scorta | x2 |
T scossa scorta | x1 |
Coltello da lancio | x5 |
P normali lv2 | x30 |
B potenza lv1 | x10 |
Boccetta vuota | x10 |
Timed
Sub