Reporter spericolato: In diretta dal monte artico, due Lagombi avanzano con la grazia di pattinatrici sul ghiaccio. Potrei restare a guardare lo spettacolo per tutto il giorno! Ma... cosa? Vengono verso di me?!
Caccia 2 Lagombi
Consegna una lacrima belva
Premio a zero o tempo scaduto
| Reward1 | |
|---|---|
| Lagombi: pelle | 100% |
| Lagombi: piastrone | 24% |
| Lagombi: artiglio | 22% |
| Lagombi: pelle | 14% |
| Lagombi: orecchio | 12% |
| Osso jumbo x2 | 10% |
| Osso bruto x6 | 10% |
| Cristallo gelo x2 | 8% |
| Reward2 | |
|---|---|
| Lagombi: pelle | 100% |
| Lagombi: piastrone | 24% |
| Lagombi: artiglio | 22% |
| Lagombi: pelle | 14% |
| Lagombi: orecchio | 12% |
| Osso jumbo x2 | 10% |
| Osso bruto x6 | 10% |
| Cristallo gelo x2 | 8% |
| Sub | |
|---|---|
| Sfera-armatura | 18% |
| Osso bruto x2 | 15% |
| Involcrosso x12 | 15% |
| Osso jumbo | 12% |
| Gemma aqualux | 10% |
| Artiglio affilato x2 | 10% |
| Zanna affilata x2 | 10% |
| Gemma lucedisol | 5% |
| Amuleto misterioso | 5% |
| 474.57 | 1% |
| 474.57 | 1% |
| 479.84 | 2% |
| 479.84 | 2% |
| 485.12 | 2% |
| 485.12 | 2% |
| 490.39 | 2% |
| 490.39 | 2% |
| 495.66 | 2% |
| 495.66 | 2% |
| 500.94 | 4% |
| 500.94 | 4% |
| 506.21 | 4% |
| 506.21 | 4% |
| 511.48 | 4% |
| 511.48 | 4% |
| 516.75 | 6% |
| 516.75 | 6% |
| 522.03 | 6% |
| 522.03 | 6% |
| 527.30 | 10% |
| 527.30 | 10% |
| 532.57 | 8% |
| 532.57 | 8% |
| 537.85 | 8% |
| 537.85 | 8% |
| 543.12 | 4% |
| 543.12 | 4% |
| 548.39 | 4% |
| 548.39 | 4% |
| 553.67 | 4% |
| 553.67 | 4% |
| 558.94 | 3% |
| 558.94 | 3% |
| 564.21 | 3% |
| 564.21 | 3% |
| 569.48 | 3% |
| 569.48 | 3% |
| 574.76 | 3% |
| 574.76 | 3% |
| 580.03 | 3% |
| 580.03 | 3% |
| 585.30 | 3% |
| 585.30 | 3% |
| 590.58 | 2% |
| 590.58 | 2% |
| 595.85 | 2% |
| 595.85 | 2% |
| 601.12 | 2% |
| 601.12 | 2% |
| 606.40 | 2% |
| 606.40 | 2% |
| 611.67 | 2% |
| 611.67 | 2% |
| 616.94 | 1% |
| 616.94 | 1% |
| 474.57 | 1% |
| 474.57 | 1% |
| 479.84 | 2% |
| 479.84 | 2% |
| 485.12 | 2% |
| 485.12 | 2% |
| 490.39 | 2% |
| 490.39 | 2% |
| 495.66 | 2% |
| 495.66 | 2% |
| 500.94 | 4% |
| 500.94 | 4% |
| 506.21 | 4% |
| 506.21 | 4% |
| 511.48 | 4% |
| 511.48 | 4% |
| 516.75 | 6% |
| 516.75 | 6% |
| 522.03 | 6% |
| 522.03 | 6% |
| 527.30 | 10% |
| 527.30 | 10% |
| 532.57 | 8% |
| 532.57 | 8% |
| 537.85 | 8% |
| 537.85 | 8% |
| 543.12 | 4% |
| 543.12 | 4% |
| 548.39 | 4% |
| 548.39 | 4% |
| 553.67 | 4% |
| 553.67 | 4% |
| 558.94 | 3% |
| 558.94 | 3% |
| 564.21 | 3% |
| 564.21 | 3% |
| 569.48 | 3% |
| 569.48 | 3% |
| 574.76 | 3% |
| 574.76 | 3% |
| 580.03 | 3% |
| 580.03 | 3% |
| 585.30 | 3% |
| 585.30 | 3% |
| 590.58 | 2% |
| 590.58 | 2% |
| 595.85 | 2% |
| 595.85 | 2% |
| 601.12 | 2% |
| 601.12 | 2% |
| 606.40 | 2% |
| 606.40 | 2% |
| 611.67 | 2% |
| 611.67 | 2% |
| 616.94 | 1% |
| 616.94 | 1% |
Initial
| Mappa | x1 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Razione | x3 |
| Cote scorta | x2 |
| Palla-pittura | x2 |
| Bevanda calda | x2 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| Boccetta veleno | x15 |
| Boccetta vuota | x10 |
| P fiamma lv1 | x15 |
| B.sonica scorta | x2 |
| Razione | x3 |
| Cote scorta | x2 |
| Palla-pittura | x2 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| B potenza lv1 | x10 |
| Boccetta vuota | x10 |
Sub