Wyvventuriero: Noto che ti interessano i materiali che si raccolgono nel deserto. Allora ho una missione da consigliarti! Riempiti le tasche a più non posso e quando avrai abbastanza materiali, consegna il buono pass-zampa nella cassa scorte!
Sopravvivi fino allo scadere o consegna buono pass-zampa
Nessuno
Premio a zero
Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intruder
100%
|
Gendrome | 3 | 1,900 ~ 2,050 HP | x1.10 | x1.75 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
Reward1 | |
---|---|
Osso misterioso | 100% |
Carne cruda x2 | 25% |
Esca verme | 20% |
Osso misterioso | 20% |
Cote x2 | 20% |
Gelatina forza | 5% |
Gelatina corposa | 5% |
Gelatina velocità | 5% |
760.76 | 1% |
769.41 | 1% |
778.05 | 1% |
786.70 | 1% |
795.34 | 1% |
803.99 | 1% |
812.63 | 1% |
821.28 | 1% |
829.92 | 2% |
838.57 | 2% |
847.21 | 2% |
855.86 | 2% |
864.50 | 2% |
873.15 | 2% |
881.79 | 2% |
890.44 | 4% |
899.08 | 4% |
907.73 | 4% |
916.37 | 4% |
925.02 | 4% |
933.66 | 10% |
942.31 | 6% |
950.95 | 6% |
959.60 | 6% |
968.24 | 4% |
976.89 | 4% |
985.53 | 4% |
994.18 | 2% |
1,002.82 | 2% |
1,011.47 | 2% |
1,020.11 | 2% |
1,028.76 | 2% |
1,037.40 | 2% |
1,046.05 | 2% |
1,054.69 | 1% |
1,063.34 | 1% |
1,071.98 | 1% |
1,080.63 | 1% |
Area 1 | 90sec |
Area 2 | 120sec |
Area 3 | 90sec |
Area 4 | 90sec |
Area 5 | 120sec |
Area 6 | 120sec |
Area 7 | 90sec |
Initial
Mappa | x1 |
Buono pass-zampa | x1 |