Capo di Bherna: Di recente, uno Yian Garuga è apparso nella frontiera giurassica. Le ricerche nell'area non possono continuare, se la minaccia non sarà eliminata. Devo chiederti di occupartene.
Caccia uno Yian Garuga
Consegna una lacrima wyvern
Premio a zero o tempo scaduto
| Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yian Garuga | 4 | 2,058 ~ 2,310 HP | x1.00 | x1.06 | x1.00 | x1.00 | x1.00 | x1.00 |
| Reward1 | |
|---|---|
| Garuga: scaglia | 100% |
| Garuga: corazza | 25% |
| Garuga: scaglia | 20% |
| Garuga: criniera | 20% |
| Sacca fiamma x2 | 14% |
| Garuga: ala | 8% |
| Garuga: coda | 8% |
| Strillone x4 | 5% |
| Reward2 | |
|---|---|
| Osso mostro+ | 100% |
| Sfera-armatura +1 | 15% |
| Osso mostro grande | 15% |
| Osso mostro medio | 12% |
| Sfera-armatura x2 | 10% |
| Zanna wyvern x6 | 10% |
| Artiglio wyvern x6 | 10% |
| Involcrosso x12 | 9% |
| Osso mostro+ | 8% |
| Amuleto misterioso | 7% |
| Amuleto lucente | 4% |
| Sub | |
|---|---|
| Garuga: corazza | 25% |
| Garuga: scaglia | 20% |
| Garuga: criniera | 20% |
| Sacca fiamma x2 | 14% |
| Garuga: ala | 8% |
| Garuga: coda | 8% |
| Strillone x4 | 5% |
| 1,256.04 | 1% |
| 1,270.00 | 2% |
| 1,283.95 | 2% |
| 1,297.91 | 2% |
| 1,311.86 | 2% |
| 1,325.82 | 4% |
| 1,339.78 | 4% |
| 1,353.73 | 4% |
| 1,367.69 | 6% |
| 1,381.64 | 6% |
| 1,395.60 | 10% |
| 1,409.56 | 8% |
| 1,423.51 | 8% |
| 1,437.47 | 4% |
| 1,451.42 | 4% |
| 1,465.38 | 4% |
| 1,479.34 | 3% |
| 1,493.29 | 3% |
| 1,507.25 | 3% |
| 1,521.20 | 3% |
| 1,535.16 | 3% |
| 1,549.12 | 3% |
| 1,563.07 | 2% |
| 1,577.03 | 2% |
| 1,590.98 | 2% |
| 1,604.94 | 2% |
| 1,618.90 | 2% |
| 1,632.85 | 1% |
| Area 2 | 90sec |
| Area 4 | 120sec |
| Area 5 | 90sec |
| Area 6 | 90sec |
| Area 7 | 90sec |
| Area 8 | 90sec |
| Area 9 | 90sec |
Initial
| Mappa | x1 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Razione | x3 |
| Cote scorta | x2 |
| Palla-pittura | x2 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| B potenza lv1 | x10 |
| Boccetta vuota | x10 |
| Antidoto | x2 |
| Razione | x3 |
| Cote scorta | x2 |
| Palla-pittura | x2 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| B potenza lv1 | x10 |
| Boccetta vuota | x10 |
Sub