Donzella di Moga: Questo è un bel problema! Ho bisogno di funghi maturi per un pranzo all'aperto, ma ho paura degli Altaroth! Potresti mica raccoglierne qualcuno per me? Ti preeego!
Consegna 5 funghi maturi
Consegna 10 funghi speciali
Premio a zero o tempo scaduto
Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intruder
100%
|
Arzuros | 2 | 960 ~ 1,104 HP | x0.95 | x0.90 | x1.00 | x0.95 | x0.95 | x1.00 |
Reward1 | |
---|---|
Altaroth: stomaco | 100% |
Altaroth: stomaco | 50% |
Altaroth: mandibola | 30% |
Fluido di mostro | 20% |
Reward2 | |
---|---|
Bealite | 100% |
Bealite | 16% |
Fungo blu | 12% |
Miele | 10% |
Bacca-pittura | 10% |
Ferro | 10% |
Amuleto misterioso | 10% |
Insetto-lampo | 10% |
Gelatina forza | 8% |
Erba x2 | 8% |
Ambrosia acqua | 4% |
Estratto larva | 2% |
Sub | |
---|---|
Fungo blu x3 | 34% |
Fungo nitro x2 | 20% |
Fungo depressivo x2 | 20% |
Fungo a ombrello x2 | 10% |
Fungo a ombrello x3 | 8% |
Fungo depressivo x3 | 8% |
506.37 | 1% |
511.99 | 2% |
517.62 | 2% |
523.25 | 2% |
528.87 | 2% |
534.50 | 4% |
540.12 | 4% |
545.75 | 4% |
551.38 | 6% |
557.00 | 6% |
562.63 | 10% |
568.26 | 8% |
573.88 | 8% |
579.51 | 4% |
585.14 | 4% |
590.76 | 4% |
596.39 | 3% |
602.01 | 3% |
607.64 | 3% |
613.27 | 3% |
618.89 | 3% |
624.52 | 3% |
630.15 | 2% |
635.77 | 2% |
641.40 | 2% |
647.02 | 2% |
652.65 | 2% |
658.28 | 1% |
Area 2 | 90sec |
Area 3 | 90sec |
Area 5 | 120sec |
Area 6 | 60sec |
Area 7 | 90sec |
Area 9 | 60sec |
Initial
Mappa | x1 |
Pronto soccorso | x3 |
Razione | x3 |
Cote scorta | x2 |
Palla-pittura | x2 |
P normali lv2 | x30 |
P ventaglio lv1 | x10 |
Boccetta veleno | x15 |
Boccetta vuota | x10 |
Razione | x3 |
Cote scorta | x2 |
Palla-pittura | x2 |
P normali lv2 | x30 |
P ventaglio lv1 | x10 |
B potenza lv1 | x10 |
Boccetta vuota | x10 |
Sub