Capo ricercatore: Una missione per cacciatori con licenza. L'obiettivo è un Ventus Nargacuga, degno di nota per le macchie argentee sulla pelliccia e per la coda setolosa. È una creatura pericolosa. Fai attenzione.
Caccia un Ventus Nargacuga
Nessuno
Premio a zero o tempo scaduto
| Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventus Nargacuga | 6 | 5,952 ~ 6,240 HP | x1.60 | x3.20 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
| Reward1 | |
|---|---|
| Ventus: pelle nera | 100% |
| Ventus: scaglia | 28% |
| Osso affilato | 10% |
| Nargacuga: coda | 10% |
| Nargacuga: rasoio | 10% |
| Nargacuga: bulbo | 10% |
| Nargacuga: punta x2 | 10% |
| Nargacuga: zanna+ x2 | 10% |
| Gemma wyvern | 5% |
| Ventus: pelle nera | 5% |
| Nargacuga: midollo | 2% |
| Reward2 | |
|---|---|
| Osso irregolare | 100% |
| Osso irregolare x2 | 15% |
| Amuleto misterioso | 14% |
| Sfera-armatura +2 | 12% |
| Gemma lucedisol | 10% |
| Osso mostro+ | 10% |
| Osso irregolare | 10% |
| Amuleto lucente | 8% |
| Osso affilato | 8% |
| Sfera-armatura +1 x2 | 8% |
| Gemma scorrisangue | 5% |
| Reward3 | |
|---|---|
| Caccia-Ventus I x2 | 100% |
| Reward3 | |
|---|---|
| Osso irregolare | 75% |
| Osso irregolare x2 | 25% |
| 1,651.26 | 1% |
| 1,668.28 | 3% |
| 1,685.31 | 3% |
| 1,702.33 | 5% |
| 1,719.35 | 5% |
| 1,736.38 | 8% |
| 1,753.40 | 15% |
| 1,770.42 | 10% |
| 1,787.45 | 8% |
| 1,804.47 | 8% |
| 1,821.49 | 5% |
| 1,838.52 | 5% |
| 1,855.54 | 3% |
| 1,872.56 | 3% |
| 1,889.59 | 3% |
| 1,906.61 | 2% |
| 1,923.63 | 2% |
| 1,940.66 | 2% |
| 1,957.68 | 2% |
| 1,974.70 | 2% |
| 1,991.73 | 2% |
| 2,008.75 | 2% |
| 2,025.77 | 1% |
| Area 2 | 60sec |
| Area 5 | 60sec |
| Area 6 | 60sec |
| Area 7 | 60sec |
| Area 8 | 60sec |
| Area 9 | 60sec |
Initial
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| Palla-pittura | x1 |
| Palla-pittura | x1 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| Boccetta veleno | x15 |
| Boccetta vuota | x10 |
| Pesce-sushi | x1 |
| Pesce-sushi | x1 |
| B.sonica scorta | x1 |
| B.sonica scorta | x1 |
Timed