Recluta focosa del fan club: Ehilà! Non c'è niente di meglio che azzuffarsi con i più grandi mostri del globo! E puoi vincere un oggetto che permette di creare armi e armature speciali! Il fan club MH è fenomenale!
Caccia tutti i mostri grandi
Ferisci la testa del Gran Maccao
Premio a zero o tempo scaduto
| Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iodrome | 1 | 3,710 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 | |
| Velocidrome | 1 | 2,120 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 | |
| Gendrome | 1 | 2,650 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 | |
| Gran Maccao | 1 | 2,120 HP | x1.40 | x3.25 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
| Reward1 | |
|---|---|
| Amuleto lucente | 100% |
| Gran Maccao: pelle+ | 10% |
| Velocidrome: art. gr.+ | 10% |
| Gendrome: zanna+ | 10% |
| Iodrome: sc. viola+ | 10% |
| Gemma wyvern rapace | 8% |
| Cresta del campione | 6% |
| Velocidrome: testa | 6% |
| Gendrome: teschio | 6% |
| Iodrome: teschio | 6% |
| Gran Maccao: scaglia+ x2 | 6% |
| Velocidrome: pelle+ x2 | 6% |
| Gendrome: pelle+ x2 | 6% |
| Iodrome: pelle+ x2 | 6% |
| Amuleto lucente | 4% |
| Reward2 | |
|---|---|
| Gemma scorrisangue | 20% |
| Sfera-armatura +2 | 14% |
| Sfera-armatura +1 x2 | 14% |
| Amuleto lucente x2 | 12% |
| Sfera-armatura +2 x2 | 10% |
| Amuleto misterioso x3 | 10% |
| Gemma lucedisol x2 | 9% |
| Uovo d'argento | 8% |
| Pietra-armatura | 3% |
| Reward3 | |
|---|---|
| Modulo fan club x2 | 50% |
| Modulo fan club | 40% |
| Modulo fan club x3 | 10% |
| Sub | |
|---|---|
| Modulo fan club | 25% |
| Uovo d'argento | 20% |
| Amuleto lucente x2 | 20% |
| Modulo fan club x2 | 20% |
| Gemma wyvern rapace | 10% |
| Modulo fan club x3 | 5% |
Initial
| Pronto soccorso | x3 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| Boccetta veleno | x15 |
| Boccetta vuota | x10 |
| P gelo lv1 | x15 |
| Antidoto | x1 |
| Antidoto | x1 |
| B.lampo scorta | x1 |
| B.lampo scorta | x1 |
| Razione | x3 |
| Cote scorta | x2 |
| T scossa scorta | x1 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| B potenza lv1 | x10 |
| Boccetta vuota | x10 |
Sub