Paesano in fuga: L'ho visto! Non ho alcun dubbio! Due ali nere in un turbine di neve! E un attimo dopo una raffica di vento stava per scaraventarmi via dalla montagna! Credimi, quel mostro è inavvicinabile!
Uccidi un Kushala Daora o mettilo in fuga
Ferisci l'ala del K.Daora
Premio a zero o tempo scaduto
| Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kushala Daora | 8 | 2,940 ~ 3,444 HP | x1.25 | x1.26 | x0.95 | x1.20 | x1.25 | x1.20 |
| Reward1 | |
|---|---|
| K.Daora: corazza | 100% |
| K.Daora: scaglia | 32% |
| K.Daora: membrana | 20% |
| K.Daora: artiglio | 18% |
| Osso drago anziano | 15% |
| K.Daora: corazza | 6% |
| K.Daora: artiglio x2 | 5% |
| Sangue drago anz. | 4% |
| Repel | |
|---|---|
| K.Daora: scaglia | 100% |
| K.Daora: corazza | 35% |
| K.Daora: scaglia | 25% |
| K.Daora: membrana | 20% |
| Osso drago anziano | 12% |
| Sangue drago anz. | 8% |
| Reward2 | |
|---|---|
| Osso drago anziano | 100% |
| Sfera-armatura | 15% |
| Amuleto lucente | 15% |
| Sangue drago anz. | 14% |
| Gemma lucedisol | 12% |
| Sfera-armatura +1 | 10% |
| Osso drago anziano | 10% |
| Pietra-ruggine | 8% |
| Gemma aqualux x2 | 8% |
| Amuleto misterioso x2 | 8% |
| Reward3 | |
|---|---|
| Encomio | 100% |
| Slay | |
|---|---|
| Sangue drago anz. | 30% |
| Osso drago anziano | 20% |
| K.Daora: coda | 20% |
| K.Daora: corno | 15% |
| K.Daora: scaglia x2 | 15% |
| Sub | |
|---|---|
| K.Daora: scaglia | 32% |
| K.Daora: membrana | 20% |
| K.Daora: artiglio | 18% |
| Osso drago anziano | 15% |
| K.Daora: corazza | 6% |
| K.Daora: artiglio x2 | 5% |
| Sangue drago anz. | 4% |
| Repel | |
|---|---|
| K.Daora: corazza | 35% |
| K.Daora: scaglia | 25% |
| K.Daora: membrana | 20% |
| Osso drago anziano | 12% |
| Sangue drago anz. | 8% |
| 1,621.17 | 1% |
| 1,639.18 | 1% |
| 1,657.20 | 1% |
| 1,675.21 | 1% |
| 1,693.22 | 1% |
| 1,711.24 | 1% |
| 1,729.25 | 1% |
| 1,747.26 | 2% |
| 1,765.27 | 2% |
| 1,783.29 | 2% |
| 1,801.30 | 2% |
| 1,819.31 | 4% |
| 1,837.33 | 4% |
| 1,855.34 | 4% |
| 1,873.35 | 4% |
| 1,891.37 | 6% |
| 1,909.38 | 6% |
| 1,927.39 | 6% |
| 1,945.40 | 10% |
| 1,963.42 | 8% |
| 1,981.43 | 8% |
| 1,999.44 | 6% |
| 2,017.46 | 6% |
| 2,035.47 | 4% |
| 2,053.48 | 4% |
| 2,071.50 | 2% |
| 2,089.51 | 2% |
| 2,107.52 | 1% |
| Area 1 | 120sec |
| Area 3 | 60sec |
| Area 6 | 90sec |
| Area 7 | 90sec |
| Area 8 | 90sec |
Initial
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Pronto soccorso | x3 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| Palla-pittura | x1 |
| Palla-pittura | x1 |
| Bevanda calda | x1 |
| Bevanda calda | x1 |
| Bevanda calda | x1 |
| Bevanda calda | x1 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| Boccetta veleno | x15 |
| Boccetta vuota | x10 |
| Pulitore | x1 |
| Pulitore | x1 |
| Coltello veleno | x5 |
| B.lampo scorta | x1 |
| B.lampo scorta | x1 |
| Razione | x3 |
| Cote scorta | x2 |
| Palla-pittura | x2 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| B potenza lv1 | x10 |
| Boccetta vuota | x10 |
Sub