Vecchio scheletrico: Il mio villaggio è scomparso in una sola notte. Tutti i miei amici e i loro figli sono tutti... andati. Io sono sopravvissuto ma da allora ho una sola speranza: ridurre in briciole quell'ammasso d'ossa...
Uccidi un Nakarkos
Ferisci narici laterali Nakarkos
Premio a zero o tempo scaduto
| Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakarkos | 1 | 30,599 HP | x2.40 | x10.00 | x0.75 | x1.60 | x2.20 | x2.00 |
| Reward1 | |
|---|---|
| Nakarkos: pelle cerulea | 100% |
| Nakarkos: granchiglia | 24% |
| Muco luminescente visc. | 18% |
| Nakarkos: pauracciale | 16% |
| Muco luminescente visc. x2 | 12% |
| Nakarkos: pelle cerulea | 10% |
| Nakarkos: zanna x2 | 10% |
| Nakarkos: conchiglia x2 | 5% |
| Nakarkos: sferanima | 3% |
| Nakarkos: sfer. segreta | 2% |
| Reward2 | |
|---|---|
| Nakarkos: guscio pes. | 100% |
| Nakarkos: teschio duro x2 | 20% |
| Nakarkos: corazza dura | 15% |
| Nakarkos: guscio pes. | 10% |
| Nakarkos: vertebra dura x2 | 10% |
| Muco luminescente+ x2 | 10% |
| Gemma armatura | 7% |
| Amuleto antico x2 | 7% |
| Sfera-armatura pura | 6% |
| Nakarkos: guscio+ x2 | 6% |
| Nakarkos: corazza+ x2 | 6% |
| Sfera-armatura pura x2 | 3% |
| Reward3 | |
|---|---|
| Trionfo | 100% |
| Reward4 | |
|---|---|
| Moneta corno x10 | 50% |
| Moneta corno x9 | 30% |
| Moneta corno x11 | 20% |
| Sub | |
|---|---|
| Nakarkos: granchiglia | 24% |
| Muco luminescente visc. | 18% |
| Nakarkos: pauracciale | 16% |
| Muco luminescente visc. x2 | 12% |
| Nakarkos: pelle cerulea | 10% |
| Nakarkos: zanna x2 | 10% |
| Nakarkos: conchiglia x2 | 5% |
| Nakarkos: sferanima | 3% |
| Nakarkos: sfer. segreta | 2% |
| 5,812.86 | 100% |
Initial
| Pronto soccorso+ | x3 |
| Pronto soccorso+ | x3 |
| Pronto soccorso+ | x3 |
| Pronto soccorso+ | x3 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| Boccetta veleno | x15 |
| Boccetta vuota | x10 |
| Pulitore | x1 |
| Pulitore | x1 |
| Bloccante unico | x1 |
| Bloccante unico | x1 |
| Proiettile balista | x5 |
| Proiettile balista | x5 |
| Proiettile balista | x5 |
| Proiettile balista | x5 |
| Bomba antidrago | x1 |
| Bomba antidrago | x1 |
| Bomba soporifera | x2 |
| Bomba soporifera | x2 |
| B.sonica scorta | x2 |
| B.sonica scorta | x2 |
| Vecchio piccone | x2 |
| Vecchio piccone | x2 |
| Razione | x3 |
| Cote scorta | x2 |
| Bev. caccia scorta | x1 |
| Polvere vitale scorta | x1 |
| P normali lv2 | x30 |
| B potenza lv1 | x10 |
| Boccetta vuota | x10 |
Sub