Cantastorie ridanciano: Mua-ah-ah, non ci posso credere! Ne ho sentite di storie terrificanti sul Diablos e ora ne faccio parte anch'io... Ne sono quasi felice! Allora, ti meriterai un nome negli annali di storia catturandone uno?
Cattura un Diablos
Ferisci dorso Diablos
Premio a zero, tempo scaduto o mostro da catturare ucciso
| Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diablos | 7 | 10,169 ~ 10,710 HP | x2.10 | x6.20 | x0.80 | x1.50 | x2.00 | x1.80 | |
|
Intruder
35%
|
Seregios | 2 | 7,980 ~ 8,484 HP | x2.10 | x6.20 | x0.80 | x1.50 | x2.00 | x1.80 |
|
Intruder
35%
|
Glavenus | 4 | 8,170 ~ 8,686 HP | x2.60 | x6.20 | x0.75 | x1.80 | x2.40 | x2.00 |
|
Intruder
30%
|
Rajang | 7 | 9,765 ~ 10,305 HP | x2.00 | x6.30 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
| Reward1 | |
|---|---|
| Diablos: dorso | 100% |
| Diablos: corteccia | 30% |
| Osso mostruoso | 15% |
| Diablos: dorso | 15% |
| Corno maestoso | 12% |
| Bulbo Diablos | 10% |
| Carap. Diablos x2 | 10% |
| Pietra-wyvern + | 5% |
| Diablos: corno duro | 3% |
| Reward2 | |
|---|---|
| Osso mostruoso | 100% |
| Spina Diablos+ | 11% |
| Carap. Diablos x2 | 8% |
| Sfera-armatura regale | 7% |
| Caudale Diablos | 7% |
| Zanna di Diablos x2 | 7% |
| Sfera-armatura pura | 6% |
| Osso potente | 6% |
| Corno contorto | 6% |
| Osso mostruoso | 5% |
| Gemma armatura | 4% |
| Amuleto consunto | 4% |
| Corno maestoso | 4% |
| Bulbo Diablos | 4% |
| Osso granitico x4 | 4% |
| Amuleto antico | 3% |
| Gemma wyvern | 3% |
| Sfera-armatura regale x2 | 3% |
| Zanna wyvern x8 | 3% |
| Artiglio wyvern x8 | 3% |
| Frammento antico | 2% |
| Reward3 | |
|---|---|
| Distinzione | 100% |
| Reward4 | |
|---|---|
| Moneta corno x10 | 50% |
| Moneta corno x9 | 30% |
| Moneta corno x11 | 20% |
| Sub | |
|---|---|
| Diablos: corteccia | 30% |
| Osso mostruoso | 15% |
| Diablos: dorso | 15% |
| Corno maestoso | 12% |
| Bulbo Diablos | 10% |
| Carap. Diablos x2 | 10% |
| Pietra-wyvern + | 5% |
| Diablos: corno duro | 3% |
| 1,753.84 | 2% |
| 1,773.77 | 2% |
| 1,793.70 | 2% |
| 1,813.63 | 2% |
| 1,833.56 | 2% |
| 1,853.49 | 2% |
| 1,873.42 | 2% |
| 1,893.35 | 2% |
| 1,913.28 | 2% |
| 1,933.21 | 2% |
| 1,953.14 | 2% |
| 1,973.07 | 2% |
| 1,993.00 | 2% |
| 2,012.93 | 2% |
| 2,032.86 | 2% |
| 2,052.79 | 2% |
| 2,072.72 | 2% |
| 2,092.65 | 2% |
| 2,112.58 | 3% |
| 2,132.51 | 3% |
| 2,152.44 | 3% |
| 2,172.37 | 3% |
| 2,192.30 | 8% |
| 2,212.23 | 3% |
| 2,232.16 | 3% |
| 2,252.09 | 2% |
| 2,272.02 | 2% |
| 2,291.95 | 3% |
| 2,311.88 | 3% |
| 2,331.81 | 3% |
| 2,351.74 | 3% |
| 2,371.67 | 3% |
| 2,391.60 | 3% |
| 2,411.53 | 3% |
| 2,431.46 | 3% |
| 2,451.39 | 4% |
| 2,471.32 | 4% |
| 2,491.25 | 2% |
| 1,520.73 | 2% |
| 1,538.01 | 2% |
| 1,555.29 | 2% |
| 1,572.57 | 2% |
| 1,589.85 | 2% |
| 1,607.13 | 2% |
| 1,624.41 | 2% |
| 1,641.70 | 2% |
| 1,658.98 | 2% |
| 1,676.26 | 2% |
| 1,693.54 | 2% |
| 1,710.82 | 2% |
| 1,728.10 | 2% |
| 1,745.38 | 3% |
| 1,762.66 | 3% |
| 1,779.94 | 4% |
| 1,797.22 | 4% |
| 1,814.51 | 5% |
| 1,831.79 | 5% |
| 1,849.07 | 6% |
| 1,866.35 | 10% |
| 1,883.63 | 6% |
| 1,900.91 | 5% |
| 1,918.19 | 5% |
| 1,935.47 | 4% |
| 1,952.75 | 4% |
| 1,970.03 | 6% |
| 1,987.32 | 4% |
| 2,234.75 | 2% |
| 2,260.15 | 2% |
| 2,285.54 | 2% |
| 2,310.94 | 2% |
| 2,336.33 | 2% |
| 2,361.73 | 2% |
| 2,387.12 | 2% |
| 2,412.52 | 2% |
| 2,437.91 | 2% |
| 2,463.31 | 2% |
| 2,488.70 | 2% |
| 2,514.10 | 2% |
| 2,539.49 | 2% |
| 2,564.88 | 2% |
| 2,590.28 | 2% |
| 2,615.67 | 2% |
| 2,641.07 | 2% |
| 2,666.46 | 2% |
| 2,691.86 | 3% |
| 2,717.25 | 3% |
| 2,742.65 | 3% |
| 2,768.04 | 3% |
| 2,793.44 | 8% |
| 2,818.83 | 3% |
| 2,844.23 | 3% |
| 2,869.62 | 2% |
| 2,895.02 | 2% |
| 2,920.41 | 3% |
| 2,945.81 | 3% |
| 2,971.20 | 3% |
| 2,996.60 | 3% |
| 3,021.99 | 3% |
| 3,047.39 | 3% |
| 3,072.78 | 3% |
| 3,098.18 | 3% |
| 3,123.57 | 4% |
| 3,148.97 | 4% |
| 3,174.36 | 2% |
| 849.73 | 2% |
| 859.38 | 2% |
| 869.04 | 2% |
| 878.70 | 2% |
| 888.35 | 2% |
| 898.01 | 2% |
| 907.66 | 2% |
| 917.32 | 2% |
| 926.98 | 2% |
| 936.63 | 2% |
| 946.29 | 2% |
| 955.94 | 2% |
| 965.60 | 2% |
| 975.26 | 2% |
| 984.91 | 2% |
| 994.57 | 2% |
| 1,004.22 | 2% |
| 1,013.88 | 2% |
| 1,023.54 | 3% |
| 1,033.19 | 3% |
| 1,042.85 | 3% |
| 1,052.50 | 3% |
| 1,062.16 | 8% |
| 1,071.82 | 3% |
| 1,081.47 | 3% |
| 1,091.13 | 2% |
| 1,100.78 | 2% |
| 1,110.44 | 3% |
| 1,120.10 | 3% |
| 1,129.75 | 3% |
| 1,139.41 | 3% |
| 1,149.06 | 3% |
| 1,158.72 | 3% |
| 1,168.38 | 3% |
| 1,178.03 | 3% |
| 1,187.69 | 4% |
| 1,197.34 | 4% |
| 1,207.00 | 2% |
| Area 1 | 90sec |
| Area 2 | 90sec |
| Area 3 | 90sec |
| Area 4 | 90sec |
| Area 5 | 90sec |
| Area 7 | 90sec |
| Area 10 | 90sec |
| Area 1 | 60sec |
| Area 2 | 120sec |
| Area 3 | 60sec |
| Area 4 | 120sec |
| Area 5 | 120sec |
| Area 7 | 120sec |
| Area 10 | 60sec |
| Area 1 | 120sec |
| Area 3 | 120sec |
| Area 4 | 120sec |
| Area 5 | 120sec |
| Area 7 | 120sec |
| Area 10 | 120sec |
| Area 2 | 60sec |
| Area 4 | 180sec |
| Area 7 | 120sec |
| Area 10 | 90sec |
Initial
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Pronto soccorso+ | x3 |
| Pronto soccorso+ | x3 |
| Pronto soccorso+ | x3 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| Palla-pittura | x1 |
| Palla-pittura | x1 |
| Bevanda fresca | x1 |
| Bevanda fresca | x1 |
| Bevanda fresca | x1 |
| Bevanda fresca | x1 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| Boccetta veleno | x15 |
| Boccetta vuota | x10 |
| P gelo lv1 | x15 |
| B.sonica scorta | x1 |
| B.sonica scorta | x1 |
| T scossa scorta | x1 |
| Bomba soporifera | x3 |
| P soporiferi | x4 |
| Razione | x3 |
| Cote scorta | x2 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| B potenza lv1 | x10 |
| T scossa scorta | x1 |
| Bomba soporifera | x3 |
| P soporiferi | x4 |
Timed
Sub