Compagno armaiolo: Sto cercando di ricordare cosa ho sognato una volta tanto tempo fa... Sai cosa mi aiuterebbe a ricordare? Una bella battuta di caccia allo Zinogre sulle cime nebbiose! Sono certo che mi tornerebbe subito la miaomoria!
Caccia uno Zinogre
Ferisci la testa dello Zinogre
Premio a zero o tempo scaduto
| Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinogre | 5 | 11,501 ~ 12,137 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 | |
|
Intruder
35%
|
Ludroth reale | 7 | 7,240 ~ 7,720 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
|
Intruder
35%
|
Nargacuga | 6 | 7,602 ~ 8,106 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
|
Intruder
30%
|
Deviljho | 8 | 13,728 ~ 14,520 HP | x2.20 | x6.80 | x0.75 | x1.50 | x2.00 | x2.00 |
| Reward1 | |
|---|---|
| Zinogre: corteccia | 100% |
| Zinogre: elettropelo+ | 24% |
| Zinogre: fulgur | 16% |
| Zinogre: sperone | 14% |
| Zinogre: corteccia | 12% |
| Osso mostruoso | 10% |
| Insetto-folgore x6 | 10% |
| Zanna wyvern x10 | 10% |
| Zinogre: diaspro | 3% |
| Zinogre: cielverde | 1% |
| Reward2 | |
|---|---|
| Osso mostruoso | 100% |
| Sfera-armatura regale | 15% |
| Osso potente | 12% |
| Osso mostruoso | 10% |
| Gemma armatura | 9% |
| Amuleto consunto | 9% |
| Sfera-armatura pura | 8% |
| Osso granitico x4 | 7% |
| Zanna wyvern x8 | 7% |
| Artiglio wyvern x8 | 7% |
| Amuleto antico | 6% |
| Frammento antico | 5% |
| Sfera-armatura regale x2 | 5% |
| Reward3 | |
|---|---|
| Moneta corno x7 | 50% |
| Moneta corno x6 | 30% |
| Moneta corno x8 | 20% |
| Sub | |
|---|---|
| Zinogre: elettropelo+ | 24% |
| Zinogre: fulgur | 16% |
| Zinogre: sperone | 14% |
| Zinogre: corteccia | 12% |
| Osso mostruoso | 10% |
| Insetto-folgore x6 | 10% |
| Zanna wyvern x10 | 10% |
| Zinogre: diaspro | 3% |
| Zinogre: cielverde | 1% |
| 1,280.75 | 2% |
| 1,295.31 | 2% |
| 1,309.86 | 2% |
| 1,324.41 | 2% |
| 1,338.97 | 2% |
| 1,353.52 | 2% |
| 1,368.08 | 2% |
| 1,382.63 | 2% |
| 1,397.18 | 2% |
| 1,411.74 | 2% |
| 1,426.29 | 2% |
| 1,440.85 | 2% |
| 1,455.40 | 2% |
| 1,469.95 | 2% |
| 1,484.51 | 2% |
| 1,499.06 | 2% |
| 1,513.62 | 2% |
| 1,528.17 | 2% |
| 1,542.72 | 3% |
| 1,557.28 | 3% |
| 1,571.83 | 3% |
| 1,586.39 | 3% |
| 1,600.94 | 8% |
| 1,615.49 | 3% |
| 1,630.05 | 3% |
| 1,644.60 | 2% |
| 1,659.16 | 2% |
| 1,673.71 | 3% |
| 1,688.26 | 3% |
| 1,702.82 | 3% |
| 1,717.37 | 3% |
| 1,731.93 | 3% |
| 1,746.48 | 3% |
| 1,761.03 | 3% |
| 1,775.59 | 3% |
| 1,790.14 | 4% |
| 1,804.70 | 4% |
| 1,819.25 | 2% |
| 1,359.89 | 2% |
| 1,375.34 | 2% |
| 1,390.80 | 2% |
| 1,406.25 | 2% |
| 1,421.70 | 2% |
| 1,437.16 | 2% |
| 1,452.61 | 2% |
| 1,468.06 | 2% |
| 1,483.52 | 2% |
| 1,498.97 | 2% |
| 1,514.42 | 2% |
| 1,529.88 | 2% |
| 1,545.33 | 2% |
| 1,560.78 | 2% |
| 1,576.24 | 2% |
| 1,591.69 | 2% |
| 1,607.14 | 2% |
| 1,622.60 | 2% |
| 1,638.05 | 3% |
| 1,653.50 | 3% |
| 1,668.96 | 3% |
| 1,684.41 | 3% |
| 1,699.86 | 8% |
| 1,715.32 | 3% |
| 1,730.77 | 3% |
| 1,746.22 | 2% |
| 1,761.68 | 2% |
| 1,777.13 | 3% |
| 1,792.58 | 3% |
| 1,808.04 | 3% |
| 1,823.49 | 3% |
| 1,838.94 | 3% |
| 1,854.40 | 3% |
| 1,869.85 | 3% |
| 1,885.30 | 3% |
| 1,900.76 | 4% |
| 1,916.21 | 4% |
| 1,931.66 | 2% |
| 1,409.93 | 2% |
| 1,425.95 | 2% |
| 1,441.97 | 2% |
| 1,457.99 | 2% |
| 1,474.01 | 2% |
| 1,490.04 | 2% |
| 1,506.06 | 2% |
| 1,522.08 | 2% |
| 1,538.10 | 2% |
| 1,554.12 | 2% |
| 1,570.15 | 2% |
| 1,586.17 | 2% |
| 1,602.19 | 2% |
| 1,618.21 | 2% |
| 1,634.23 | 2% |
| 1,650.26 | 2% |
| 1,666.28 | 2% |
| 1,682.30 | 2% |
| 1,698.32 | 3% |
| 1,714.34 | 3% |
| 1,730.37 | 3% |
| 1,746.39 | 3% |
| 1,762.41 | 8% |
| 1,778.43 | 3% |
| 1,794.45 | 3% |
| 1,810.47 | 2% |
| 1,826.50 | 2% |
| 1,842.52 | 3% |
| 1,858.54 | 3% |
| 1,874.56 | 3% |
| 1,890.58 | 3% |
| 1,906.61 | 3% |
| 1,922.63 | 3% |
| 1,938.65 | 3% |
| 1,954.67 | 3% |
| 1,970.69 | 4% |
| 1,986.72 | 4% |
| 2,002.74 | 2% |
| 1,801.18 | 2% |
| 1,821.65 | 2% |
| 1,842.12 | 2% |
| 1,862.59 | 1% |
| 1,883.06 | 1% |
| 1,903.52 | 1% |
| 1,923.99 | 1% |
| 1,944.46 | 1% |
| 1,964.93 | 1% |
| 1,985.40 | 1% |
| 2,005.86 | 1% |
| 2,026.33 | 1% |
| 2,046.80 | 1% |
| 2,067.27 | 1% |
| 2,087.74 | 1% |
| 2,108.20 | 1% |
| 2,128.67 | 1% |
| 2,149.14 | 1% |
| 2,169.61 | 1% |
| 2,190.08 | 1% |
| 2,210.54 | 2% |
| 2,231.01 | 2% |
| 2,251.48 | 2% |
| 2,271.95 | 2% |
| 2,292.42 | 3% |
| 2,312.88 | 4% |
| 2,333.35 | 5% |
| 2,353.82 | 8% |
| 2,374.29 | 5% |
| 2,394.76 | 4% |
| 2,415.22 | 3% |
| 2,435.69 | 3% |
| 2,456.16 | 4% |
| 2,476.63 | 4% |
| 2,497.10 | 3% |
| 2,517.56 | 3% |
| 2,538.03 | 3% |
| 2,558.50 | 3% |
| 2,578.97 | 2% |
| 2,599.44 | 2% |
| 2,619.90 | 4% |
| 2,640.37 | 4% |
| 2,660.84 | 2% |
| Area 2 | 30sec |
| Area 4 | 60sec |
| Area 5 | 90sec |
| Area 6 | 90sec |
| Area 7 | 60sec |
| Area 8 | 30sec |
| Area 9 | 30sec |
| Area 4 | 90sec |
| Area 5 | 90sec |
| Area 6 | 120sec |
| Area 7 | 90sec |
| Area 8 | 60sec |
| Area 2 | 60sec |
| Area 5 | 60sec |
| Area 6 | 60sec |
| Area 7 | 60sec |
| Area 8 | 60sec |
| Area 9 | 60sec |
| Area 2 | 60sec |
| Area 4 | 90sec |
| Area 5 | 90sec |
| Area 6 | 90sec |
| Area 7 | 60sec |
| Area 8 | 90sec |
| Area 9 | 90sec |
Initial
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Mappa | x1 |
| Pronto soccorso+ | x3 |
| Pronto soccorso+ | x3 |
| Pronto soccorso+ | x3 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Razione | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| Cote scorta | x2 |
| Palla-pittura | x1 |
| Palla-pittura | x1 |
| P normali lv2 | x30 |
| P ventaglio lv1 | x10 |
| Boccetta veleno | x15 |
| Boccetta vuota | x10 |
| P gelo lv1 | x15 |
| Vecchio retino | x1 |
| Vecchio retino | x1 |
| Razione | x3 |
| Cote scorta | x2 |
| T coperta scorta | x1 |
| Coltello da lancio | x5 |
| P normali lv2 | x30 |
| B potenza lv1 | x10 |
| Boccetta vuota | x10 |
Timed
Sub