Aspirante battitore: Mi stavo allenando vicino al vulcano quando ho visto dei mostri andarsene in giro nei dintorni! Se mi mostri come colpire qualcosa del genere potrò diventare il miglior battitore del mondo!
Caccia tutti i mostri grandi
Ottieni 700 punti Wyccademia
Premio a zero o tempo scaduto
Reward1 | |
---|---|
Amuleto lucente | 100% |
Volvidon: corazza | 15% |
Sacca paralisi | 12% |
Amuleto lucente | 10% |
Volvidon: artiglio | 10% |
Uragaan: placca | 10% |
Roccia lavica x2 | 10% |
Volvidon: fregio | 8% |
Uragaan: mandibola | 8% |
Uragaan: midollo | 6% |
Uragaan: scaglia x2 | 6% |
Roccia lavica x3 | 5% |
Reward2 | |
---|---|
Osso mostro+ | 100% |
Sfera-armatura +1 | 15% |
Osso mostro grande | 15% |
Osso mostro medio | 12% |
Sfera-armatura x2 | 10% |
Zanna wyvern x6 | 10% |
Artiglio wyvern x6 | 10% |
Involcrosso x12 | 9% |
Osso mostro+ | 8% |
Amuleto misterioso | 7% |
Amuleto lucente | 4% |
Reward3 | |
---|---|
Onorificenza | 100% |
Sub | |
---|---|
Sfera-armatura +1 | 20% |
Amuleto lucente | 20% |
Gemma lucedisol | 18% |
Sfera-armatura x2 | 10% |
Amuleto misterioso x2 | 9% |
Amuleto misterioso x3 | 8% |
Gemma aqualux x2 | 7% |
Uovo d'argento | 5% |
Pietra-armatura | 3% |
627.01 | 1% |
627.01 | 1% |
633.98 | 2% |
633.98 | 2% |
640.95 | 2% |
640.95 | 2% |
647.91 | 2% |
647.91 | 2% |
654.88 | 2% |
654.88 | 2% |
661.85 | 4% |
661.85 | 4% |
668.81 | 4% |
668.81 | 4% |
675.78 | 4% |
675.78 | 4% |
682.75 | 6% |
682.75 | 6% |
689.71 | 6% |
689.71 | 6% |
696.68 | 10% |
696.68 | 10% |
703.65 | 8% |
703.65 | 8% |
710.61 | 8% |
710.61 | 8% |
717.58 | 4% |
717.58 | 4% |
724.55 | 4% |
724.55 | 4% |
731.51 | 4% |
731.51 | 4% |
738.48 | 3% |
738.48 | 3% |
745.45 | 3% |
745.45 | 3% |
752.41 | 3% |
752.41 | 3% |
759.38 | 3% |
759.38 | 3% |
766.35 | 3% |
766.35 | 3% |
773.31 | 3% |
773.31 | 3% |
780.28 | 2% |
780.28 | 2% |
787.25 | 2% |
787.25 | 2% |
794.22 | 2% |
794.22 | 2% |
801.18 | 2% |
801.18 | 2% |
808.15 | 2% |
808.15 | 2% |
815.12 | 1% |
815.12 | 1% |
627.01 | 1% |
627.01 | 1% |
633.98 | 2% |
633.98 | 2% |
640.95 | 2% |
640.95 | 2% |
647.91 | 2% |
647.91 | 2% |
654.88 | 2% |
654.88 | 2% |
661.85 | 4% |
661.85 | 4% |
668.81 | 4% |
668.81 | 4% |
675.78 | 4% |
675.78 | 4% |
682.75 | 6% |
682.75 | 6% |
689.71 | 6% |
689.71 | 6% |
696.68 | 10% |
696.68 | 10% |
703.65 | 8% |
703.65 | 8% |
710.61 | 8% |
710.61 | 8% |
717.58 | 4% |
717.58 | 4% |
724.55 | 4% |
724.55 | 4% |
731.51 | 4% |
731.51 | 4% |
738.48 | 3% |
738.48 | 3% |
745.45 | 3% |
745.45 | 3% |
752.41 | 3% |
752.41 | 3% |
759.38 | 3% |
759.38 | 3% |
766.35 | 3% |
766.35 | 3% |
773.31 | 3% |
773.31 | 3% |
780.28 | 2% |
780.28 | 2% |
787.25 | 2% |
787.25 | 2% |
794.22 | 2% |
794.22 | 2% |
801.18 | 2% |
801.18 | 2% |
808.15 | 2% |
808.15 | 2% |
815.12 | 1% |
815.12 | 1% |
1,876.88 | 1% |
1,897.73 | 2% |
1,918.59 | 2% |
1,939.44 | 2% |
1,960.29 | 2% |
1,981.15 | 4% |
2,002.00 | 4% |
2,022.86 | 4% |
2,043.71 | 6% |
2,064.57 | 6% |
2,085.42 | 10% |
2,106.27 | 8% |
2,127.13 | 8% |
2,147.98 | 4% |
2,168.84 | 4% |
2,189.69 | 4% |
2,210.55 | 3% |
2,231.40 | 3% |
2,252.25 | 3% |
2,273.11 | 3% |
2,293.96 | 3% |
2,314.82 | 3% |
2,335.67 | 2% |
2,356.52 | 2% |
2,377.38 | 2% |
2,398.23 | 2% |
2,419.09 | 2% |
2,439.94 | 1% |
Area 2 | 120sec |
Area 3 | 90sec |
Area 5 | 90sec |
Area 6 | 90sec |
Area 7 | 90sec |
Area 8 | 60sec |
Area 2 | 120sec |
Area 3 | 90sec |
Area 5 | 90sec |
Area 6 | 90sec |
Area 7 | 90sec |
Area 8 | 60sec |
Area 3 | 120sec |
Area 4 | 120sec |
Area 5 | 120sec |
Area 6 | 90sec |
Area 7 | 120sec |
Initial
Mappa | x1 |
Pronto soccorso | x3 |
Razione | x3 |
Cote scorta | x2 |
Palla-pittura | x2 |
Bevanda fresca | x2 |
P normali lv2 | x30 |
P ventaglio lv1 | x10 |
Boccetta veleno | x15 |
Boccetta vuota | x10 |
P acqua lv1 | x15 |
Deodorante | x2 |
Vecchio piccone | x2 |
Coltello veleno | x5 |
Razione | x3 |
Cote scorta | x2 |
Palla-pittura | x2 |
P normali lv2 | x30 |
P ventaglio lv1 | x10 |
B potenza lv1 | x10 |
Boccetta vuota | x10 |
Sub