Aspirante a bateador: Estaba practicando cerca del Volcán cuando vi a unos monstruos dando tumbos por ahí. Si me enseñas a acertar contra algo así, seré el mejor bateador.
Caza a todos los monstruos grandes
Gana 700 puntos de Wycademia
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
Recompenza1 | |
---|---|
Amuleto brillante | 100% |
Caparazón Volvidon | 15% |
Vesícula paralizante | 12% |
Amuleto brillante | 10% |
Garra Volvidon | 10% |
Peto de Uragaan | 10% |
Roca de lava x2 | 10% |
Trenza Volvidon | 8% |
Mandíbula Uragaan | 8% |
Tuétano de Uragaan | 6% |
Escama Uragaan x2 | 6% |
Roca de lava x3 | 5% |
Recompenza2 | |
---|---|
Hueso monstruo+ | 100% |
Esfera armadura+ | 15% |
Hueso monstruo gran. | 15% |
Hueso monstruo med. | 12% |
Esfera armadura x2 | 10% |
Colmillo de wyvern x6 | 10% |
Garra de wyvern x6 | 10% |
Cáscara de hueso x12 | 9% |
Hueso monstruo+ | 8% |
Amuleto misterioso | 7% |
Amuleto brillante | 4% |
Recompenza3 | |
---|---|
Galardón | 100% |
Sub | |
---|---|
Esfera armadura+ | 20% |
Amuleto brillante | 20% |
Joya de Akito | 18% |
Esfera armadura x2 | 10% |
Amuleto misterioso x2 | 9% |
Amuleto misterioso x3 | 8% |
Joya de Suiko x2 | 7% |
Huevo de plata | 5% |
Piedra armadura | 3% |
627.01 | 1% |
627.01 | 1% |
633.98 | 2% |
633.98 | 2% |
640.95 | 2% |
640.95 | 2% |
647.91 | 2% |
647.91 | 2% |
654.88 | 2% |
654.88 | 2% |
661.85 | 4% |
661.85 | 4% |
668.81 | 4% |
668.81 | 4% |
675.78 | 4% |
675.78 | 4% |
682.75 | 6% |
682.75 | 6% |
689.71 | 6% |
689.71 | 6% |
696.68 | 10% |
696.68 | 10% |
703.65 | 8% |
703.65 | 8% |
710.61 | 8% |
710.61 | 8% |
717.58 | 4% |
717.58 | 4% |
724.55 | 4% |
724.55 | 4% |
731.51 | 4% |
731.51 | 4% |
738.48 | 3% |
738.48 | 3% |
745.45 | 3% |
745.45 | 3% |
752.41 | 3% |
752.41 | 3% |
759.38 | 3% |
759.38 | 3% |
766.35 | 3% |
766.35 | 3% |
773.31 | 3% |
773.31 | 3% |
780.28 | 2% |
780.28 | 2% |
787.25 | 2% |
787.25 | 2% |
794.22 | 2% |
794.22 | 2% |
801.18 | 2% |
801.18 | 2% |
808.15 | 2% |
808.15 | 2% |
815.12 | 1% |
815.12 | 1% |
627.01 | 1% |
627.01 | 1% |
633.98 | 2% |
633.98 | 2% |
640.95 | 2% |
640.95 | 2% |
647.91 | 2% |
647.91 | 2% |
654.88 | 2% |
654.88 | 2% |
661.85 | 4% |
661.85 | 4% |
668.81 | 4% |
668.81 | 4% |
675.78 | 4% |
675.78 | 4% |
682.75 | 6% |
682.75 | 6% |
689.71 | 6% |
689.71 | 6% |
696.68 | 10% |
696.68 | 10% |
703.65 | 8% |
703.65 | 8% |
710.61 | 8% |
710.61 | 8% |
717.58 | 4% |
717.58 | 4% |
724.55 | 4% |
724.55 | 4% |
731.51 | 4% |
731.51 | 4% |
738.48 | 3% |
738.48 | 3% |
745.45 | 3% |
745.45 | 3% |
752.41 | 3% |
752.41 | 3% |
759.38 | 3% |
759.38 | 3% |
766.35 | 3% |
766.35 | 3% |
773.31 | 3% |
773.31 | 3% |
780.28 | 2% |
780.28 | 2% |
787.25 | 2% |
787.25 | 2% |
794.22 | 2% |
794.22 | 2% |
801.18 | 2% |
801.18 | 2% |
808.15 | 2% |
808.15 | 2% |
815.12 | 1% |
815.12 | 1% |
1,876.88 | 1% |
1,897.73 | 2% |
1,918.59 | 2% |
1,939.44 | 2% |
1,960.29 | 2% |
1,981.15 | 4% |
2,002.00 | 4% |
2,022.86 | 4% |
2,043.71 | 6% |
2,064.57 | 6% |
2,085.42 | 10% |
2,106.27 | 8% |
2,127.13 | 8% |
2,147.98 | 4% |
2,168.84 | 4% |
2,189.69 | 4% |
2,210.55 | 3% |
2,231.40 | 3% |
2,252.25 | 3% |
2,273.11 | 3% |
2,293.96 | 3% |
2,314.82 | 3% |
2,335.67 | 2% |
2,356.52 | 2% |
2,377.38 | 2% |
2,398.23 | 2% |
2,419.09 | 2% |
2,439.94 | 1% |
Área 2 | 120Seg |
Área 3 | 90Seg |
Área 5 | 90Seg |
Área 6 | 90Seg |
Área 7 | 90Seg |
Área 8 | 60Seg |
Área 2 | 120Seg |
Área 3 | 90Seg |
Área 5 | 90Seg |
Área 6 | 90Seg |
Área 7 | 90Seg |
Área 8 | 60Seg |
Área 3 | 120Seg |
Área 4 | 120Seg |
Área 5 | 120Seg |
Área 6 | 90Seg |
Área 7 | 120Seg |
Inicial
Mapa | x1 |
Medicamento | x3 |
Ración | x3 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x2 |
Bebida fría | x2 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Revest. veneno | x15 |
Frasco vacío | x10 |
D agua nv1 | x15 |
Desodorante | x2 |
Pico antiguo | x2 |
Cuch. envenenado | x5 |
Ración | x3 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x2 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Rev. energía nv1 | x10 |
Frasco vacío | x10 |
Sub
Medicamento | x3 |