Capo ricercatore: Una missione per cacciatori con licenza. È stata segnalata la presenza di più Nix Lagombi nel canale ghiacciato. Riduci la minaccia cacciandone almeno due.
Caccia 2 Nix Lagombi o consegna buono pass-zampa
Nessuno
Premio a zero o tempo scaduto prima di cacciare 2 Nix
Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nix Lagombi x10 | 7 | 4,905 HP | x1.40 | x3.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Reward1 | |
---|---|
Nix: pelle+ | 100% |
Lagombi: artiglio+ | 22% |
Osso resistente x2 | 18% |
Nix: piastrone | 16% |
Lagombi: orecchio+ | 12% |
Nix: pelle | 10% |
Nix: piastrone+ | 10% |
Nix: pelle+ | 6% |
Cristallo gelo x6 | 6% |
Reward2 | |
---|---|
Osso irregolare+ | 100% |
Osso irregolare+ | 18% |
Osso irregolare x2 | 13% |
Gemma scorrisangue | 10% |
Sfera-armatura +2 | 10% |
Amuleto lucente | 10% |
Sfera-armatura +3 | 8% |
Amuleto consunto | 8% |
Osso resistente | 8% |
Gemma lapislazzuli | 5% |
Osso resistente x2 | 5% |
Osso irregolare+ x2 | 5% |
Reward3 | |
---|---|
Caccia-Nix VI x2 | 100% |
Reward3 | |
---|---|
Nix: pelle x2 | 75% |
Nix: pelle+ | 25% |
Hunt 2 | |
---|---|
Caccia-Nix I x2 | 60% |
Caccia-Nix II x2 | 20% |
Caccia-Nix I x3 | 20% |
Hunt 4 | |
---|---|
Caccia-Nix II x2 | 40% |
Caccia-Nix II | 30% |
Caccia-Nix III | 30% |
Hunt 6 | |
---|---|
Caccia-Nix III | 60% |
Caccia-Nix IV | 20% |
Caccia-Nix III x2 | 20% |
Hunt 8 | |
---|---|
Caccia-Nix IV | 60% |
Caccia-Nix V | 30% |
Caccia-Nix IV x2 | 10% |
Hunt 10 | |
---|---|
Caccia-Nix V | 50% |
Caccia-Nix VI | 50% |
639.49 | 100% |
Area 1 | 50sec |
Area 2 | 90sec |
Area 5 | 50sec |
Area 6 | 50sec |
Area 7 | 50sec |
Initial
Mappa | x1 |
Mappa | x1 |
Mappa | x1 |
Mappa | x1 |
Lancialontano | x1 |
Lancialontano | x1 |
Pronto soccorso | x3 |
Pronto soccorso | x3 |
Pronto soccorso | x3 |
Razione | x2 |
Razione | x2 |
Razione | x2 |
Razione | x2 |
Cote scorta | x2 |
Cote scorta | x2 |
Palla-pittura | x2 |
Bevanda calda | x1 |
Bevanda calda | x1 |
Bevanda calda | x1 |
Bevanda calda | x1 |
P normali lv2 | x30 |
P ventaglio lv1 | x10 |
Boccetta veleno | x15 |
Boccetta vuota | x10 |
P fiamma lv1 | x15 |
Pulitore | x2 |
B.sonica scorta | x2 |
Buono pass-zampa | x1 |
Buono pass-zampa | x1 |
Buono pass-zampa | x1 |
Timed
Hunt