Investigador jefe: Esta misión requiere licencia. Ha habido informes de la presencia de varios Lagombi Alud en el Canal Helado. Para reducir la amenaza, caza al menos dos.
Caza 2 antes del tiempo o entrega un ticket zarpa
Ninguno
La recompensa cae a 0 o no cazas 2 L. Alud a tiempo.
| Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagombi Alud x10 | 7 | 4,905 HP | x1.40 | x3.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
| Recompenza1 | |
|---|---|
| Piel de Alud+ | 100% |
| Garra de Lagombi+ | 22% |
| Hueso robusto x2 | 18% |
| Peto de Alud | 16% |
| Oreja de Lagombi+ | 12% |
| Piel de Alud | 10% |
| Peto de Alud+ | 10% |
| Piel de Alud+ | 6% |
| Cristal de hielo x6 | 6% |
| Recompenza2 | |
|---|---|
| Hueso irreg. robusto | 100% |
| Hueso irreg. robusto | 18% |
| Hueso irregular x2 | 13% |
| Joya campo batalla | 10% |
| Esf. armad. avanzada | 10% |
| Amuleto brillante | 10% |
| Esfera armadura dura | 8% |
| Amuleto gastado | 8% |
| Hueso robusto | 8% |
| Joya lapislázuli | 5% |
| Hueso robusto x2 | 5% |
| Hueso irreg. robusto x2 | 5% |
| Recompenza3 | |
|---|---|
| Cazador Alud VI x2 | 100% |
| Recompenza3 | |
|---|---|
| Piel de Alud x2 | 75% |
| Piel de Alud+ | 25% |
| Hunt 2 | |
|---|---|
| Cazador Alud I x2 | 60% |
| Cazador Alud II x2 | 20% |
| Cazador Alud I x3 | 20% |
| Hunt 4 | |
|---|---|
| Cazador Alud II x2 | 40% |
| Cazador Alud II | 30% |
| Cazador Alud III | 30% |
| Hunt 6 | |
|---|---|
| Cazador Alud III | 60% |
| Cazador Alud IV | 20% |
| Cazador Alud III x2 | 20% |
| Hunt 8 | |
|---|---|
| Cazador Alud IV | 60% |
| Cazador Alud V | 30% |
| Cazador Alud IV x2 | 10% |
| Hunt 10 | |
|---|---|
| Cazador Alud V | 50% |
| Cazador Alud VI | 50% |
| 639.49 | 100% |
| Área 1 | 50Seg |
| Área 2 | 90Seg |
| Área 5 | 50Seg |
| Área 6 | 50Seg |
| Área 7 | 50Seg |
Inicial
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Transportador | x1 |
| Transportador | x1 |
| Medicamento | x3 |
| Medicamento | x3 |
| Medicamento | x3 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Bola de pintura | x2 |
| Bebida caliente | x1 |
| Bebida caliente | x1 |
| Bebida caliente | x1 |
| Bebida caliente | x1 |
| D normal nv2 | x30 |
| D perdig. nv1 | x10 |
| Revest. veneno | x15 |
| Frasco vacío | x10 |
| D llama nv1 | x15 |
| Limpiador | x2 |
| Bomb. sónica apy. | x2 |
| Ticket zarpa | x1 |
| Ticket zarpa | x1 |
| Ticket zarpa | x1 |
Tiempo
| Medicamento | x3 |
Caza
| Ticket zarpa | x1 |