Venditore straniero: Mentre trattavo degli affari nel deserto, ho sentito di una rotta lungo la quale i fegati sono pagati a peso d'oro. Non senti anche tu profumo di zenny? Potresti procurarmi otto fegati?
Consegna 8 fegati di Piscine
Caccia un Cephadrome
Premio a zero o tempo scaduto
Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intruder
100%
|
Cephadrome | 7 | 1,650 ~ 2,010 HP | x1.05 | x0.75 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
Reward1 | |
---|---|
Cephalos: scaglia | 100% |
Osso mostro medio | 40% |
Cephalos: scaglia | 35% |
Arowana-botto x2 | 10% |
Arowana-boom x3 | 10% |
Cephalos: pinna | 5% |
Reward2 | |
---|---|
Peperoncino | 14% |
Fungo depressivo | 12% |
Pietra x2 | 12% |
Ambrosia fuoco | 10% |
Cristallo gelo | 10% |
Insetto-muratore | 10% |
Involcrosso x2 | 10% |
Radice notturna | 8% |
Gemma aqualux | 8% |
Gelatina corposa | 4% |
Estratto larva | 2% |
Sub | |
---|---|
Cephalos: scaglia | 30% |
Cephalos: zanna | 22% |
Osso mostro medio | 16% |
Cephalos: pinna | 12% |
Zanna wyvern x3 | 10% |
Artiglio wyvern x3 | 10% |
1,509.84 | 1% |
1,526.62 | 2% |
1,543.39 | 2% |
1,560.17 | 2% |
1,576.94 | 2% |
1,593.72 | 4% |
1,610.50 | 4% |
1,627.27 | 4% |
1,644.05 | 6% |
1,660.82 | 6% |
1,677.60 | 10% |
1,694.38 | 8% |
1,711.15 | 8% |
1,727.93 | 4% |
1,744.70 | 4% |
1,761.48 | 4% |
1,778.26 | 3% |
1,795.03 | 3% |
1,811.81 | 3% |
1,828.58 | 3% |
1,845.36 | 3% |
1,862.14 | 3% |
1,878.91 | 2% |
1,895.69 | 2% |
1,912.46 | 2% |
1,929.24 | 2% |
1,946.02 | 2% |
1,962.79 | 1% |
Area 2 | 90sec |
Area 3 | 60sec |
Area 7 | 120sec |
Initial
Mappa | x1 |
Mappa | x1 |
Mappa | x1 |
Mappa | x1 |
Pronto soccorso | x3 |
Pronto soccorso | x3 |
Pronto soccorso | x3 |
Pronto soccorso | x3 |
Razione | x2 |
Razione | x2 |
Razione | x2 |
Razione | x2 |
Cote scorta | x2 |
Cote scorta | x2 |
Palla-pittura | x1 |
Palla-pittura | x1 |
Bevanda fresca | x1 |
Bevanda fresca | x1 |
Bevanda fresca | x1 |
Bevanda fresca | x1 |
P normali lv2 | x30 |
P ventaglio lv1 | x10 |
Boccetta veleno | x15 |
Boccetta vuota | x10 |
B.sonica scorta | x1 |
B.sonica scorta | x1 |
Razione | x3 |
Cote scorta | x2 |
Palla-pittura | x2 |
P normali lv2 | x30 |
P ventaglio lv1 | x10 |
B potenza lv1 | x10 |
Boccetta vuota | x10 |
Sub