Colporteur étranger: L'un de mes clients du Désert m'a parlé d'un marché où les foies se négocient à prix d'or. Ma foi, je ne résiste pas à l'appel des zenny... Cette fois, j'ai besoin de 8 foies au plus vite !
Livrer 8 foies de wyverne des mers
Chasser 1 Cephadrome
Prime à 0/Temps expiré
Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intruder
100%
|
Cephadrome | 7 | 1,650 ~ 2,010 HP | x1.05 | x0.75 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
Reward1 | |
---|---|
Écaille Cephalos | 100% |
Os de wyverne (M) | 40% |
Écaille Cephalos | 35% |
Arowana bombe x2 | 10% |
Arowana explosif x3 | 10% |
Nageoire Cephalos | 5% |
Reward2 | |
---|---|
Piment fort | 14% |
Champasthénie | 12% |
Pierre x2 | 12% |
Ambroisie Feu | 10% |
Cristal de glace | 10% |
Insecte charpentier | 10% |
Coque d'os x2 | 10% |
Racine du soir | 8% |
Joyau reflet aqua | 8% |
Gelée Masse | 4% |
Extrait larvaire | 2% |
Sub | |
---|---|
Écaille Cephalos | 30% |
Croc Cephalos | 22% |
Os de wyverne (M) | 16% |
Nageoire Cephalos | 12% |
Croc de wyverne x3 | 10% |
Griffe de wyverne x3 | 10% |
1,509.84 | 1% |
1,526.62 | 2% |
1,543.39 | 2% |
1,560.17 | 2% |
1,576.94 | 2% |
1,593.72 | 4% |
1,610.50 | 4% |
1,627.27 | 4% |
1,644.05 | 6% |
1,660.82 | 6% |
1,677.60 | 10% |
1,694.38 | 8% |
1,711.15 | 8% |
1,727.93 | 4% |
1,744.70 | 4% |
1,761.48 | 4% |
1,778.26 | 3% |
1,795.03 | 3% |
1,811.81 | 3% |
1,828.58 | 3% |
1,845.36 | 3% |
1,862.14 | 3% |
1,878.91 | 2% |
1,895.69 | 2% |
1,912.46 | 2% |
1,929.24 | 2% |
1,946.02 | 2% |
1,962.79 | 1% |
Area 2 | 90sec |
Area 3 | 60sec |
Area 7 | 120sec |
Initial
Carte | x1 |
Carte | x1 |
Carte | x1 |
Carte | x1 |
Premiers soins | x3 |
Premiers soins | x3 |
Premiers soins | x3 |
Premiers soins | x3 |
Ration | x2 |
Ration | x2 |
Ration | x2 |
Ration | x2 |
Aiguisoir X | x2 |
Aiguisoir X | x2 |
Marqueur | x1 |
Marqueur | x1 |
Boisson fraîche | x1 |
Boisson fraîche | x1 |
Boisson fraîche | x1 |
Boisson fraîche | x1 |
Normal II | x30 |
Grenaille | x10 |
Fiole de poison | x15 |
Fiole vide | x10 |
Bombe sonique X | x1 |
Bombe sonique X | x1 |
Ration | x3 |
Aiguisoir X | x2 |
Marqueur | x2 |
Normal II | x30 |
Grenaille | x10 |
Fiole de force | x10 |
Fiole vide | x10 |
Sub