| Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | Máscara Mosswine S | 19 ~ 57 | - | - | - | - | - | ◯―― | Micología:+2 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Chaleco Mosswine S | 19 ~ 57 | - | - | - | - | - | ◯―― | Micología:+1 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Brazales Mosswine S | 19 ~ 57 | - | - | - | - | - | ◯―― | Micología:+2 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Muslera Mosswine S | 19 ~ 57 | - | - | - | - | - | ◯◯― | Micología:+1 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | Botas Mosswine S | 19 ~ 57 | - | - | - | - | - | ――― | Micología:+4 |
| 95 ~ 285 | - | - | - | - | - | 5 | Micología:+10 |
| Micología | +10 | Habilidades que permiten consumir setas para obtener ciertos beneficios de ellas. |
| Lv | Máscara Mosswine S | Chaleco Mosswine S | Brazales Mosswine S | Muslera Mosswine S | Botas Mosswine S |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,540z | 3,540z | 3,540z | 3,540z | 3,540z | |
| 1 |
Hercudrome x3
Clave
Piel de Bullfango+ x4
―
|
Machalita x5
Clave
Piel de Bullfango+ x3
―
|
Clave
Piel de Bullfango+ x4
―
|
Machalita x3
Clave
Piel de Bullfango+ x4
―
|
Clave
Piel de Bullfango+ x4
―
|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Herbívoro LV1: 10
|
Herbívoro LV1: 10
|
Herbívoro LV1: 10
|
Herbívoro LV1: 10
|
Herbívoro LV1: 10
|
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
Bullfango LV2: 10
|
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |
Bullfango LV3: 10
|
Bullfango LV3: 10
|
Bullfango LV3: 10
|
Bullfango LV3: 10
|
Bullfango LV3: 10
|