Nuez frágil

Fruto seco que expulsa el contenido violentamente al romperse.

Rare2 Capacidad x30 Vender 4z

Misión
Aldea 2★ // Baya buena idea Recompenza1 x6 10%
Aldea 2★ // Baya buena idea Sub x6 10%
Aldea 3★ // Campos pisoteados Sub x6 10%
Cazadores a sueldo
Baya buena idea Recompenza1 x6 10%
Baya buena idea Recompenza2 x6 10%
Mapa
Bajo Fronda Área1 80% 3〜5 x1 15%
Bajo Fronda Área1 20% 3〜5 x1 15%
Bajo Fronda Área5 80% 3〜5 x1 15%
Bajo Fronda Área5 20% 3〜5 x1 15%
Bajo Fronda Área6 3〜5 x1 25%
Bajo Fronda Área6 80% 3〜5 x1 15%
Bajo Fronda Área6 20% 3〜5 x1 15%
Bajo Fronda Área6 80% 3〜5 x1 15%
Bajo Fronda Área6 20% 3〜5 x1 15%
Bajo Fronda Área9 80% 3〜5 x1 15%
Bajo Fronda Área9 20% 3〜5 x1 15%
Bajo Fronda Área11 80% 3〜5 x1 15%
Bajo Fronda Área11 20% 3〜5 x1 15%
Bajo Bosque Área1 20% 3〜5 x1 65%
Bajo Bosque Área1 3〜5 x1 35%
Bajo Bosque Área1 80% 3〜5 x1 15%
Bajo Bosque Área2 20% 3〜5 x1 65%
Bajo Bosque Área2 80% 3〜5 x1 15%
Bajo Bosque Área3 20% 3〜5 x1 65%
Bajo Bosque Área3 80% 3〜5 x1 15%
Bajo Bosque Área4 20% 3〜5 x1 65%
Bajo Bosque Área4 80% 3〜5 x1 15%
Bajo Bosque Área10 20% 3〜5 x1 65%
Bajo Bosque Área10 80% 3〜5 x1 15%
Bajo Picos Área6 30% 4〜6 x1 15%
Bajo Picos Área6 70% 4〜6 x1 5%
Bajo Picos Área7 3〜5 x1 25%
Bajo Picos Área7 30% 4〜6 x1 15%
Bajo Picos Área7 70% 4〜6 x1 5%
Bajo Ciénaga Área7 20% 4〜6 x1 30%
Bajo Ciénaga Área7 80% 4〜6 x1 25%
Bajo Ciénaga Área8 4〜6 x1 30%
Bajo Ciénaga Área8 20% 4〜6 x1 30%
Bajo Ciénaga Área8 80% 4〜6 x1 25%
Bajo Estepa Otoñ. Área4 2〜5 x1 21%
Bajo Estepa Otoñ. Área4 60% 4〜5 x1 15%
Bajo Estepa Otoñ. Área4 40% 5〜7 x2 15%
Bajo Estepa Otoñ. Área6 60% 3〜4 x1 15%
Bajo Estepa Otoñ. Área6 40% 4〜5 x2 15%
Bajo Estepa Otoñ. Área8 60% 3〜4 x1 15%
Bajo Estepa Otoñ. Área8 40% 3〜4 x2 15%
Bajo Estepa Otoñ. Área9 50% 3〜5 x1 15%
Bajo Estepa Otoñ. Área9 50% 3〜5 x2 15%
Bajo Hoyo Volcán Área4 70% 2〜4 x1 15%
Bajo Hoyo Volcán Área4 30% 2〜4 x2 15%
Bajo Hoyo Volcán Área5 70% 3〜4 x1 15%
Bajo Hoyo Volcán Área5 30% 3〜4 x2 15%
Bajo Hoyo Volcán Área6 40% 3〜5 x1 15%
Bajo Hoyo Volcán Área6 60% 3〜5 x2 15%
Bajo Hoyo Volcán Área10 3〜5 x1 5%
Bajo Selva Jurás. Área1 60% 3〜5 x1 20%
Bajo Selva Jurás. Área1 40% 3〜5 x2 25%
Bajo Selva Jurás. Área7 3〜5 x1 15%
Bajo Selva Jurás. Área10 3〜5 x1 10%
Bajo Canal Helado Área8 3〜5 x1 10%
Bajo Desierto Área1 70% 3〜5 x1 20%
Bajo Desierto Área1 30% 4〜6 x2 15%
Bajo Desierto Área4 6〜8 x1 10%
Bajo Desierto Área6 3〜5 x1 40%
Bajo Desierto Área6 70% 3〜5 x1 20%
Bajo Desierto Área6 30% 4〜6 x2 15%
Bajo Desierto Área8 3〜5 x1 10%
Bajo Desierto Área9 70% 3〜5 x1 20%
Bajo Desierto Área9 30% 4〜6 x2 15%
Bajo Desierto Área10 3〜5 x1 40%
Bajo Desierto Área10 6〜8 x1 10%
Bajo Jungla Área2 3〜5 x2 20%
Bajo Jungla Área4 3〜5 x2 20%
Bajo Jungla Área5 3〜5 x2 20%
Bajo Jungla Área8 6〜8 x1 10%
Alto Fronda Área1 80% 3〜5 x1 15%
Alto Fronda Área1 20% 3〜5 x1 15%
Alto Fronda Área5 80% 3〜5 x1 15%
Alto Fronda Área5 20% 3〜5 x1 15%
Alto Fronda Área6 3〜5 x1 25%
Alto Fronda Área6 80% 3〜5 x1 15%
Alto Fronda Área6 20% 3〜5 x1 15%
Alto Fronda Área6 80% 3〜5 x1 15%
Alto Fronda Área6 20% 3〜5 x1 15%
Alto Fronda Área9 80% 3〜5 x1 15%
Alto Fronda Área9 20% 3〜5 x1 15%
Alto Fronda Área11 80% 3〜5 x1 15%
Alto Fronda Área11 20% 3〜5 x1 15%
Alto Bosque Área1 20% 3〜5 x1 65%
Alto Bosque Área1 3〜5 x1 35%
Alto Bosque Área1 80% 3〜5 x1 15%
Alto Bosque Área2 20% 3〜5 x1 65%
Alto Bosque Área2 80% 3〜5 x1 15%
Alto Bosque Área3 20% 3〜5 x1 65%
Alto Bosque Área3 80% 3〜5 x1 15%
Alto Bosque Área4 20% 3〜5 x1 65%
Alto Bosque Área4 80% 3〜5 x1 15%
Alto Bosque Área10 20% 3〜5 x1 65%
Alto Bosque Área10 80% 3〜5 x1 15%
Alto Picos Área6 30% 4〜6 x1 15%
Alto Picos Área6 70% 4〜6 x1 5%
Alto Picos Área7 3〜5 x1 25%
Alto Picos Área7 30% 4〜6 x1 15%
Alto Picos Área7 70% 4〜6 x1 5%
Alto Ciénaga Área7 20% 4〜6 x1 30%
Alto Ciénaga Área7 80% 4〜6 x1 25%
Alto Ciénaga Área8 4〜6 x1 30%
Alto Ciénaga Área8 20% 4〜6 x1 30%
Alto Ciénaga Área8 80% 4〜6 x1 25%
Alto Estepa Otoñ. Área4 2〜5 x1 21%
Alto Estepa Otoñ. Área4 60% 4〜5 x1 15%
Alto Estepa Otoñ. Área4 40% 5〜7 x2 15%
Alto Estepa Otoñ. Área6 60% 3〜4 x1 15%
Alto Estepa Otoñ. Área6 40% 4〜5 x2 15%
Alto Estepa Otoñ. Área8 60% 3〜4 x1 15%
Alto Estepa Otoñ. Área8 40% 3〜4 x2 15%
Alto Estepa Otoñ. Área9 50% 3〜5 x1 15%
Alto Estepa Otoñ. Área9 50% 3〜5 x2 15%
Alto Hoyo Volcán Área4 70% 2〜4 x1 15%
Alto Hoyo Volcán Área4 30% 2〜4 x2 15%
Alto Hoyo Volcán Área5 70% 3〜4 x1 15%
Alto Hoyo Volcán Área5 30% 3〜4 x2 15%
Alto Hoyo Volcán Área6 40% 3〜5 x1 15%
Alto Hoyo Volcán Área6 60% 3〜5 x2 15%
Alto Hoyo Volcán Área10 3〜5 x1 5%
Alto Selva Jurás. Área1 60% 3〜5 x1 20%
Alto Selva Jurás. Área1 40% 3〜5 x2 25%
Alto Selva Jurás. Área7 3〜5 x1 15%
Alto Selva Jurás. Área10 3〜5 x1 10%
Alto Canal Helado Área8 3〜5 x1 10%
Alto Desierto Área1 70% 3〜5 x1 20%
Alto Desierto Área1 30% 4〜6 x2 15%
Alto Desierto Área4 6〜8 x1 10%
Alto Desierto Área6 3〜5 x1 40%
Alto Desierto Área6 70% 3〜5 x1 20%
Alto Desierto Área6 30% 4〜6 x2 15%
Alto Desierto Área8 3〜5 x1 10%
Alto Desierto Área9 70% 3〜5 x1 20%
Alto Desierto Área9 30% 4〜6 x2 15%
Alto Desierto Área10 3〜5 x1 40%
Alto Desierto Área10 6〜8 x1 10%
Alto Jungla Área2 3〜5 x2 20%
Alto Jungla Área4 3〜5 x2 20%
Alto Jungla Área5 3〜5 x2 20%
Alto Jungla Área8 6〜8 x1 10%
Rango G Fronda Área1 80% 3〜5 x1 15%
Rango G Fronda Área1 20% 3〜5 x1 15%
Rango G Fronda Área5 80% 3〜5 x1 15%
Rango G Fronda Área5 20% 3〜5 x1 15%
Rango G Fronda Área6 3〜5 x1 25%
Rango G Fronda Área6 80% 3〜5 x1 15%
Rango G Fronda Área6 20% 3〜5 x1 15%
Rango G Fronda Área6 80% 3〜5 x1 15%
Rango G Fronda Área6 20% 3〜5 x1 15%
Rango G Fronda Área9 80% 3〜5 x1 15%
Rango G Fronda Área9 20% 3〜5 x1 15%
Rango G Fronda Área11 80% 3〜5 x1 15%
Rango G Fronda Área11 20% 3〜5 x1 15%
Rango G Bosque Área1 20% 3〜5 x1 65%
Rango G Bosque Área1 3〜5 x1 35%
Rango G Bosque Área1 80% 3〜5 x1 15%
Rango G Bosque Área2 20% 3〜5 x1 65%
Rango G Bosque Área2 80% 3〜5 x1 15%
Rango G Bosque Área3 20% 3〜5 x1 65%
Rango G Bosque Área3 80% 3〜5 x1 15%
Rango G Bosque Área4 20% 3〜5 x1 65%
Rango G Bosque Área4 80% 3〜5 x1 15%
Rango G Bosque Área10 20% 3〜5 x1 65%
Rango G Bosque Área10 80% 3〜5 x1 15%
Rango G Picos Área6 30% 4〜6 x1 15%
Rango G Picos Área6 70% 4〜6 x1 5%
Rango G Picos Área7 3〜5 x1 25%
Rango G Picos Área7 30% 4〜6 x1 15%
Rango G Picos Área7 70% 4〜6 x1 5%
Rango G Ciénaga Área7 20% 4〜6 x1 30%
Rango G Ciénaga Área7 80% 4〜6 x1 25%
Rango G Ciénaga Área8 4〜6 x1 30%
Rango G Ciénaga Área8 20% 4〜6 x1 30%
Rango G Ciénaga Área8 80% 4〜6 x1 25%
Rango G Estepa Otoñ. Área4 2〜5 x1 21%
Rango G Estepa Otoñ. Área4 60% 4〜5 x1 15%
Rango G Estepa Otoñ. Área4 40% 5〜7 x2 15%
Rango G Estepa Otoñ. Área6 60% 3〜4 x1 15%
Rango G Estepa Otoñ. Área6 40% 4〜5 x2 15%
Rango G Estepa Otoñ. Área8 60% 3〜4 x1 15%
Rango G Estepa Otoñ. Área8 40% 3〜4 x2 15%
Rango G Estepa Otoñ. Área9 50% 3〜5 x1 15%
Rango G Estepa Otoñ. Área9 50% 3〜5 x2 15%
Rango G Hoyo Volcán Área4 70% 2〜4 x1 15%
Rango G Hoyo Volcán Área4 30% 2〜4 x2 15%
Rango G Hoyo Volcán Área5 70% 3〜4 x1 15%
Rango G Hoyo Volcán Área5 30% 3〜4 x2 15%
Rango G Hoyo Volcán Área6 40% 3〜5 x1 15%
Rango G Hoyo Volcán Área6 60% 3〜5 x2 15%
Rango G Hoyo Volcán Área10 3〜5 x1 5%
Rango G Selva Jurás. Área1 60% 3〜5 x1 20%
Rango G Selva Jurás. Área1 40% 3〜5 x2 25%
Rango G Selva Jurás. Área7 3〜5 x1 15%
Rango G Selva Jurás. Área10 3〜5 x1 10%
Rango G Canal Helado Área8 3〜5 x1 10%
Rango G Desierto Área1 70% 3〜5 x1 20%
Rango G Desierto Área1 30% 4〜6 x2 15%
Rango G Desierto Área4 6〜8 x1 10%
Rango G Desierto Área6 3〜5 x1 40%
Rango G Desierto Área6 70% 3〜5 x1 20%
Rango G Desierto Área6 30% 4〜6 x2 15%
Rango G Desierto Área8 3〜5 x1 10%
Rango G Desierto Área9 70% 3〜5 x1 20%
Rango G Desierto Área9 30% 4〜6 x2 15%
Rango G Desierto Área10 3〜5 x1 40%
Rango G Desierto Área10 6〜8 x1 10%
Rango G Jungla Área2 3〜5 x2 20%
Rango G Jungla Área4 3〜5 x2 20%
Rango G Jungla Área5 3〜5 x2 20%
Rango G Jungla Área8 6〜8 x1 10%
Cazamiaunstruos
Bajo Bosque Baya Normal x1 30%
Alto Bosque Baya Normal x1 30%
Bajo Bosque Baya Rare x2 30%
Alto Bosque Baya Rare x2 30%
Rango G Bosque Baya Normal x2 30%
Rango G Bosque Baya Rare x6 30%







Kiranico © 2024