Hueso fosilizado

Fósil de un herbívoro. Un recuerdo para los cazadores. (Objeto cuenta)

Rare2 Capacidad x10 Vender 60z

Mapa
Bajo Fronda Área3 3〜5 x1 10%
Bajo Fronda Área4 70% 3〜5 x1 22%
Bajo Fronda Área4 30% 3〜5 x1 20%
Bajo Fronda Área7 3〜5 x1 10%
Bajo Fronda Área8 70% 3〜5 x1 22%
Bajo Fronda Área8 30% 3〜5 x1 20%
Bajo Fronda Área11 x1 5%
Bajo Fronda Área11 x1 5%
Bajo Dunas Área2 4〜6 x2 30%
Bajo Dunas Área3 30% 3〜4 x1 30%
Bajo Dunas Área3 70% 3〜4 x1 15%
Bajo Dunas Área3 30% 3〜4 x2 20%
Bajo Dunas Área5 30% 4〜6 x1 30%
Bajo Dunas Área5 70% 3〜5 x1 15%
Bajo Dunas Área5 30% 4〜6 x2 20%
Bajo Dunas Área9 40% 3〜4 x1 30%
Bajo Dunas Área9 60% 3〜4 x1 15%
Bajo Dunas Área9 40% 3〜4 x2 20%
Bajo Estepa Otoñ. Área6 80% 2〜4 x1 22%
Bajo Estepa Otoñ. Área6 20% 3〜4 x2 13%
Bajo Estepa Otoñ. Área7 70% 2〜4 x1 22%
Bajo Estepa Otoñ. Área7 3〜5 x1 20%
Bajo Estepa Otoñ. Área7 30% 2〜4 x2 13%
Bajo Estepa Otoñ. Área7 3〜5 x2 10%
Bajo Estepa Otoñ. Área9 70% 2〜3 x1 22%
Bajo Estepa Otoñ. Área9 2〜4 x1 20%
Bajo Estepa Otoñ. Área9 30% 3〜4 x2 13%
Bajo Estepa Otoñ. Área9 2〜4 x2 10%
Bajo Hoyo Volcán Área7 3〜4 x2 15%
Bajo Hoyo Volcán Área9 2〜4 x2 15%
Bajo Selva Jurás. Área6 50% 2〜4 x2 20%
Bajo Selva Jurás. Área6 50% 2〜4 x2 15%
Bajo Selva Jurás. Área6 50% 2〜4 x4 5%
Bajo Selva Jurás. Área8 2〜4 x2 25%
Bajo Selva Jurás. Área8 70% 2〜4 x2 20%
Bajo Selva Jurás. Área8 50% 3〜4 x2 20%
Bajo Selva Jurás. Área8 30% 2〜4 x2 15%
Bajo Selva Jurás. Área8 50% 3〜4 x2 15%
Bajo Selva Jurás. Área8 30% 2〜4 x4 5%
Bajo Selva Jurás. Área8 50% 3〜4 x4 5%
Bajo Selva Jurás. Área9 60% 3〜5 x2 20%
Bajo Selva Jurás. Área9 40% 3〜5 x2 15%
Bajo Selva Jurás. Área9 40% 3〜5 x4 5%
Bajo Canal Helado Área6 70% 2〜4 x3 20%
Bajo Canal Helado Área7 3〜4 x2 30%
Bajo Canal Helado Área9 65% 3〜4 x3 20%
Alto Fronda Área3 3〜5 x1 10%
Alto Fronda Área4 70% 3〜5 x1 22%
Alto Fronda Área4 30% 3〜5 x1 20%
Alto Fronda Área7 3〜5 x1 10%
Alto Fronda Área8 70% 3〜5 x1 22%
Alto Fronda Área8 30% 3〜5 x1 20%
Alto Fronda Área11 x1 5%
Alto Fronda Área11 x1 5%
Alto Dunas Área2 4〜6 x2 30%
Alto Dunas Área3 30% 3〜4 x1 30%
Alto Dunas Área3 70% 3〜4 x1 15%
Alto Dunas Área3 30% 3〜4 x2 20%
Alto Dunas Área5 30% 4〜6 x1 30%
Alto Dunas Área5 70% 3〜5 x1 15%
Alto Dunas Área5 30% 4〜6 x2 20%
Alto Dunas Área9 40% 3〜4 x1 30%
Alto Dunas Área9 60% 3〜4 x1 15%
Alto Dunas Área9 40% 3〜4 x2 20%
Alto Estepa Otoñ. Área6 80% 2〜4 x1 22%
Alto Estepa Otoñ. Área6 20% 3〜4 x2 13%
Alto Estepa Otoñ. Área7 70% 2〜4 x1 22%
Alto Estepa Otoñ. Área7 3〜5 x1 20%
Alto Estepa Otoñ. Área7 30% 2〜4 x2 13%
Alto Estepa Otoñ. Área7 3〜5 x2 10%
Alto Estepa Otoñ. Área9 70% 2〜3 x1 22%
Alto Estepa Otoñ. Área9 2〜4 x1 20%
Alto Estepa Otoñ. Área9 30% 3〜4 x2 13%
Alto Estepa Otoñ. Área9 2〜4 x2 10%
Alto Hoyo Volcán Área7 3〜4 x2 15%
Alto Hoyo Volcán Área9 2〜4 x2 15%
Alto Selva Jurás. Área6 50% 2〜4 x2 20%
Alto Selva Jurás. Área6 50% 2〜4 x2 15%
Alto Selva Jurás. Área6 50% 2〜4 x4 5%
Alto Selva Jurás. Área8 2〜4 x2 25%
Alto Selva Jurás. Área8 70% 2〜4 x2 20%
Alto Selva Jurás. Área8 50% 3〜4 x2 20%
Alto Selva Jurás. Área8 30% 2〜4 x2 15%
Alto Selva Jurás. Área8 50% 3〜4 x2 15%
Alto Selva Jurás. Área8 30% 2〜4 x4 5%
Alto Selva Jurás. Área8 50% 3〜4 x4 5%
Alto Selva Jurás. Área9 60% 3〜5 x2 20%
Alto Selva Jurás. Área9 40% 3〜5 x2 15%
Alto Selva Jurás. Área9 40% 3〜5 x4 5%
Alto Canal Helado Área6 70% 2〜4 x3 20%
Alto Canal Helado Área7 3〜4 x2 30%
Alto Canal Helado Área9 65% 3〜4 x3 20%
Rango G Fronda Área3 3〜5 x1 10%
Rango G Fronda Área4 70% 3〜5 x1 22%
Rango G Fronda Área4 30% 3〜5 x1 20%
Rango G Fronda Área7 3〜5 x1 10%
Rango G Fronda Área8 70% 3〜5 x1 22%
Rango G Fronda Área8 30% 3〜5 x1 20%
Rango G Fronda Área11 x1 5%
Rango G Fronda Área11 x1 5%
Rango G Dunas Área2 4〜6 x2 30%
Rango G Dunas Área3 70% 3〜4 x2 15%
Rango G Dunas Área3 30% 3〜4 x3 20%
Rango G Dunas Área5 70% 3〜5 x2 15%
Rango G Dunas Área5 30% 4〜6 x3 20%
Rango G Dunas Área9 60% 3〜4 x2 15%
Rango G Dunas Área9 40% 3〜4 x3 20%
Rango G Estepa Otoñ. Área6 80% 2〜4 x1 22%
Rango G Estepa Otoñ. Área6 20% 3〜4 x2 13%
Rango G Estepa Otoñ. Área7 70% 2〜4 x1 22%
Rango G Estepa Otoñ. Área7 3〜5 x1 20%
Rango G Estepa Otoñ. Área7 30% 2〜4 x2 13%
Rango G Estepa Otoñ. Área7 3〜5 x2 10%
Rango G Estepa Otoñ. Área9 70% 2〜3 x1 22%
Rango G Estepa Otoñ. Área9 2〜4 x1 20%
Rango G Estepa Otoñ. Área9 30% 3〜4 x2 13%
Rango G Estepa Otoñ. Área9 2〜4 x2 10%
Rango G Hoyo Volcán Área7 3〜4 x2 15%
Rango G Hoyo Volcán Área9 2〜4 x2 15%
Rango G Selva Jurás. Área6 50% 2〜4 x2 20%
Rango G Selva Jurás. Área6 50% 2〜4 x2 15%
Rango G Selva Jurás. Área6 50% 2〜4 x4 5%
Rango G Selva Jurás. Área8 2〜4 x2 25%
Rango G Selva Jurás. Área8 70% 2〜4 x2 20%
Rango G Selva Jurás. Área8 50% 3〜4 x2 20%
Rango G Selva Jurás. Área8 30% 2〜4 x2 15%
Rango G Selva Jurás. Área8 50% 3〜4 x2 15%
Rango G Selva Jurás. Área8 30% 2〜4 x4 5%
Rango G Selva Jurás. Área8 50% 3〜4 x4 5%
Rango G Selva Jurás. Área9 60% 3〜5 x2 20%
Rango G Selva Jurás. Área9 40% 3〜5 x2 15%
Rango G Selva Jurás. Área9 40% 3〜5 x4 5%
Rango G Canal Helado Área6 70% 2〜4 x3 20%
Rango G Canal Helado Área7 3〜4 x2 30%
Rango G Canal Helado Área9 65% 3〜4 x3 20%







Kiranico © 2024