Debutante morena: ¿Esperas que me ponga cualquier trapo para la fiesta de esta noche? ¡Quiero estar guapa! Y necesito materiales de Bnahabra para eso. ¡Eh! ¿Hola? ¡Ayúdame!
Abate a 50 Bnahabra
Entrega 5 grillos plateados
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
| Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intruso
100%
|
Ludroth Real | 7 | 2,200 ~ 2,680 HP | x1.05 | x0.75 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
| Recompenza1 | |
|---|---|
| Caparazón Bnahabra x2 | 100% |
| Ala de Bnahabra | 25% |
| Fluido de monstruo | 15% |
| Ala de Bnahabra x2 | 15% |
| Caparazón Bnahabra | 13% |
| Bicho luminoso | 12% |
| Bicho divino | 10% |
| Caparazón Bnahabra x2 | 10% |
| Recompenza2 | |
|---|---|
| Mineral bealite | 100% |
| Mineral bealite | 16% |
| Seta azul | 12% |
| Miel | 10% |
| Baya pintura | 10% |
| Hierro | 10% |
| Amuleto misterioso | 10% |
| Bicho luminoso | 10% |
| Jalea de energía | 8% |
| Hierba x2 | 8% |
| Ambrosía de agua | 4% |
| Extracto larvario | 2% |
| Sub | |
|---|---|
| Bicho obrero | 20% |
| Bicho luminoso x2 | 20% |
| Bicho amargo x2 | 16% |
| Bicho divino | 12% |
| Bicho eléctrico | 12% |
| Escarabajo brillante | 12% |
| Extracto larvario | 8% |
| 1,390.80 | 1% |
| 1,406.25 | 2% |
| 1,421.70 | 2% |
| 1,437.16 | 2% |
| 1,452.61 | 2% |
| 1,468.06 | 4% |
| 1,483.52 | 4% |
| 1,498.97 | 4% |
| 1,514.42 | 6% |
| 1,529.88 | 6% |
| 1,545.33 | 10% |
| 1,560.78 | 8% |
| 1,576.24 | 8% |
| 1,591.69 | 4% |
| 1,607.14 | 4% |
| 1,622.60 | 4% |
| 1,638.05 | 3% |
| 1,653.50 | 3% |
| 1,668.96 | 3% |
| 1,684.41 | 3% |
| 1,699.86 | 3% |
| 1,715.32 | 3% |
| 1,730.77 | 2% |
| 1,746.22 | 2% |
| 1,761.68 | 2% |
| 1,777.13 | 2% |
| 1,792.58 | 2% |
| 1,808.04 | 1% |
| Área 2 | 60Seg |
| Área 5 | 60Seg |
| Área 6 | 60Seg |
| Área 7 | 60Seg |
| Área 9 | 60Seg |
| Área 10 | 60Seg |
Inicial
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Medicamento | x3 |
| Medicamento | x3 |
| Medicamento | x3 |
| Medicamento | x3 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Bola de pintura | x1 |
| Bola de pintura | x1 |
| D normal nv2 | x30 |
| D perdig. nv1 | x10 |
| Revest. veneno | x15 |
| Frasco vacío | x10 |
| Bomba humo ven. | x2 |
| Bomba humo ven. | x2 |
| Ración | x3 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Bola de pintura | x2 |
| D normal nv2 | x30 |
| D perdig. nv1 | x10 |
| Rev. energía nv1 | x10 |
| Frasco vacío | x10 |
Sub
| Medicamento | x3 |