Comandante de élite: Nos han informado de que un Gore Magala ha aparecido en la Estepa. Quiero que lo investigues y des caza a la bestia. Si lo haces, habrás salvaguardado la seguridad de mucha gente.
Caza un Gore Magala
Ninguno
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gore Magala | 4 | 6,200 ~ 6,799 HP | x1.60 | x2.65 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Recompenza1 | |
---|---|
Coraza Gore Magala | 100% |
Escama Gore Magala+ | 30% |
Espolón Gore Magala | 25% |
Coraza Gore Magala | 14% |
Ala Gore Magala+ | 10% |
Cola Gore Magala | 9% |
Escama impura x2 | 8% |
Placa Gore Magala | 3% |
Nictogema G. Magala | 1% |
Recompenza2 | |
---|---|
Hueso escudo | 100% |
Esf. armad. avanzada | 12% |
Hueso afilado | 12% |
Esfera armadura dura | 10% |
Hueso escudo | 10% |
Joya campo batalla | 8% |
Amuleto gastado | 8% |
Colmillo de wyvern x8 | 8% |
Garra de wyvern x8 | 8% |
Esfera armadura+ x2 | 7% |
Hueso monstruo+ x4 | 6% |
Cáscara de hueso x16 | 6% |
Piedra antigua | 5% |
Recompenza3 | |
---|---|
Ticket G. Magala EX | 50% |
Ticket G. Magala EX x2 | 50% |
1,549.59 | 1% |
1,567.20 | 1% |
1,584.81 | 1% |
1,602.42 | 1% |
1,620.03 | 1% |
1,637.64 | 1% |
1,655.25 | 1% |
1,672.86 | 1% |
1,690.46 | 2% |
1,708.07 | 2% |
1,725.68 | 2% |
1,743.29 | 2% |
1,760.90 | 4% |
1,778.51 | 4% |
1,796.12 | 4% |
1,813.73 | 4% |
1,831.34 | 4% |
1,848.95 | 10% |
1,866.55 | 6% |
1,884.16 | 6% |
1,901.77 | 6% |
1,919.38 | 4% |
1,936.99 | 4% |
1,954.60 | 4% |
1,972.21 | 2% |
1,989.82 | 2% |
2,007.43 | 2% |
2,025.04 | 2% |
2,042.64 | 2% |
2,060.25 | 2% |
2,077.86 | 2% |
2,095.47 | 2% |
2,113.08 | 2% |
2,130.69 | 2% |
2,148.30 | 1% |
2,165.91 | 1% |
2,183.52 | 1% |
2,201.13 | 1% |
Área 3 | 30Seg |
Área 4 | 90Seg |
Área 5 | 120Seg |
Área 6 | 60Seg |
Área 7 | 90Seg |
Área 8 | 90Seg |
Área 9 | 60Seg |
Inicial
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x1 |
Bola de pintura | x1 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Revest. veneno | x15 |
Frasco vacío | x10 |
Curibaya | x1 |
Curibaya | x1 |
Tiempo
Medicamento | x3 |