Aristócrata innovadora: Mi hijo no para de mojar la cama. Si al menos tuviese un cubrecamas absorbente hecho de partes de Ludroth, me iría mejor. Consígueme unas cuantas, por favor.
Abate a 10 Ludroth
Monta y derriba 2 veces al mons.
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intruso
100%
|
Ludroth Real | 7 | 1,720 ~ 2,200 HP | x1.00 | x0.70 | x0.95 | x1.00 | x1.00 | x1.20 |
Recompenza1 | |
---|---|
Piel hidra | 100% |
Esponja inmadura | 25% |
Hueso monstruo peq. x2 | 25% |
Piel hidra | 20% |
Carne cruda x2 | 20% |
Piel hidra x2 | 10% |
Recompenza2 | |
---|---|
Seta depresiva | 14% |
Hierba | 12% |
Vid Felyne | 12% |
Curibaya | 12% |
Ambrosía de agua | 10% |
Seta azul | 10% |
Esfera armadura | 10% |
Miel | 8% |
Madera Yukumo | 6% |
Jalea pesada | 4% |
Extracto larvario | 2% |
Sub | |
---|---|
Piel de esponja | 30% |
Garra Ludroth Real | 20% |
Vesícula acuosa | 16% |
Extracto de poder | 12% |
Cresta Lud. Real | 12% |
Escama Lud. Real | 10% |
1,390.80 | 1% |
1,406.25 | 2% |
1,421.70 | 2% |
1,437.16 | 2% |
1,452.61 | 2% |
1,468.06 | 4% |
1,483.52 | 4% |
1,498.97 | 4% |
1,514.42 | 6% |
1,529.88 | 6% |
1,545.33 | 10% |
1,560.78 | 8% |
1,576.24 | 8% |
1,591.69 | 4% |
1,607.14 | 4% |
1,622.60 | 4% |
1,638.05 | 3% |
1,653.50 | 3% |
1,668.96 | 3% |
1,684.41 | 3% |
1,699.86 | 3% |
1,715.32 | 3% |
1,730.77 | 2% |
1,746.22 | 2% |
1,761.68 | 2% |
1,777.13 | 2% |
1,792.58 | 2% |
1,808.04 | 1% |
Área 4 | 90Seg |
Área 5 | 90Seg |
Área 6 | 120Seg |
Área 7 | 90Seg |
Área 8 | 60Seg |
Inicial
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x1 |
Bola de pintura | x1 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Revest. veneno | x15 |
Frasco vacío | x10 |
Curibaya | x1 |
Curibaya | x1 |
Ración | x3 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x2 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Rev. energía nv1 | x10 |
Frasco vacío | x10 |
Sub
Medicamento | x3 |