Matemático entusiasmado: ¡Eureka! ¡He descubierto que el volumen de un Lagiacrus puede calcularse según el peso del agua que su cuerpo desaloja! ¿Que no te lo crees? ¡Pues cázame uno y te lo demuestro!
Caza un Lagiacrus
Entrega 1 lágrima de wyvern G
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
| Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagiacrus | 10 | 4,635 ~ 4,905 HP | x1.30 | x2.55 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 | |
|
Intruso
50%
|
Velocidrome | 8 | 1,760 ~ 1,880 HP | x1.30 | x2.60 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
|
Intruso
30%
|
Plesioth | 3 | 3,280 ~ 3,520 HP | x1.30 | x2.55 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
|
Intruso
20%
|
Astalos | 3 | 3,690 ~ 3,960 HP | x1.30 | x2.55 | x0.95 | x1.30 | x1.30 | x1.20 |
| Recompenza1 | |
|---|---|
| Piel Lagiacrus+ | 100% |
| Escama de Lagiacrus+ | 22% |
| Garra Lagiacrus+ | 17% |
| Hueso escudo | 12% |
| Cuerno de Lagiacrus+ | 12% |
| Piel Lagiacrus+ | 10% |
| Caparazón choque+ | 10% |
| Caparazón de choque x2 | 8% |
| Caparazón lang peq. x2 | 5% |
| Placa Lagiacrus | 3% |
| Zafiro de Lagiacrus | 1% |
| Recompenza2 | |
|---|---|
| Hueso escudo | 100% |
| Esf. armad. avanzada | 12% |
| Hueso afilado | 12% |
| Esfera armadura dura | 10% |
| Hueso escudo | 10% |
| Joya campo batalla | 8% |
| Amuleto gastado | 8% |
| Colmillo de wyvern x8 | 8% |
| Garra de wyvern x8 | 8% |
| Esfera armadura+ x2 | 7% |
| Hueso monstruo+ x4 | 6% |
| Cáscara de hueso x16 | 6% |
| Piedra antigua | 5% |
| Sub | |
|---|---|
| Escama de Lagiacrus+ | 22% |
| Garra Lagiacrus+ | 17% |
| Hueso escudo | 12% |
| Cuerno de Lagiacrus+ | 12% |
| Piel Lagiacrus+ | 10% |
| Caparazón choque+ | 10% |
| Caparazón de choque x2 | 8% |
| Caparazón lang peq. x2 | 5% |
| Placa Lagiacrus | 3% |
| Zafiro de Lagiacrus | 1% |
| 2,383.72 | 1% |
| 2,410.21 | 1% |
| 2,436.69 | 1% |
| 2,463.18 | 1% |
| 2,489.67 | 1% |
| 2,516.15 | 2% |
| 2,542.64 | 2% |
| 2,569.12 | 2% |
| 2,595.61 | 2% |
| 2,622.09 | 2% |
| 2,648.58 | 4% |
| 2,675.07 | 4% |
| 2,701.55 | 6% |
| 2,728.04 | 6% |
| 2,754.52 | 6% |
| 2,781.01 | 10% |
| 2,807.49 | 6% |
| 2,833.98 | 6% |
| 2,860.47 | 6% |
| 2,886.95 | 6% |
| 2,913.44 | 4% |
| 2,939.92 | 4% |
| 2,966.41 | 2% |
| 2,992.90 | 2% |
| 3,019.38 | 2% |
| 3,045.87 | 2% |
| 3,072.35 | 2% |
| 3,098.84 | 1% |
| 3,125.32 | 1% |
| 3,151.81 | 1% |
| 3,178.30 | 1% |
| 3,204.78 | 1% |
| 3,231.27 | 1% |
| 3,257.75 | 1% |
| 781.38 | 1% |
| 790.06 | 1% |
| 798.74 | 1% |
| 807.43 | 1% |
| 816.11 | 1% |
| 824.79 | 2% |
| 833.47 | 2% |
| 842.15 | 2% |
| 850.84 | 2% |
| 859.52 | 2% |
| 868.20 | 4% |
| 876.88 | 4% |
| 885.56 | 6% |
| 894.25 | 6% |
| 902.93 | 6% |
| 911.61 | 10% |
| 920.29 | 6% |
| 928.97 | 6% |
| 937.66 | 6% |
| 946.34 | 6% |
| 955.02 | 4% |
| 963.70 | 4% |
| 972.38 | 2% |
| 981.07 | 2% |
| 989.75 | 2% |
| 998.43 | 2% |
| 1,007.11 | 2% |
| 1,015.79 | 1% |
| 1,024.48 | 1% |
| 1,033.16 | 1% |
| 1,041.84 | 1% |
| 1,050.52 | 1% |
| 1,059.20 | 1% |
| 1,067.89 | 1% |
| 2,362.35 | 1% |
| 2,388.60 | 1% |
| 2,414.84 | 1% |
| 2,441.09 | 1% |
| 2,467.34 | 1% |
| 2,493.59 | 2% |
| 2,519.84 | 2% |
| 2,546.09 | 2% |
| 2,572.33 | 2% |
| 2,598.58 | 2% |
| 2,624.83 | 4% |
| 2,651.08 | 4% |
| 2,677.33 | 6% |
| 2,703.57 | 6% |
| 2,729.82 | 6% |
| 2,756.07 | 10% |
| 2,782.32 | 6% |
| 2,808.57 | 6% |
| 2,834.82 | 6% |
| 2,861.06 | 6% |
| 2,887.31 | 4% |
| 2,913.56 | 4% |
| 2,939.81 | 2% |
| 2,966.06 | 2% |
| 2,992.31 | 2% |
| 3,018.55 | 2% |
| 3,044.80 | 2% |
| 3,071.05 | 1% |
| 3,097.30 | 1% |
| 3,123.55 | 1% |
| 3,149.80 | 1% |
| 3,176.04 | 1% |
| 3,202.29 | 1% |
| 3,228.54 | 1% |
| 1,579.73 | 1% |
| 1,597.29 | 1% |
| 1,614.84 | 1% |
| 1,632.39 | 1% |
| 1,649.94 | 1% |
| 1,667.50 | 2% |
| 1,685.05 | 2% |
| 1,702.60 | 2% |
| 1,720.15 | 2% |
| 1,737.71 | 2% |
| 1,755.26 | 4% |
| 1,772.81 | 4% |
| 1,790.37 | 6% |
| 1,807.92 | 6% |
| 1,825.47 | 6% |
| 1,843.02 | 10% |
| 1,860.58 | 6% |
| 1,878.13 | 6% |
| 1,895.68 | 6% |
| 1,913.23 | 6% |
| 1,930.79 | 4% |
| 1,948.34 | 4% |
| 1,965.89 | 2% |
| 1,983.44 | 2% |
| 2,001.00 | 2% |
| 2,018.55 | 2% |
| 2,036.10 | 2% |
| 2,053.65 | 1% |
| 2,071.21 | 1% |
| 2,088.76 | 1% |
| 2,106.31 | 1% |
| 2,123.86 | 1% |
| 2,141.42 | 1% |
| 2,158.97 | 1% |
| Área 3 | 120Seg |
| Área 4 | 60Seg |
| Área 10 | 120Seg |
| Área 3 | 120Seg |
| Área 5 | 120Seg |
| Área 6 | 90Seg |
| Área 7 | 120Seg |
| Área 8 | 90Seg |
| Área 3 | 90Seg |
| Área 4 | 60Seg |
| Área 1 | 120Seg |
| Área 2 | 180Seg |
| Área 3 | 120Seg |
| Área 5 | 120Seg |
| Área 6 | 120Seg |
| Área 7 | 120Seg |
| Área 9 | 90Seg |
Inicial
| Mapa | x1 |
| Ración | x3 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Bola de pintura | x2 |
| D normal nv2 | x30 |
| D perdig. nv1 | x10 |
| Revest. veneno | x15 |
| Frasco vacío | x10 |
| D llama nv1 | x15 |
| Bomba luz apy. | x2 |
| Curibaya | x2 |
| Ración | x3 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Tram. choque apy. | x1 |
| Cuch. arrojadizo | x5 |
| D normal nv2 | x30 |
| Rev. energía nv1 | x10 |
| Frasco vacío | x10 |
Tiempo
| Medicamento | x3 |
Sub
| Medicamento+ | x3 |