Directora de Pokke: El gremio te quiere en la Arena. Ha aparecido un trío de monstruos azules que están armando un escándalo, pero seguro que puedes con ellos. ¡No digas que no!
Caza a todos los monstruos grandes
Ninguno
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
Recompenza1 | |
---|---|
Amuleto gastado | 100% |
Piel de Arzuros+ | 12% |
Amuleto gastado | 10% |
Coraza Arzuros | 10% |
Ala de Malfestio | 10% |
Escama de Zamtrios+ | 10% |
Vesícula de coma | 8% |
Brazal Arzuros+ | 8% |
Espolón de Malfestio+ x2 | 8% |
Aleta de Zamtrios+ | 7% |
Diente de Zamtrios | 7% |
Aceite de prado+ | 6% |
Pluma dorada Malfestio | 4% |
Recompenza2 | |
---|---|
Hueso robusto | 100% |
Esf. armad. avanzada | 12% |
Hueso descomunal x3 | 12% |
Cáscara de hueso x16 | 11% |
Esfera armadura dura | 10% |
Hueso robusto | 10% |
Joya campo batalla | 8% |
Amuleto gastado | 8% |
Esfera armadura+ x2 | 8% |
Garra afilada x2 | 6% |
Colmillo afilado x2 | 6% |
Piedra antigua | 5% |
Hueso robusto x2 | 4% |
Recompenza3 | |
---|---|
Ticket gremial bron. x2 | 50% |
Ticket gremial bron. x3 | 50% |
506.37 | 1% |
511.99 | 1% |
517.62 | 1% |
523.25 | 1% |
528.87 | 1% |
534.50 | 2% |
540.12 | 2% |
545.75 | 2% |
551.38 | 2% |
557.00 | 2% |
562.63 | 4% |
568.26 | 4% |
573.88 | 6% |
579.51 | 6% |
585.14 | 6% |
590.76 | 10% |
596.39 | 6% |
602.01 | 6% |
607.64 | 6% |
613.27 | 6% |
618.89 | 4% |
624.52 | 4% |
630.15 | 2% |
635.77 | 2% |
641.40 | 2% |
647.02 | 2% |
652.65 | 2% |
658.28 | 1% |
663.90 | 1% |
669.53 | 1% |
675.16 | 1% |
680.78 | 1% |
686.41 | 1% |
692.03 | 1% |
550.49 | 1% |
556.61 | 1% |
562.73 | 1% |
568.84 | 1% |
574.96 | 1% |
581.08 | 2% |
587.19 | 2% |
593.31 | 2% |
599.43 | 2% |
605.54 | 2% |
611.66 | 4% |
617.78 | 4% |
623.89 | 6% |
630.01 | 6% |
636.13 | 6% |
642.24 | 10% |
648.36 | 6% |
654.48 | 6% |
660.59 | 6% |
666.71 | 6% |
672.83 | 4% |
678.94 | 4% |
685.06 | 2% |
691.18 | 2% |
697.29 | 2% |
703.41 | 2% |
709.53 | 2% |
715.64 | 1% |
721.76 | 1% |
727.88 | 1% |
733.99 | 1% |
740.11 | 1% |
746.23 | 1% |
752.34 | 1% |
1,367.64 | 1% |
1,382.84 | 1% |
1,398.03 | 1% |
1,413.23 | 1% |
1,428.42 | 1% |
1,443.62 | 2% |
1,458.82 | 2% |
1,474.01 | 2% |
1,489.21 | 2% |
1,504.40 | 2% |
1,519.60 | 4% |
1,534.80 | 4% |
1,549.99 | 6% |
1,565.19 | 6% |
1,580.38 | 6% |
1,595.58 | 10% |
1,610.78 | 6% |
1,625.97 | 6% |
1,641.17 | 6% |
1,656.36 | 6% |
1,671.56 | 4% |
1,686.76 | 4% |
1,701.95 | 2% |
1,717.15 | 2% |
1,732.34 | 2% |
1,747.54 | 2% |
1,762.74 | 2% |
1,777.93 | 1% |
1,793.13 | 1% |
1,808.32 | 1% |
1,823.52 | 1% |
1,838.72 | 1% |
1,853.91 | 1% |
1,869.11 | 1% |
Inicial
Medicamento+ | x5 |
Ración | x3 |
Minipiedra afilada | x2 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Revest. veneno | x15 |
Frasco vacío | x10 |
D llama nv1 | x15 |
Limpiador | x2 |
Bicho amargo | x2 |
Bomba boñiga | x2 |
Curibaya | x2 |
Munición balista | x5 |