Maestro astillero: Paseaba por los Picos Nublados y encontré a un Plesioth hecho una furia. ¿Y sabes qué? Sería una práctica perfecta para ti. ¡A por él, valiente!
Caza un Plesioth
Hiere Plesioth en cabeza/aleta superior
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Híper
|
Plesioth | 7 | 5,800 ~ 6,279 HP | x1.85 | x4.00 | x0.80 | x1.30 | x1.75 | x1.70 |
Recompenza1 | |
---|---|
Híper escama Plesioth | 100% |
Híper fluido | 26% |
Híper escama Plesioth | 23% |
Cabeza de Plesioth | 10% |
Aleta de Plesioth+ | 9% |
Piedra de wyvern | 8% |
Caparazón lang gr. | 8% |
Escama Plesioth+ | 8% |
Cincha Plesioth x2 | 8% |
Recompenza2 | |
---|---|
Híper extracto | 100% |
Híper fluido | 25% |
Híper narcotoxina | 25% |
Esfera armadura dura | 12% |
Híper extracto | 10% |
Joya lapislázuli | 8% |
Esf. armadura pesada | 8% |
Amuleto gastado | 7% |
Amuleto brillante x2 | 5% |
Recompenza3 | |
---|---|
Híper cazador I | 75% |
Híper cazador I x2 | 25% |
Sub | |
---|---|
Híper fluido | 45% |
Híper narcotoxina | 45% |
Híper extracto | 10% |
2,309.85 | 1% |
2,336.10 | 1% |
2,362.35 | 1% |
2,388.60 | 1% |
2,414.84 | 1% |
2,441.09 | 1% |
2,467.34 | 1% |
2,493.59 | 1% |
2,519.84 | 2% |
2,546.09 | 2% |
2,572.33 | 2% |
2,598.58 | 2% |
2,624.83 | 4% |
2,651.08 | 4% |
2,677.33 | 4% |
2,703.57 | 4% |
2,729.82 | 4% |
2,756.07 | 10% |
2,782.32 | 6% |
2,808.57 | 6% |
2,834.82 | 6% |
2,861.06 | 4% |
2,887.31 | 4% |
2,913.56 | 4% |
2,939.81 | 2% |
2,966.06 | 2% |
2,992.31 | 2% |
3,018.55 | 2% |
3,044.80 | 2% |
3,071.05 | 2% |
3,097.30 | 2% |
3,123.55 | 2% |
3,149.80 | 2% |
3,176.04 | 2% |
3,202.29 | 1% |
3,228.54 | 1% |
3,254.79 | 1% |
3,281.04 | 1% |
Área 6 | 90Seg |
Área 7 | 300Seg |
Área 8 | 90Seg |
Inicial
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x1 |
Bola de pintura | x1 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Revest. veneno | x15 |
Frasco vacío | x10 |
Curibaya | x1 |
Curibaya | x1 |
Bomb. sónica apy. | x1 |
Bomb. sónica apy. | x1 |
Ración | x3 |
Minipiedra afilada | x2 |
Tram. choque apy. | x1 |
Cuch. arrojadizo | x5 |
D normal nv2 | x30 |
Rev. energía nv1 | x10 |
Frasco vacío | x10 |
Tiempo
Medicamento | x3 |
Sub
Medicamento+ | x5 |