El séptimo enviado: Un monstruo igualito que Nechku está causando un estropicio ahí fuera... ¿Y tú, qué haces afilando el arma? ¿Crees que podrás contra él? ¡Pues adelante, cazador, demuestra de qué estás hecho!
Caza un Malfestio
Ninguno
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Híper
|
Malfestio | 3 | 7,240 ~ 7,480 HP | x2.00 | x4.80 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Recompenza1 | |
---|---|
Híper pluma celeste | 100% |
Híper ves. somnífera | 26% |
Híper pluma celeste | 23% |
Pluma dorada Malfestio | 12% |
Pluma celeste+ | 10% |
Ala de Malfestio | 9% |
Oreja de Malfestio | 8% |
Vesícula de coma | 6% |
Espolón de Malfestio+ x2 | 6% |
Recompenza2 | |
---|---|
Híper extracto | 100% |
Híper ves. somnífera | 50% |
Esfera armadura dura | 12% |
Híper extracto | 10% |
Joya lapislázuli | 8% |
Esf. armadura pesada | 8% |
Amuleto gastado | 7% |
Amuleto brillante x2 | 5% |
Recompenza3 | |
---|---|
Pergamino celestial | 50% |
Pergamino celestial x2 | 50% |
Recompenza4 | |
---|---|
Híper cazador II x2 | 75% |
Híper cazador II x3 | 25% |
538.26 | 1% |
544.38 | 1% |
550.49 | 1% |
556.61 | 1% |
562.73 | 1% |
568.84 | 1% |
574.96 | 1% |
581.08 | 1% |
587.19 | 2% |
593.31 | 2% |
599.43 | 2% |
605.54 | 2% |
611.66 | 4% |
617.78 | 4% |
623.89 | 4% |
630.01 | 4% |
636.13 | 4% |
642.24 | 10% |
648.36 | 6% |
654.48 | 6% |
660.59 | 6% |
666.71 | 4% |
672.83 | 4% |
678.94 | 4% |
685.06 | 2% |
691.18 | 2% |
697.29 | 2% |
703.41 | 2% |
709.53 | 2% |
715.64 | 2% |
721.76 | 2% |
727.88 | 2% |
733.99 | 2% |
740.11 | 2% |
746.23 | 1% |
752.34 | 1% |
758.46 | 1% |
764.58 | 1% |
Área 2 | 60Seg |
Área 3 | 60Seg |
Área 5 | 60Seg |
Área 7 | 60Seg |
Área 8 | 60Seg |
Inicial
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x1 |
Bola de pintura | x1 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Revest. veneno | x15 |
Frasco vacío | x10 |
Bicho amargo | x1 |
Bicho amargo | x1 |
Tiempo
Medicamento | x3 |