Chica vestida de marinero: Un amigo que se gana la vida tocando gongs dice que se inspira en los movimientos del Duramboros. ¿Podrías cazarle uno? ¡Así podrá volver a trabajar por fin!
Caza un Duramboros
Hiere Duramboros en la giba
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duramboros | 4 | 7,192 ~ 7,887 HP | x1.60 | x2.65 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 | |
Intruso
35%
|
Najarala | 6 | 4,219 ~ 4,741 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Intruso
35%
|
Rathian | 8 | 4,365 ~ 4,905 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Intruso
30%
|
Deviljho | 7 | 8,184 ~ 8,976 HP | x1.60 | x3.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
Recompenza1 | |
---|---|
Coraza Duram | 100% |
Escumusgo duro | 20% |
Hueso escudo | 15% |
Cajacola Duram+ | 13% |
Coraza Duram | 12% |
Cuerno Duram+ | 12% |
Giba Duramboros | 10% |
Cáscara de hueso x20 | 10% |
Piedra de wyvern | 6% |
Sacro Duramboros | 2% |
Recompenza2 | |
---|---|
Hueso escudo | 100% |
Esf. armad. avanzada | 12% |
Hueso afilado | 12% |
Esfera armadura dura | 10% |
Hueso escudo | 10% |
Joya campo batalla | 8% |
Amuleto gastado | 8% |
Colmillo de wyvern x8 | 8% |
Garra de wyvern x8 | 8% |
Esfera armadura+ x2 | 7% |
Hueso monstruo+ x4 | 6% |
Cáscara de hueso x16 | 6% |
Piedra antigua | 5% |
Sub | |
---|---|
Escumusgo duro | 20% |
Hueso escudo | 15% |
Cajacola Duram+ | 13% |
Coraza Duram | 12% |
Cuerno Duram+ | 12% |
Giba Duramboros | 10% |
Cáscara de hueso x20 | 10% |
Piedra de wyvern | 6% |
Sacro Duramboros | 2% |
1,834.10 | 1% |
1,854.94 | 1% |
1,875.78 | 1% |
1,896.62 | 1% |
1,917.46 | 1% |
1,938.31 | 1% |
1,959.15 | 1% |
1,979.99 | 1% |
2,000.83 | 2% |
2,021.67 | 2% |
2,042.52 | 2% |
2,063.36 | 2% |
2,084.20 | 4% |
2,105.04 | 4% |
2,125.88 | 4% |
2,146.73 | 4% |
2,167.57 | 4% |
2,188.41 | 10% |
2,209.25 | 6% |
2,230.09 | 6% |
2,250.94 | 6% |
2,271.78 | 4% |
2,292.62 | 4% |
2,313.46 | 4% |
2,334.30 | 2% |
2,355.15 | 2% |
2,375.99 | 2% |
2,396.83 | 2% |
2,417.67 | 2% |
2,438.51 | 2% |
2,459.36 | 2% |
2,480.20 | 2% |
2,501.04 | 2% |
2,521.88 | 2% |
2,542.72 | 1% |
2,563.57 | 1% |
2,584.41 | 1% |
2,605.25 | 1% |
3,568.40 | 1% |
3,608.95 | 1% |
3,649.50 | 1% |
3,690.05 | 1% |
3,730.60 | 1% |
3,771.15 | 1% |
3,811.70 | 1% |
3,852.25 | 1% |
3,892.80 | 2% |
3,933.35 | 2% |
3,973.90 | 2% |
4,014.45 | 2% |
4,055.00 | 4% |
4,095.55 | 4% |
4,136.10 | 4% |
4,176.65 | 4% |
4,217.20 | 4% |
4,257.75 | 10% |
4,298.30 | 6% |
4,338.85 | 6% |
4,379.40 | 6% |
4,419.95 | 4% |
4,460.50 | 4% |
4,501.05 | 4% |
4,541.60 | 2% |
4,582.15 | 2% |
4,622.70 | 2% |
4,663.25 | 2% |
4,703.80 | 2% |
4,744.35 | 2% |
4,784.90 | 2% |
4,825.45 | 2% |
4,866.00 | 2% |
4,906.55 | 2% |
4,947.10 | 1% |
4,987.65 | 1% |
5,028.20 | 1% |
5,068.75 | 1% |
1,455.78 | 1% |
1,472.33 | 1% |
1,488.87 | 1% |
1,505.41 | 1% |
1,521.96 | 1% |
1,538.50 | 1% |
1,555.04 | 1% |
1,571.59 | 1% |
1,588.13 | 2% |
1,604.67 | 2% |
1,621.21 | 2% |
1,637.76 | 2% |
1,654.30 | 4% |
1,670.84 | 4% |
1,687.39 | 4% |
1,703.93 | 4% |
1,720.47 | 4% |
1,737.02 | 10% |
1,753.56 | 6% |
1,770.10 | 6% |
1,786.64 | 6% |
1,803.19 | 4% |
1,819.73 | 4% |
1,836.27 | 4% |
1,852.82 | 2% |
1,869.36 | 2% |
1,885.90 | 2% |
1,902.45 | 2% |
1,918.99 | 2% |
1,935.53 | 2% |
1,952.07 | 2% |
1,968.62 | 2% |
1,985.16 | 2% |
2,001.70 | 2% |
2,018.25 | 1% |
2,034.79 | 1% |
2,051.33 | 1% |
2,067.88 | 1% |
1,801.18 | 1% |
1,821.65 | 1% |
1,842.12 | 1% |
1,862.59 | 1% |
1,883.06 | 1% |
1,903.52 | 1% |
1,923.99 | 1% |
1,944.46 | 1% |
1,964.93 | 1% |
1,985.40 | 1% |
2,005.86 | 2% |
2,026.33 | 2% |
2,046.80 | 2% |
2,067.27 | 2% |
2,087.74 | 2% |
2,108.20 | 2% |
2,128.67 | 2% |
2,149.14 | 2% |
2,169.61 | 2% |
2,190.08 | 2% |
2,210.54 | 4% |
2,231.01 | 4% |
2,251.48 | 8% |
2,271.95 | 6% |
2,292.42 | 6% |
2,312.88 | 4% |
2,333.35 | 4% |
2,353.82 | 4% |
2,374.29 | 4% |
2,394.76 | 4% |
2,415.22 | 2% |
2,435.69 | 2% |
2,456.16 | 2% |
2,476.63 | 2% |
2,497.10 | 2% |
2,517.56 | 2% |
2,538.03 | 2% |
2,558.50 | 2% |
2,578.97 | 2% |
2,599.44 | 1% |
2,619.90 | 1% |
2,640.37 | 1% |
2,660.84 | 1% |
Área 2 | 60Seg |
Área 4 | 60Seg |
Área 5 | 60Seg |
Área 6 | 60Seg |
Área 8 | 90Seg |
Área 2 | 300Seg |
Área 4 | 180Seg |
Área 5 | 60Seg |
Área 6 | 180Seg |
Área 8 | 240Seg |
Área 1 | 60Seg |
Área 2 | 60Seg |
Área 4 | 60Seg |
Área 5 | 60Seg |
Área 6 | 60Seg |
Área 8 | 90Seg |
Área 3 | 90Seg |
Área 4 | 60Seg |
Área 5 | 60Seg |
Área 6 | 60Seg |
Área 7 | 60Seg |
Área 8 | 60Seg |
Área 9 | 60Seg |
Inicial
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x1 |
Bola de pintura | x1 |
Bebida caliente | x1 |
Bebida caliente | x1 |
Bebida caliente | x1 |
Bebida caliente | x1 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Revest. veneno | x15 |
Frasco vacío | x10 |
Pico antiguo | x2 |
Pico antiguo | x2 |
Cuch. envenenado | x5 |
Ración | x3 |
Minipiedra afilada | x2 |
Tram. choque apy. | x1 |
Cuch. arrojadizo | x5 |
D normal nv2 | x30 |
Rev. energía nv1 | x10 |
Frasco vacío | x10 |
Tiempo
Medicamento | x3 |
Sub
Medicamento+ | x5 |