Recluso errante: Iba por las Dunas y de repente vi un Glavenus que bloqueaba una de las principales rutas de comercio. En general yo no me meto... ¡pero no puedo vivir sin curry Moga!
Caza un Glavenus
Entrega 1 lágrima de wyvern G
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
| Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glavenus | 4 | 5,332 ~ 5,847 HP | x1.60 | x2.65 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 | |
|
Intruso
35%
|
Daimyo Hermitaur | 3 | 3,201 ~ 3,597 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
|
Intruso
35%
|
Tigrex | 4 | 4,850 ~ 5,450 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
|
Intruso
30%
|
Deviljho | 7 | 8,184 ~ 8,976 HP | x1.60 | x3.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
| Recompenza1 | |
|---|---|
| Escama de Glavenus+ | 100% |
| Coraza de Glavenus | 28% |
| Bolsa solar | 15% |
| Escama de Glavenus+ | 14% |
| Pirocapar. Glavenus+ | 13% |
| Colmillo Glavenus+ x2 | 12% |
| Hueso escudo | 7% |
| Placa de Glavenus | 5% |
| Trozo cola Glavenus x4 | 5% |
| Orbe fuego Glavenus | 1% |
| Recompenza2 | |
|---|---|
| Hueso escudo | 100% |
| Esf. armad. avanzada | 12% |
| Hueso afilado | 12% |
| Esfera armadura dura | 10% |
| Hueso escudo | 10% |
| Joya campo batalla | 8% |
| Amuleto gastado | 8% |
| Colmillo de wyvern x8 | 8% |
| Garra de wyvern x8 | 8% |
| Esfera armadura+ x2 | 7% |
| Hueso monstruo+ x4 | 6% |
| Cáscara de hueso x16 | 6% |
| Piedra antigua | 5% |
| Sub | |
|---|---|
| Coraza de Glavenus | 28% |
| Bolsa solar | 15% |
| Escama de Glavenus+ | 14% |
| Pirocapar. Glavenus+ | 13% |
| Colmillo Glavenus+ x2 | 12% |
| Hueso escudo | 7% |
| Placa de Glavenus | 5% |
| Trozo cola Glavenus x4 | 5% |
| Orbe fuego Glavenus | 1% |
| 2,234.75 | 1% |
| 2,260.15 | 1% |
| 2,285.54 | 1% |
| 2,310.94 | 1% |
| 2,336.33 | 1% |
| 2,361.73 | 1% |
| 2,387.12 | 1% |
| 2,412.52 | 1% |
| 2,437.91 | 2% |
| 2,463.31 | 2% |
| 2,488.70 | 2% |
| 2,514.10 | 2% |
| 2,539.49 | 4% |
| 2,564.88 | 4% |
| 2,590.28 | 4% |
| 2,615.67 | 4% |
| 2,641.07 | 4% |
| 2,666.46 | 10% |
| 2,691.86 | 6% |
| 2,717.25 | 6% |
| 2,742.65 | 6% |
| 2,768.04 | 4% |
| 2,793.44 | 4% |
| 2,818.83 | 4% |
| 2,844.23 | 2% |
| 2,869.62 | 2% |
| 2,895.02 | 2% |
| 2,920.41 | 2% |
| 2,945.81 | 2% |
| 2,971.20 | 2% |
| 2,996.60 | 2% |
| 3,021.99 | 2% |
| 3,047.39 | 2% |
| 3,072.78 | 2% |
| 3,098.18 | 1% |
| 3,123.57 | 1% |
| 3,148.97 | 1% |
| 3,174.36 | 1% |
| 435.60 | 1% |
| 440.55 | 1% |
| 445.50 | 1% |
| 450.45 | 1% |
| 455.40 | 1% |
| 460.35 | 1% |
| 465.30 | 1% |
| 470.25 | 1% |
| 475.20 | 2% |
| 480.15 | 2% |
| 485.10 | 2% |
| 490.05 | 2% |
| 495.00 | 4% |
| 499.95 | 4% |
| 504.90 | 4% |
| 509.85 | 4% |
| 514.80 | 4% |
| 519.75 | 10% |
| 524.70 | 6% |
| 529.65 | 6% |
| 534.60 | 6% |
| 539.55 | 4% |
| 544.50 | 4% |
| 549.45 | 4% |
| 554.40 | 2% |
| 559.35 | 2% |
| 564.30 | 2% |
| 569.25 | 2% |
| 574.20 | 2% |
| 579.15 | 2% |
| 584.10 | 2% |
| 589.05 | 2% |
| 594.00 | 2% |
| 598.95 | 2% |
| 603.90 | 1% |
| 608.85 | 1% |
| 613.80 | 1% |
| 618.75 | 1% |
| 1,527.15 | 1% |
| 1,544.51 | 1% |
| 1,561.86 | 1% |
| 1,579.21 | 1% |
| 1,596.57 | 1% |
| 1,613.92 | 1% |
| 1,631.28 | 1% |
| 1,648.63 | 1% |
| 1,665.98 | 2% |
| 1,683.34 | 2% |
| 1,700.69 | 2% |
| 1,718.05 | 2% |
| 1,735.40 | 4% |
| 1,752.75 | 4% |
| 1,770.11 | 4% |
| 1,787.46 | 4% |
| 1,804.82 | 4% |
| 1,822.17 | 10% |
| 1,839.52 | 6% |
| 1,856.88 | 6% |
| 1,874.23 | 6% |
| 1,891.59 | 4% |
| 1,908.94 | 4% |
| 1,926.29 | 4% |
| 1,943.65 | 2% |
| 1,961.00 | 2% |
| 1,978.36 | 2% |
| 1,995.71 | 2% |
| 2,013.06 | 2% |
| 2,030.42 | 2% |
| 2,047.77 | 2% |
| 2,065.13 | 2% |
| 2,082.48 | 2% |
| 2,099.83 | 2% |
| 2,117.19 | 1% |
| 2,134.54 | 1% |
| 2,151.90 | 1% |
| 2,169.25 | 1% |
| 1,801.18 | 1% |
| 1,821.65 | 1% |
| 1,842.12 | 1% |
| 1,862.59 | 1% |
| 1,883.06 | 1% |
| 1,903.52 | 1% |
| 1,923.99 | 1% |
| 1,944.46 | 1% |
| 1,964.93 | 1% |
| 1,985.40 | 1% |
| 2,005.86 | 2% |
| 2,026.33 | 2% |
| 2,046.80 | 2% |
| 2,067.27 | 2% |
| 2,087.74 | 2% |
| 2,108.20 | 2% |
| 2,128.67 | 2% |
| 2,149.14 | 2% |
| 2,169.61 | 2% |
| 2,190.08 | 2% |
| 2,210.54 | 4% |
| 2,231.01 | 4% |
| 2,251.48 | 8% |
| 2,271.95 | 6% |
| 2,292.42 | 6% |
| 2,312.88 | 4% |
| 2,333.35 | 4% |
| 2,353.82 | 4% |
| 2,374.29 | 4% |
| 2,394.76 | 4% |
| 2,415.22 | 2% |
| 2,435.69 | 2% |
| 2,456.16 | 2% |
| 2,476.63 | 2% |
| 2,497.10 | 2% |
| 2,517.56 | 2% |
| 2,538.03 | 2% |
| 2,558.50 | 2% |
| 2,578.97 | 2% |
| 2,599.44 | 1% |
| 2,619.90 | 1% |
| 2,640.37 | 1% |
| 2,660.84 | 1% |
| Área 1 | 120Seg |
| Área 3 | 120Seg |
| Área 4 | 120Seg |
| Área 5 | 120Seg |
| Área 7 | 120Seg |
| Área 10 | 120Seg |
| Área 1 | 60Seg |
| Área 2 | 90Seg |
| Área 3 | 90Seg |
| Área 4 | 60Seg |
| Área 7 | 90Seg |
| Área 1 | 120Seg |
| Área 2 | 120Seg |
| Área 3 | 60Seg |
| Área 4 | 120Seg |
| Área 7 | 120Seg |
| Área 10 | 120Seg |
| Área 1 | 60Seg |
| Área 2 | 90Seg |
| Área 3 | 60Seg |
| Área 4 | 60Seg |
| Área 7 | 120Seg |
| Área 10 | 60Seg |
Inicial
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Medicamento | x3 |
| Medicamento | x3 |
| Medicamento | x3 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Bola de pintura | x1 |
| Bola de pintura | x1 |
| Bebida fría | x1 |
| Bebida fría | x1 |
| Bebida fría | x1 |
| Bebida fría | x1 |
| D normal nv2 | x30 |
| D perdig. nv1 | x10 |
| Revest. veneno | x15 |
| Frasco vacío | x10 |
| Curibaya | x1 |
| Curibaya | x1 |
| Ración | x3 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Tram. choque apy. | x1 |
| Cuch. arrojadizo | x5 |
| D normal nv2 | x30 |
| Rev. energía nv1 | x10 |
| Frasco vacío | x10 |
Tiempo
| Medicamento | x3 |
Sub
| Medicamento+ | x5 |