Cazador maestro (primer dan): ¿Quieres dominar las artes de caza a la perfección? ¡Pues ya puedes entrenar como si te fuera la vida en ello! Solo así refinarás tu instinto para la lucha y tus reflejos serán tan rápidos como la cola de un Glavenus cuando ataca.
Captura un Glavenus
Abate a 8 Uroktor
La recompensa cae a 0, agotas el tiempo o el objetivo muere.
| Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glavenus | 8 | 9,331 ~ 9,847 HP | x2.50 | x5.70 | x0.75 | x1.70 | x2.30 | x2.00 | |
|
Intruso
35%
|
Rathalos | 8 | 7,602 ~ 8,106 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
|
Intruso
35%
|
Tetsucabra | 8 | 7,240 ~ 7,720 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
|
Intruso
30%
|
Deviljho | 8 | 13,728 ~ 14,520 HP | x2.20 | x6.80 | x0.75 | x1.50 | x2.00 | x2.00 |
| Recompenza1 | |
|---|---|
| Esquirla de Glavenus | 100% |
| Placa de Glavenus | 29% |
| Bolsa magmática | 16% |
| Esquirla de Glavenus | 15% |
| Infernocapar. Glavenus | 14% |
| Colm. pesado Glavenus x2 | 13% |
| Hueso aplastante | 7% |
| Orbe fuego Glavenus | 5% |
| Palio de Glavenus | 1% |
| Recompenza2 | |
|---|---|
| Hueso aplastante | 100% |
| Esfera armadura regia | 15% |
| Hueso ultraduro | 12% |
| Hueso aplastante | 10% |
| Orbe firme | 9% |
| Amuleto gastado | 9% |
| Esfera armadura pura | 8% |
| Hueso escudo x4 | 7% |
| Colmillo de wyvern x8 | 7% |
| Garra de wyvern x8 | 7% |
| Amuleto eterno | 6% |
| Piedra antigua | 5% |
| Esfera armadura regia x2 | 5% |
| Recompenza3 | |
|---|---|
| Cuermoneda x7 | 50% |
| Cuermoneda x6 | 30% |
| Cuermoneda x8 | 20% |
| Sub | |
|---|---|
| Esquirla de Uroktor | 26% |
| Escama Uroktor+ x2 | 20% |
| Cota flexible x2 | 18% |
| Esquirla de Uroktor x2 | 12% |
| Carne cruda x4 | 10% |
| Baya antidragón x2 | 6% |
| Piedra de lava | 5% |
| Piedra ardiente | 3% |
| 2,234.75 | 2% |
| 2,260.15 | 2% |
| 2,285.54 | 2% |
| 2,310.94 | 2% |
| 2,336.33 | 2% |
| 2,361.73 | 2% |
| 2,387.12 | 2% |
| 2,412.52 | 2% |
| 2,437.91 | 2% |
| 2,463.31 | 2% |
| 2,488.70 | 2% |
| 2,514.10 | 2% |
| 2,539.49 | 2% |
| 2,564.88 | 2% |
| 2,590.28 | 2% |
| 2,615.67 | 2% |
| 2,641.07 | 2% |
| 2,666.46 | 2% |
| 2,691.86 | 3% |
| 2,717.25 | 3% |
| 2,742.65 | 3% |
| 2,768.04 | 3% |
| 2,793.44 | 8% |
| 2,818.83 | 3% |
| 2,844.23 | 3% |
| 2,869.62 | 2% |
| 2,895.02 | 2% |
| 2,920.41 | 3% |
| 2,945.81 | 3% |
| 2,971.20 | 3% |
| 2,996.60 | 3% |
| 3,021.99 | 3% |
| 3,047.39 | 3% |
| 3,072.78 | 3% |
| 3,098.18 | 3% |
| 3,123.57 | 4% |
| 3,148.97 | 4% |
| 3,174.36 | 2% |
| 1,505.94 | 2% |
| 1,523.06 | 2% |
| 1,540.17 | 2% |
| 1,557.28 | 2% |
| 1,574.40 | 2% |
| 1,591.51 | 2% |
| 1,608.62 | 2% |
| 1,625.74 | 2% |
| 1,642.85 | 2% |
| 1,659.96 | 2% |
| 1,677.07 | 2% |
| 1,694.19 | 2% |
| 1,711.30 | 2% |
| 1,728.41 | 2% |
| 1,745.53 | 2% |
| 1,762.64 | 2% |
| 1,779.75 | 2% |
| 1,796.87 | 2% |
| 1,813.98 | 3% |
| 1,831.09 | 3% |
| 1,848.20 | 3% |
| 1,865.32 | 3% |
| 1,882.43 | 8% |
| 1,899.54 | 3% |
| 1,916.66 | 3% |
| 1,933.77 | 2% |
| 1,950.88 | 2% |
| 1,968.00 | 3% |
| 1,985.11 | 3% |
| 2,002.22 | 3% |
| 2,019.33 | 3% |
| 2,036.45 | 3% |
| 2,053.56 | 3% |
| 2,070.67 | 3% |
| 2,087.79 | 3% |
| 2,104.90 | 4% |
| 2,122.01 | 4% |
| 2,139.13 | 2% |
| 1,113.90 | 2% |
| 1,126.56 | 2% |
| 1,139.22 | 2% |
| 1,151.88 | 2% |
| 1,164.54 | 2% |
| 1,177.19 | 2% |
| 1,189.85 | 2% |
| 1,202.51 | 2% |
| 1,215.17 | 2% |
| 1,227.83 | 2% |
| 1,240.48 | 2% |
| 1,253.14 | 2% |
| 1,265.80 | 2% |
| 1,278.46 | 2% |
| 1,291.12 | 2% |
| 1,303.77 | 2% |
| 1,316.43 | 2% |
| 1,329.09 | 2% |
| 1,341.75 | 3% |
| 1,354.41 | 3% |
| 1,367.06 | 3% |
| 1,379.72 | 3% |
| 1,392.38 | 8% |
| 1,405.04 | 3% |
| 1,417.70 | 3% |
| 1,430.35 | 2% |
| 1,443.01 | 2% |
| 1,455.67 | 3% |
| 1,468.33 | 3% |
| 1,480.99 | 3% |
| 1,493.64 | 3% |
| 1,506.30 | 3% |
| 1,518.96 | 3% |
| 1,531.62 | 3% |
| 1,544.28 | 3% |
| 1,556.93 | 4% |
| 1,569.59 | 4% |
| 1,582.25 | 2% |
| 1,801.18 | 2% |
| 1,821.65 | 2% |
| 1,842.12 | 2% |
| 1,862.59 | 1% |
| 1,883.06 | 1% |
| 1,903.52 | 1% |
| 1,923.99 | 1% |
| 1,944.46 | 1% |
| 1,964.93 | 1% |
| 1,985.40 | 1% |
| 2,005.86 | 1% |
| 2,026.33 | 1% |
| 2,046.80 | 1% |
| 2,067.27 | 1% |
| 2,087.74 | 1% |
| 2,108.20 | 1% |
| 2,128.67 | 1% |
| 2,149.14 | 1% |
| 2,169.61 | 1% |
| 2,190.08 | 1% |
| 2,210.54 | 2% |
| 2,231.01 | 2% |
| 2,251.48 | 2% |
| 2,271.95 | 2% |
| 2,292.42 | 3% |
| 2,312.88 | 4% |
| 2,333.35 | 5% |
| 2,353.82 | 8% |
| 2,374.29 | 5% |
| 2,394.76 | 4% |
| 2,415.22 | 3% |
| 2,435.69 | 3% |
| 2,456.16 | 4% |
| 2,476.63 | 4% |
| 2,497.10 | 3% |
| 2,517.56 | 3% |
| 2,538.03 | 3% |
| 2,558.50 | 3% |
| 2,578.97 | 2% |
| 2,599.44 | 2% |
| 2,619.90 | 4% |
| 2,640.37 | 4% |
| 2,660.84 | 2% |
| Área 1 | 180Seg |
| Área 2 | 90Seg |
| Área 8 | 180Seg |
| Área 9 | 300Seg |
| Área 1 | 180Seg |
| Área 2 | 120Seg |
| Área 4 | 180Seg |
| Área 6 | 120Seg |
| Área 8 | 90Seg |
| Área 9 | 300Seg |
| Área 1 | 120Seg |
| Área 2 | 90Seg |
| Área 3 | 30Seg |
| Área 8 | 150Seg |
| Área 9 | 90Seg |
| Área 1 | 90Seg |
| Área 2 | 90Seg |
| Área 3 | 60Seg |
| Área 8 | 120Seg |
| Área 9 | 60Seg |
Inicial
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Medicamento+ | x3 |
| Medicamento+ | x3 |
| Medicamento+ | x3 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Bola de pintura | x1 |
| Bola de pintura | x1 |
| Bebida fría | x1 |
| Bebida fría | x1 |
| Bebida fría | x1 |
| Bebida fría | x1 |
| D normal nv2 | x30 |
| D perdig. nv1 | x10 |
| Revest. veneno | x15 |
| Frasco vacío | x10 |
| Curibaya | x1 |
| Curibaya | x1 |
| Tram. choque apy. | x1 |
| Bomba tranquiliz. | x3 |
| D tranquiliz. | x4 |
| Ración | x3 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| D perdig. nv1 | x10 |
| Rev. energía nv1 | x10 |
| Tram. choque apy. | x1 |
| Bomba tranquiliz. | x3 |
| D tranquiliz. | x4 |
Tiempo
| Medicamento+ | x3 |
Sub
| Medicamento+ | x5 |