Chica del gong de Tanzia: Si anhelas aumentar tu fuerza... deberás demostrar antes que tus habilidades son merecedoras de ella... El Blangonga de las Cimas Árticas... servirá para poner a prueba tu valía...
Caza un Blangonga
Hiere Blangonga en la cola
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
| Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blangonga | 6 | 8,610 ~ 9,114 HP | x1.95 | x5.10 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 | |
|
Intruso
35%
|
Bulldrome | 7 | 3,528 ~ 3,744 HP | x1.95 | x5.30 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
|
Intruso
35%
|
Giadrome | 7 | 4,704 ~ 4,992 HP | x1.95 | x5.30 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
|
Intruso
30%
|
Rajang | 8 | 9,765 ~ 10,305 HP | x2.00 | x5.90 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
| Recompenza1 | |
|---|---|
| Pelaje de Blangonga | 100% |
| Cuero de Blangonga | 25% |
| Pelaje de Blangonga | 22% |
| Hueso tremendo | 19% |
| Látigo de Blangonga | 16% |
| Hueso robusto x2 | 10% |
| Col. pesado Blangonga | 8% |
| Recompenza2 | |
|---|---|
| Hueso tremendo | 100% |
| Hueso robusto x2 | 16% |
| Joya campo batalla | 12% |
| Esfera armadura dura | 12% |
| Hueso tremendo | 12% |
| Colmillo triturador | 10% |
| Amuleto gastado | 9% |
| Joya lapislázuli | 8% |
| Esf. armadura pesada | 8% |
| Cáscara de hueso x12 | 8% |
| Piedra antigua | 5% |
| Recompenza3 | |
|---|---|
| Cuermoneda x4 | 50% |
| Cuermoneda x3 | 30% |
| Cuermoneda x5 | 20% |
| Sub | |
|---|---|
| Cuero de Blangonga | 25% |
| Pelaje de Blangonga | 22% |
| Hueso tremendo | 19% |
| Látigo de Blangonga | 16% |
| Hueso robusto x2 | 10% |
| Col. pesado Blangonga | 8% |
| 756.72 | 2% |
| 765.32 | 2% |
| 773.92 | 2% |
| 782.52 | 2% |
| 791.12 | 2% |
| 799.72 | 2% |
| 808.32 | 2% |
| 816.91 | 2% |
| 825.51 | 2% |
| 834.11 | 2% |
| 842.71 | 2% |
| 851.31 | 2% |
| 859.91 | 2% |
| 868.51 | 2% |
| 877.11 | 2% |
| 885.71 | 2% |
| 894.31 | 2% |
| 902.91 | 2% |
| 911.50 | 3% |
| 920.10 | 3% |
| 928.70 | 3% |
| 937.30 | 3% |
| 945.90 | 8% |
| 954.50 | 3% |
| 963.10 | 3% |
| 971.70 | 2% |
| 980.30 | 2% |
| 988.90 | 3% |
| 997.50 | 3% |
| 1,006.09 | 3% |
| 1,014.69 | 3% |
| 1,023.29 | 3% |
| 1,031.89 | 3% |
| 1,040.49 | 3% |
| 1,049.09 | 3% |
| 1,057.69 | 4% |
| 1,066.29 | 4% |
| 1,074.89 | 2% |
| 497.95 | 2% |
| 503.61 | 2% |
| 509.27 | 2% |
| 514.92 | 2% |
| 520.58 | 2% |
| 526.24 | 2% |
| 531.90 | 2% |
| 537.56 | 2% |
| 543.22 | 2% |
| 548.87 | 2% |
| 554.53 | 2% |
| 560.19 | 2% |
| 565.85 | 2% |
| 571.51 | 2% |
| 577.17 | 2% |
| 582.83 | 2% |
| 588.48 | 2% |
| 594.14 | 2% |
| 599.80 | 3% |
| 605.46 | 3% |
| 611.12 | 3% |
| 616.78 | 3% |
| 622.44 | 8% |
| 628.09 | 3% |
| 633.75 | 3% |
| 639.41 | 2% |
| 645.07 | 2% |
| 650.73 | 3% |
| 656.39 | 3% |
| 662.04 | 3% |
| 667.70 | 3% |
| 673.36 | 3% |
| 679.02 | 3% |
| 684.68 | 3% |
| 690.34 | 3% |
| 696.00 | 4% |
| 701.65 | 4% |
| 707.31 | 2% |
| 762.74 | 2% |
| 771.41 | 2% |
| 780.08 | 2% |
| 788.74 | 2% |
| 797.41 | 2% |
| 806.08 | 2% |
| 814.75 | 2% |
| 823.41 | 2% |
| 832.08 | 2% |
| 840.75 | 2% |
| 849.42 | 2% |
| 858.08 | 2% |
| 866.75 | 2% |
| 875.42 | 2% |
| 884.09 | 2% |
| 892.75 | 2% |
| 901.42 | 2% |
| 910.09 | 2% |
| 918.76 | 2% |
| 927.42 | 2% |
| 936.09 | 2% |
| 944.76 | 2% |
| 953.43 | 3% |
| 962.09 | 3% |
| 970.76 | 4% |
| 979.43 | 4% |
| 988.10 | 8% |
| 996.76 | 4% |
| 1,005.43 | 4% |
| 1,014.10 | 3% |
| 1,022.77 | 3% |
| 1,031.43 | 3% |
| 1,040.10 | 3% |
| 1,048.77 | 2% |
| 1,057.44 | 2% |
| 1,066.10 | 4% |
| 1,074.77 | 4% |
| 1,083.44 | 2% |
| 849.73 | 2% |
| 859.38 | 2% |
| 869.04 | 2% |
| 878.70 | 2% |
| 888.35 | 2% |
| 898.01 | 2% |
| 907.66 | 2% |
| 917.32 | 2% |
| 926.98 | 2% |
| 936.63 | 2% |
| 946.29 | 2% |
| 955.94 | 2% |
| 965.60 | 2% |
| 975.26 | 2% |
| 984.91 | 2% |
| 994.57 | 2% |
| 1,004.22 | 2% |
| 1,013.88 | 2% |
| 1,023.54 | 3% |
| 1,033.19 | 3% |
| 1,042.85 | 3% |
| 1,052.50 | 3% |
| 1,062.16 | 8% |
| 1,071.82 | 3% |
| 1,081.47 | 3% |
| 1,091.13 | 2% |
| 1,100.78 | 2% |
| 1,110.44 | 3% |
| 1,120.10 | 3% |
| 1,129.75 | 3% |
| 1,139.41 | 3% |
| 1,149.06 | 3% |
| 1,158.72 | 3% |
| 1,168.38 | 3% |
| 1,178.03 | 3% |
| 1,187.69 | 4% |
| 1,197.34 | 4% |
| 1,207.00 | 2% |
| Área 3 | 90Seg |
| Área 6 | 120Seg |
| Área 7 | 120Seg |
| Área 8 | 120Seg |
| Área 6 | 150Seg |
| Área 7 | 180Seg |
| Área 8 | 120Seg |
| Área 6 | 90Seg |
| Área 7 | 60Seg |
| Área 8 | 90Seg |
| Área 1 | 120Seg |
| Área 3 | 60Seg |
| Área 6 | 120Seg |
| Área 7 | 120Seg |
| Área 8 | 120Seg |
Inicial
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Medicamento+ | x3 |
| Medicamento+ | x3 |
| Medicamento+ | x3 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Bola de pintura | x1 |
| Bola de pintura | x1 |
| Bebida caliente | x1 |
| Bebida caliente | x1 |
| Bebida caliente | x1 |
| Bebida caliente | x1 |
| D normal nv2 | x30 |
| D perdig. nv1 | x10 |
| Revest. veneno | x15 |
| Frasco vacío | x10 |
| D llama nv1 | x15 |
| Limpiador | x1 |
| Limpiador | x1 |
| Curibaya | x1 |
| Curibaya | x1 |
| Ración | x3 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Tram. choque apy. | x1 |
| Cuch. arrojadizo | x5 |
| D normal nv2 | x30 |
| Rev. energía nv1 | x10 |
| Frasco vacío | x10 |
Tiempo
| Medicamento+ | x3 |
Sub
| Medicamento+ | x5 |