Jubilado inquieto: ¿Qué ha hecho un pobre viejo como yo para merecer esto? Quería descansar una temporada en la Isla Desierta... y justo aparece un Malfestio y lo pone todo patas arriba. Qué mala suerte tengo siempre... Y seguro que ahora nadie querrá ayudarme...
Caza un Malfestio
Entrega 5 uds. de pelo Moofah
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
| Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malfestio | 3 | 8,200 ~ 8,680 HP | x1.95 | x5.10 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 | |
|
Intruso
35%
|
Tetsucabra | 7 | 6,880 ~ 7,359 HP | x1.95 | x5.10 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
|
Intruso
35%
|
Ludroth Real | 7 | 6,880 ~ 7,359 HP | x1.95 | x5.10 | x0.80 | x1.40 | x1.85 | x1.80 |
|
Intruso
30%
|
Deviljho | 7 | 13,728 ~ 14,520 HP | x2.20 | x6.80 | x0.75 | x1.50 | x2.00 | x2.00 |
| Recompenza1 | |
|---|---|
| Pluma celeste especial | 100% |
| Gran ala de Malfestio | 21% |
| Pluma celeste especial | 16% |
| Espolón duro Malfestio | 16% |
| Pluma dorada Malfestio | 12% |
| Vesícula de letargo | 10% |
| Pluma dorad. Malfestio+ | 9% |
| Hueso ultraduro | 8% |
| Cola de Malfestio | 8% |
| Recompenza2 | |
|---|---|
| Hueso ultraduro | 100% |
| Hueso afilado | 15% |
| Esf. armadura pesada | 12% |
| Hueso escudo | 12% |
| Joya lapislázuli | 10% |
| Esfera armadura dura | 10% |
| Colmillo de wyvern x8 | 9% |
| Garra de wyvern x8 | 9% |
| Hueso ultraduro | 8% |
| Cáscara de hueso x16 | 8% |
| Amuleto gastado | 7% |
| Recompenza3 | |
|---|---|
| Cuermoneda x4 | 50% |
| Cuermoneda x3 | 30% |
| Cuermoneda x5 | 20% |
| Sub | |
|---|---|
| Carne cruda x4 | 30% |
| Cuerno pesado Moofah x2 | 20% |
| Hueso bruto x2 | 15% |
| Bola lana Moofah x2 | 15% |
| Cuerno pesado Moofah | 10% |
| Cuerno de Moofah x4 | 10% |
| 538.26 | 2% |
| 544.38 | 2% |
| 550.49 | 2% |
| 556.61 | 2% |
| 562.73 | 2% |
| 568.84 | 2% |
| 574.96 | 2% |
| 581.08 | 2% |
| 587.19 | 2% |
| 593.31 | 2% |
| 599.43 | 2% |
| 605.54 | 2% |
| 611.66 | 2% |
| 617.78 | 2% |
| 623.89 | 2% |
| 630.01 | 2% |
| 636.13 | 2% |
| 642.24 | 2% |
| 648.36 | 3% |
| 654.48 | 3% |
| 660.59 | 3% |
| 666.71 | 3% |
| 672.83 | 8% |
| 678.94 | 3% |
| 685.06 | 3% |
| 691.18 | 2% |
| 697.29 | 2% |
| 703.41 | 3% |
| 709.53 | 3% |
| 715.64 | 3% |
| 721.76 | 3% |
| 727.88 | 3% |
| 733.99 | 3% |
| 740.11 | 3% |
| 746.23 | 3% |
| 752.34 | 4% |
| 758.46 | 4% |
| 764.58 | 2% |
| 1,113.90 | 2% |
| 1,126.56 | 2% |
| 1,139.22 | 2% |
| 1,151.88 | 2% |
| 1,164.54 | 2% |
| 1,177.19 | 2% |
| 1,189.85 | 2% |
| 1,202.51 | 2% |
| 1,215.17 | 2% |
| 1,227.83 | 2% |
| 1,240.48 | 2% |
| 1,253.14 | 2% |
| 1,265.80 | 2% |
| 1,278.46 | 2% |
| 1,291.12 | 2% |
| 1,303.77 | 2% |
| 1,316.43 | 2% |
| 1,329.09 | 2% |
| 1,341.75 | 3% |
| 1,354.41 | 3% |
| 1,367.06 | 3% |
| 1,379.72 | 3% |
| 1,392.38 | 8% |
| 1,405.04 | 3% |
| 1,417.70 | 3% |
| 1,430.35 | 2% |
| 1,443.01 | 2% |
| 1,455.67 | 3% |
| 1,468.33 | 3% |
| 1,480.99 | 3% |
| 1,493.64 | 3% |
| 1,506.30 | 3% |
| 1,518.96 | 3% |
| 1,531.62 | 3% |
| 1,544.28 | 3% |
| 1,556.93 | 4% |
| 1,569.59 | 4% |
| 1,582.25 | 2% |
| 1,545.33 | 100% |
| 1,801.18 | 2% |
| 1,821.65 | 2% |
| 1,842.12 | 2% |
| 1,862.59 | 1% |
| 1,883.06 | 1% |
| 1,903.52 | 1% |
| 1,923.99 | 1% |
| 1,944.46 | 1% |
| 1,964.93 | 1% |
| 1,985.40 | 1% |
| 2,005.86 | 1% |
| 2,026.33 | 1% |
| 2,046.80 | 1% |
| 2,067.27 | 1% |
| 2,087.74 | 1% |
| 2,108.20 | 1% |
| 2,128.67 | 1% |
| 2,149.14 | 1% |
| 2,169.61 | 1% |
| 2,190.08 | 1% |
| 2,210.54 | 2% |
| 2,231.01 | 2% |
| 2,251.48 | 2% |
| 2,271.95 | 2% |
| 2,292.42 | 3% |
| 2,312.88 | 4% |
| 2,333.35 | 5% |
| 2,353.82 | 8% |
| 2,374.29 | 5% |
| 2,394.76 | 4% |
| 2,415.22 | 3% |
| 2,435.69 | 3% |
| 2,456.16 | 4% |
| 2,476.63 | 4% |
| 2,497.10 | 3% |
| 2,517.56 | 3% |
| 2,538.03 | 3% |
| 2,558.50 | 3% |
| 2,578.97 | 2% |
| 2,599.44 | 2% |
| 2,619.90 | 4% |
| 2,640.37 | 4% |
| 2,660.84 | 2% |
| Área 2 | 60Seg |
| Área 3 | 60Seg |
| Área 5 | 60Seg |
| Área 7 | 60Seg |
| Área 8 | 60Seg |
| Área 2 | 60Seg |
| Área 3 | 90Seg |
| Área 5 | 30Seg |
| Área 6 | 60Seg |
| Área 7 | 90Seg |
| Área 2 | 60Seg |
| Área 5 | 60Seg |
| Área 6 | 60Seg |
| Área 7 | 60Seg |
| Área 9 | 60Seg |
| Área 10 | 60Seg |
| Área 2 | 60Seg |
| Área 3 | 90Seg |
| Área 5 | 120Seg |
| Área 6 | 60Seg |
| Área 7 | 90Seg |
Inicial
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Medicamento+ | x3 |
| Medicamento+ | x3 |
| Medicamento+ | x3 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Bola de pintura | x1 |
| Bola de pintura | x1 |
| D normal nv2 | x30 |
| D perdig. nv1 | x10 |
| Revest. veneno | x15 |
| Frasco vacío | x10 |
| Bicho amargo | x1 |
| Bicho amargo | x1 |
| Ración | x3 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Tram. choque apy. | x1 |
| Cuch. arrojadizo | x5 |
| D normal nv2 | x30 |
| Rev. energía nv1 | x10 |
| Frasco vacío | x10 |
Tiempo
| Medicamento+ | x3 |
Sub
| Medicamento+ | x5 |