Capitán del Argosy: ¡Una enorme kage (que significa "sombra") se cierne sobre barco! Se trata de un Rathalos que surca cielo a toda velocidad. ¡Verdad verdadera! Aparece de nada y ¡cataplum! Susto mayúsculo. ¡Tú debes cazar cuanto antes! ¡Mucho miedo! ¡Kowai!
Caza un Rathalos
Corta la cola del Rathalos
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathalos | 8 | 9,114 ~ 9,618 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 | |
Intruso
35%
|
Rathian | 8 | 8,145 ~ 8,685 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Intruso
35%
|
Malfestio | 3 | 7,240 ~ 7,720 HP | x2.00 | x5.70 | x0.80 | x1.50 | x1.90 | x1.80 |
Intruso
30%
|
Deviljho | 7 | 13,728 ~ 14,520 HP | x2.20 | x6.80 | x0.75 | x1.50 | x2.00 | x2.00 |
Recompenza1 | |
---|---|
Placa de Rathalos | 100% |
Piedra Rathalos | 30% |
Aladura de Rathalos | 25% |
Hueso aplastante | 13% |
Placa de Rathalos | 10% |
Vesícula explosiva | 8% |
Colmillo de wyvern x5 | 7% |
Médula de Rath | 6% |
Manto Rathalos | 1% |
Recompenza2 | |
---|---|
Hueso aplastante | 100% |
Esfera armadura regia | 15% |
Hueso ultraduro | 12% |
Hueso aplastante | 10% |
Orbe firme | 9% |
Amuleto gastado | 9% |
Esfera armadura pura | 8% |
Hueso escudo x4 | 7% |
Colmillo de wyvern x8 | 7% |
Garra de wyvern x8 | 7% |
Amuleto eterno | 6% |
Piedra antigua | 5% |
Esfera armadura regia x2 | 5% |
Recompenza3 | |
---|---|
Cuermoneda x7 | 50% |
Cuermoneda x6 | 30% |
Cuermoneda x8 | 20% |
Sub | |
---|---|
Piedra Rathalos | 30% |
Aladura de Rathalos | 25% |
Hueso aplastante | 13% |
Placa de Rathalos | 10% |
Vesícula explosiva | 8% |
Colmillo de wyvern x5 | 7% |
Médula de Rath | 6% |
Manto Rathalos | 1% |
1,505.94 | 2% |
1,523.06 | 2% |
1,540.17 | 2% |
1,557.28 | 2% |
1,574.40 | 2% |
1,591.51 | 2% |
1,608.62 | 2% |
1,625.74 | 2% |
1,642.85 | 2% |
1,659.96 | 2% |
1,677.07 | 2% |
1,694.19 | 2% |
1,711.30 | 2% |
1,728.41 | 2% |
1,745.53 | 2% |
1,762.64 | 2% |
1,779.75 | 2% |
1,796.87 | 2% |
1,813.98 | 3% |
1,831.09 | 3% |
1,848.20 | 3% |
1,865.32 | 3% |
1,882.43 | 8% |
1,899.54 | 3% |
1,916.66 | 3% |
1,933.77 | 2% |
1,950.88 | 2% |
1,968.00 | 3% |
1,985.11 | 3% |
2,002.22 | 3% |
2,019.33 | 3% |
2,036.45 | 3% |
2,053.56 | 3% |
2,070.67 | 3% |
2,087.79 | 3% |
2,104.90 | 4% |
2,122.01 | 4% |
2,139.13 | 2% |
1,455.78 | 2% |
1,472.33 | 2% |
1,488.87 | 2% |
1,505.41 | 2% |
1,521.96 | 2% |
1,538.50 | 2% |
1,555.04 | 2% |
1,571.59 | 2% |
1,588.13 | 2% |
1,604.67 | 2% |
1,621.21 | 2% |
1,637.76 | 2% |
1,654.30 | 2% |
1,670.84 | 2% |
1,687.39 | 2% |
1,703.93 | 2% |
1,720.47 | 2% |
1,737.02 | 2% |
1,753.56 | 3% |
1,770.10 | 3% |
1,786.64 | 3% |
1,803.19 | 3% |
1,819.73 | 8% |
1,836.27 | 3% |
1,852.82 | 3% |
1,869.36 | 2% |
1,885.90 | 2% |
1,902.45 | 3% |
1,918.99 | 3% |
1,935.53 | 3% |
1,952.07 | 3% |
1,968.62 | 3% |
1,985.16 | 3% |
2,001.70 | 3% |
2,018.25 | 3% |
2,034.79 | 4% |
2,051.33 | 4% |
2,067.88 | 2% |
538.26 | 2% |
544.38 | 2% |
550.49 | 2% |
556.61 | 2% |
562.73 | 2% |
568.84 | 2% |
574.96 | 2% |
581.08 | 2% |
587.19 | 2% |
593.31 | 2% |
599.43 | 2% |
605.54 | 2% |
611.66 | 2% |
617.78 | 2% |
623.89 | 2% |
630.01 | 2% |
636.13 | 2% |
642.24 | 2% |
648.36 | 3% |
654.48 | 3% |
660.59 | 3% |
666.71 | 3% |
672.83 | 8% |
678.94 | 3% |
685.06 | 3% |
691.18 | 2% |
697.29 | 2% |
703.41 | 3% |
709.53 | 3% |
715.64 | 3% |
721.76 | 3% |
727.88 | 3% |
733.99 | 3% |
740.11 | 3% |
746.23 | 3% |
752.34 | 4% |
758.46 | 4% |
764.58 | 2% |
1,801.18 | 2% |
1,821.65 | 2% |
1,842.12 | 2% |
1,862.59 | 1% |
1,883.06 | 1% |
1,903.52 | 1% |
1,923.99 | 1% |
1,944.46 | 1% |
1,964.93 | 1% |
1,985.40 | 1% |
2,005.86 | 1% |
2,026.33 | 1% |
2,046.80 | 1% |
2,067.27 | 1% |
2,087.74 | 1% |
2,108.20 | 1% |
2,128.67 | 1% |
2,149.14 | 1% |
2,169.61 | 1% |
2,190.08 | 1% |
2,210.54 | 2% |
2,231.01 | 2% |
2,251.48 | 2% |
2,271.95 | 2% |
2,292.42 | 3% |
2,312.88 | 4% |
2,333.35 | 5% |
2,353.82 | 8% |
2,374.29 | 5% |
2,394.76 | 4% |
2,415.22 | 3% |
2,435.69 | 3% |
2,456.16 | 4% |
2,476.63 | 4% |
2,497.10 | 3% |
2,517.56 | 3% |
2,538.03 | 3% |
2,558.50 | 3% |
2,578.97 | 2% |
2,599.44 | 2% |
2,619.90 | 4% |
2,640.37 | 4% |
2,660.84 | 2% |
Área 2 | 60Seg |
Área 3 | 60Seg |
Área 5 | 60Seg |
Área 7 | 60Seg |
Área 8 | 60Seg |
Área 2 | 60Seg |
Área 3 | 60Seg |
Área 5 | 60Seg |
Área 7 | 60Seg |
Área 8 | 60Seg |
Área 2 | 60Seg |
Área 3 | 60Seg |
Área 5 | 60Seg |
Área 7 | 60Seg |
Área 8 | 60Seg |
Área 2 | 60Seg |
Área 3 | 90Seg |
Área 5 | 120Seg |
Área 6 | 60Seg |
Área 7 | 90Seg |
Inicial
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Medicamento+ | x3 |
Medicamento+ | x3 |
Medicamento+ | x3 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x1 |
Bola de pintura | x1 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Revest. veneno | x15 |
Frasco vacío | x10 |
Bomba luz apy. | x1 |
Bomba luz apy. | x1 |
Antídoto | x1 |
Antídoto | x1 |
Ración | x3 |
Minipiedra afilada | x2 |
Tram. choque apy. | x1 |
Bomba luz apy. | x2 |
D normal nv2 | x30 |
Rev. energía nv1 | x10 |
Frasco vacío | x10 |
Tiempo
Medicamento+ | x3 |
Sub
Medicamento+ | x5 |