Cocinero lloroso: ¿Qué sabes acerca de los Conga de pelaje rosa de la Selva Jurásica? ¡Su líder Congalala se ha colado en mi tienda, y me la ha gaseado entera! ¡Ayúdame a ventilarla, por favor!
Caza un Congalala
Entrega 1 boñiga territorial+
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
| Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congalala | 2 | 4,876 ~ 5,428 HP | x1.50 | x2.30 | x0.85 | x1.30 | x1.50 | x1.60 |
| Recompenza1 | |
|---|---|
| Piel de Congalala+ | 100% |
| Piel de Congalala+ | 30% |
| Colmillo Congalala | 24% |
| Garra de Congalala+ | 20% |
| Hueso robusto | 18% |
| Piel vibrante | 8% |
| Recompenza2 | |
|---|---|
| Hueso robusto | 100% |
| Hueso descomunal x2 | 15% |
| Esf. armad. avanzada | 12% |
| Hueso robusto | 12% |
| Joya de Akito | 10% |
| Esfera armadura+ x2 | 8% |
| Garra afilada x3 | 8% |
| Colmillo afilado x3 | 8% |
| Cáscara de hueso x12 | 8% |
| Joya campo batalla | 7% |
| Amuleto brillante | 7% |
| Piedra oxidada | 5% |
| Sub | |
|---|---|
| Piel de Congalala+ | 30% |
| Colmillo Congalala | 24% |
| Garra de Congalala+ | 20% |
| Hueso robusto | 18% |
| Piel vibrante | 8% |
| 865.92 | 1% |
| 875.76 | 1% |
| 885.60 | 1% |
| 895.44 | 1% |
| 905.28 | 1% |
| 915.12 | 1% |
| 924.96 | 1% |
| 934.80 | 1% |
| 944.64 | 2% |
| 954.48 | 2% |
| 964.32 | 2% |
| 974.16 | 2% |
| 984.00 | 2% |
| 993.84 | 2% |
| 1,003.68 | 2% |
| 1,013.52 | 4% |
| 1,023.36 | 4% |
| 1,033.20 | 4% |
| 1,043.04 | 4% |
| 1,052.88 | 4% |
| 1,062.72 | 10% |
| 1,072.56 | 6% |
| 1,082.40 | 6% |
| 1,092.24 | 6% |
| 1,102.08 | 4% |
| 1,111.92 | 4% |
| 1,121.76 | 4% |
| 1,131.60 | 2% |
| 1,141.44 | 2% |
| 1,151.28 | 2% |
| 1,161.12 | 2% |
| 1,170.96 | 2% |
| 1,180.80 | 2% |
| 1,190.64 | 2% |
| 1,200.48 | 1% |
| 1,210.32 | 1% |
| 1,220.16 | 1% |
| 1,230.00 | 1% |
| Área 2 | 90Seg |
| Área 5 | 120Seg |
| Área 6 | 120Seg |
| Área 7 | 90Seg |
Inicial
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Medicamento | x3 |
| Medicamento | x3 |
| Medicamento | x3 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Bola de pintura | x1 |
| Bola de pintura | x1 |
| D normal nv2 | x30 |
| D perdig. nv1 | x10 |
| Revest. veneno | x15 |
| Frasco vacío | x10 |
| Desodorante | x1 |
| Desodorante | x1 |
| Ración | x3 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Tram. choque apy. | x1 |
| Cuch. arrojadizo | x5 |
| D normal nv2 | x30 |
| Rev. energía nv1 | x10 |
| Frasco vacío | x10 |
Tiempo
| Medicamento | x3 |
Sub
| Medicamento+ | x5 |