Borrachín de Bherna: Un chaval de la Wycademia ¡hic! encontró un hecho... ¡hic! digo helecho único. Es amargo y dulce, me iría muy bien para mi trago de buenas noches. ¡Hic! ¿Me vas a buscar algunos?
Entrega 20 helechos únicos
Abate a 8 Jaggi
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intruso
100%
|
Tetsucabra | 3 | 1,720 ~ 2,200 HP | x1.00 | x0.70 | x0.95 | x1.00 | x1.00 | x1.20 |
Recompenza1 | |
---|---|
Hierba x3 | 100% |
Hiedra x2 | 20% |
Planta de savia x2 | 20% |
Hierba antídoto x2 | 15% |
Hierba de nieve x2 | 15% |
Hierba x3 | 15% |
Vid Felyne x3 | 15% |
Recompenza2 | |
---|---|
Seta azul | 15% |
Hierba | 14% |
Miel | 10% |
Jalea de energía | 8% |
Jalea pesada | 8% |
Jalea de rapidez | 8% |
Planta de savia | 8% |
Nitroseta | 8% |
Baya pintura | 8% |
Bicho amargo | 8% |
Machalita | 5% |
Sub | |
---|---|
Hueso monstruo peq. x2 | 20% |
Colmillo wyv. pájaro x2 | 20% |
Escama de Jaggi x2 | 20% |
Piel de Jaggi x2 | 14% |
Colmillo wyv. pájaro x6 | 12% |
Escama de Jaggi x4 | 7% |
Piel de Jaggi x4 | 6% |
Colmillo wyv. pájaro x10 | 1% |
1,139.22 | 1% |
1,151.88 | 2% |
1,164.54 | 2% |
1,177.19 | 2% |
1,189.85 | 2% |
1,202.51 | 4% |
1,215.17 | 4% |
1,227.83 | 4% |
1,240.48 | 6% |
1,253.14 | 6% |
1,265.80 | 10% |
1,278.46 | 8% |
1,291.12 | 8% |
1,303.77 | 4% |
1,316.43 | 4% |
1,329.09 | 4% |
1,341.75 | 3% |
1,354.41 | 3% |
1,367.06 | 3% |
1,379.72 | 3% |
1,392.38 | 3% |
1,405.04 | 3% |
1,417.70 | 2% |
1,430.35 | 2% |
1,443.01 | 2% |
1,455.67 | 2% |
1,468.33 | 2% |
1,480.99 | 1% |
Área 2 | 60Seg |
Área 3 | 60Seg |
Área 4 | 60Seg |
Área 7 | 150Seg |
Área 8 | 60Seg |
Área 9 | 60Seg |
Inicial
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x1 |
Bola de pintura | x1 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Revest. veneno | x15 |
Frasco vacío | x10 |
Ración | x3 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x2 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Rev. energía nv1 | x10 |
Frasco vacío | x10 |
Sub
Medicamento | x3 |