Cazador desanimado: Supongo que soy muy duro conmigo mismo. No soy el único cazador cazado por el Zinogre del Canal Helado. ¿Por qué si no se conocería a ese monstruo como "el cazador"? Aun así...
Caza un Zinogre
Corta la cola del Zinogre
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
| Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinogre | 3 | 6,572 ~ 7,207 HP | x1.60 | x2.65 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 | |
|
Intruso
35%
|
Zamtrios | 2 | 5,044 ~ 5,668 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
|
Intruso
35%
|
Gammoth | 3 | 4,850 ~ 5,450 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
|
Intruso
30%
|
Deviljho | 6 | 8,184 ~ 8,976 HP | x1.60 | x3.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
| Recompenza1 | |
|---|---|
| Coraza de Zinogre | 100% |
| Electropelo Zinogre | 24% |
| Capar. eléc. Zinogre+ | 16% |
| Garra de Zinogre+ | 14% |
| Coraza de Zinogre | 12% |
| Hueso escudo | 10% |
| Lumiarañas x6 | 10% |
| Colmillo de wyvern x10 | 10% |
| Placa de Zinogre | 3% |
| Jaspe de Zinogre | 1% |
| Recompenza2 | |
|---|---|
| Hueso escudo | 100% |
| Esf. armad. avanzada | 12% |
| Hueso afilado | 12% |
| Esfera armadura dura | 10% |
| Hueso escudo | 10% |
| Joya campo batalla | 8% |
| Amuleto gastado | 8% |
| Colmillo de wyvern x8 | 8% |
| Garra de wyvern x8 | 8% |
| Esfera armadura+ x2 | 7% |
| Hueso monstruo+ x4 | 6% |
| Cáscara de hueso x16 | 6% |
| Piedra antigua | 5% |
| Sub | |
|---|---|
| Electropelo Zinogre | 24% |
| Capar. eléc. Zinogre+ | 16% |
| Garra de Zinogre+ | 14% |
| Coraza de Zinogre | 12% |
| Hueso escudo | 10% |
| Lumiarañas x6 | 10% |
| Colmillo de wyvern x10 | 10% |
| Placa de Zinogre | 3% |
| Jaspe de Zinogre | 1% |
| 1,280.75 | 1% |
| 1,295.31 | 1% |
| 1,309.86 | 1% |
| 1,324.41 | 1% |
| 1,338.97 | 1% |
| 1,353.52 | 1% |
| 1,368.08 | 1% |
| 1,382.63 | 1% |
| 1,397.18 | 2% |
| 1,411.74 | 2% |
| 1,426.29 | 2% |
| 1,440.85 | 2% |
| 1,455.40 | 4% |
| 1,469.95 | 4% |
| 1,484.51 | 4% |
| 1,499.06 | 4% |
| 1,513.62 | 4% |
| 1,528.17 | 10% |
| 1,542.72 | 6% |
| 1,557.28 | 6% |
| 1,571.83 | 6% |
| 1,586.39 | 4% |
| 1,600.94 | 4% |
| 1,615.49 | 4% |
| 1,630.05 | 2% |
| 1,644.60 | 2% |
| 1,659.16 | 2% |
| 1,673.71 | 2% |
| 1,688.26 | 2% |
| 1,702.82 | 2% |
| 1,717.37 | 2% |
| 1,731.93 | 2% |
| 1,746.48 | 2% |
| 1,761.03 | 2% |
| 1,775.59 | 1% |
| 1,790.14 | 1% |
| 1,804.70 | 1% |
| 1,819.25 | 1% |
| 1,337.25 | 1% |
| 1,352.44 | 1% |
| 1,367.64 | 1% |
| 1,382.84 | 1% |
| 1,398.03 | 1% |
| 1,413.23 | 1% |
| 1,428.42 | 1% |
| 1,443.62 | 1% |
| 1,458.82 | 2% |
| 1,474.01 | 2% |
| 1,489.21 | 2% |
| 1,504.40 | 2% |
| 1,519.60 | 4% |
| 1,534.80 | 4% |
| 1,549.99 | 4% |
| 1,565.19 | 4% |
| 1,580.38 | 4% |
| 1,595.58 | 10% |
| 1,610.78 | 6% |
| 1,625.97 | 6% |
| 1,641.17 | 6% |
| 1,656.36 | 4% |
| 1,671.56 | 4% |
| 1,686.76 | 4% |
| 1,701.95 | 2% |
| 1,717.15 | 2% |
| 1,732.34 | 2% |
| 1,747.54 | 2% |
| 1,762.74 | 2% |
| 1,777.93 | 2% |
| 1,793.13 | 2% |
| 1,808.32 | 2% |
| 1,823.52 | 2% |
| 1,838.72 | 2% |
| 1,853.91 | 1% |
| 1,869.11 | 1% |
| 1,884.30 | 1% |
| 1,899.50 | 1% |
| 2,002.94 | 1% |
| 2,025.70 | 1% |
| 2,048.46 | 1% |
| 2,071.22 | 1% |
| 2,093.98 | 1% |
| 2,116.75 | 1% |
| 2,139.51 | 1% |
| 2,162.27 | 2% |
| 2,185.03 | 2% |
| 2,207.79 | 2% |
| 2,230.55 | 2% |
| 2,253.31 | 2% |
| 2,276.07 | 4% |
| 2,298.83 | 4% |
| 2,321.59 | 6% |
| 2,344.35 | 6% |
| 2,367.11 | 10% |
| 2,389.87 | 10% |
| 2,412.63 | 8% |
| 2,435.39 | 8% |
| 2,458.16 | 8% |
| 2,480.92 | 4% |
| 2,503.68 | 4% |
| 2,526.44 | 4% |
| 2,549.20 | 2% |
| 2,571.96 | 2% |
| 2,594.72 | 2% |
| 2,617.48 | 1% |
| 1,801.18 | 1% |
| 1,821.65 | 1% |
| 1,842.12 | 1% |
| 1,862.59 | 1% |
| 1,883.06 | 1% |
| 1,903.52 | 1% |
| 1,923.99 | 1% |
| 1,944.46 | 1% |
| 1,964.93 | 1% |
| 1,985.40 | 1% |
| 2,005.86 | 2% |
| 2,026.33 | 2% |
| 2,046.80 | 2% |
| 2,067.27 | 2% |
| 2,087.74 | 2% |
| 2,108.20 | 2% |
| 2,128.67 | 2% |
| 2,149.14 | 2% |
| 2,169.61 | 2% |
| 2,190.08 | 2% |
| 2,210.54 | 4% |
| 2,231.01 | 4% |
| 2,251.48 | 8% |
| 2,271.95 | 6% |
| 2,292.42 | 6% |
| 2,312.88 | 4% |
| 2,333.35 | 4% |
| 2,353.82 | 4% |
| 2,374.29 | 4% |
| 2,394.76 | 4% |
| 2,415.22 | 2% |
| 2,435.69 | 2% |
| 2,456.16 | 2% |
| 2,476.63 | 2% |
| 2,497.10 | 2% |
| 2,517.56 | 2% |
| 2,538.03 | 2% |
| 2,558.50 | 2% |
| 2,578.97 | 2% |
| 2,599.44 | 1% |
| 2,619.90 | 1% |
| 2,640.37 | 1% |
| 2,660.84 | 1% |
| Área 3 | 180Seg |
| Área 4 | 90Seg |
| Área 5 | 120Seg |
| Área 6 | 120Seg |
| Área 7 | 180Seg |
| Área 9 | 120Seg |
| Área 1 | 90Seg |
| Área 2 | 90Seg |
| Área 3 | 90Seg |
| Área 6 | 60Seg |
| Área 7 | 90Seg |
| Área 3 | 90Seg |
| Área 5 | 60Seg |
| Área 6 | 60Seg |
| Área 7 | 120Seg |
| Área 9 | 90Seg |
| Área 1 | 60Seg |
| Área 3 | 90Seg |
| Área 4 | 90Seg |
| Área 6 | 60Seg |
| Área 7 | 120Seg |
| Área 9 | 60Seg |
Inicial
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Mapa | x1 |
| Medicamento | x3 |
| Medicamento | x3 |
| Medicamento | x3 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Ración | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Bola de pintura | x1 |
| Bola de pintura | x1 |
| Bebida caliente | x1 |
| Bebida caliente | x1 |
| Bebida caliente | x1 |
| Bebida caliente | x1 |
| D normal nv2 | x30 |
| D perdig. nv1 | x10 |
| Revest. veneno | x15 |
| Frasco vacío | x10 |
| D cong. nv1 | x15 |
| Cazamarip. viejo | x1 |
| Cazamarip. viejo | x1 |
| Ración | x3 |
| Minipiedra afilada | x2 |
| Tram. escollo apy. | x1 |
| Cuch. arrojadizo | x5 |
| D normal nv2 | x30 |
| Rev. energía nv1 | x10 |
| Frasco vacío | x10 |
Tiempo
| Medicamento | x3 |
Sub
| Medicamento+ | x5 |