Petición de auxilio: "A quienquiera que encuentre esta carta: me persigue un Teostra. He dado esquinazo al monstruo parapetándome detrás de una roca. ¡Maldición! Se está acercando. ¿Habrá descubierto mi escondite? No puede..." (Aquí termina abruptamente la carta.)
Abate un Teostra
Ninguno
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
Área | HP | Tambaleo | Ataque | Defensa | Aturd | Fatiga | Monta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teostra | 2 | 16,430 ~ 16,960 HP | x2.70 | x11.60 | x0.75 | x2.00 | x2.50 | x2.00 |
Recompenza1 | |
---|---|
Placa de Teostra x2 | 100% |
Piedra dragón fuego x2 | 19% |
Látigo de Teostra | 16% |
Placa de Teostra x2 | 15% |
Zarpa dragón fuego x2 | 14% |
Polvo de Teostra x2 | 10% |
Gr. hueso dragón an. | 9% |
Sangre dragón viscosa x2 | 7% |
Gran joya dragón anc. | 5% |
Gema de Teostra | 5% |
Recompenza2 | |
---|---|
Sangre dragón viscosa | 100% |
Sangre dragón pura | 13% |
Esfera armadura pura | 12% |
Amuleto eterno | 12% |
Gr. hueso dragón an. x2 | 12% |
Sangre dragón viscosa | 10% |
Orbe soberano x2 | 8% |
Amuleto gastado x2 | 8% |
Huevo de platino | 7% |
Esfera armadura regia x2 | 7% |
Esfera armadura pura x2 | 6% |
Piedra antigua | 5% |
Recompenza3 | |
---|---|
Galardón XX x2 | 100% |
Recompenza3 | |
---|---|
Cuermoneda x10 | 50% |
Cuermoneda x9 | 30% |
Cuermoneda x11 | 20% |
Slay | |
---|---|
Sangre dragón viscosa | 20% |
Gr. hueso dragón an. | 15% |
Asta de Teostra | 15% |
Polvo de Teostra x2 | 15% |
Sangre dragón pura x2 | 13% |
Piedra dragón fuego x2 | 12% |
Gema de Teostra | 8% |
Gran joya dragón anc. | 2% |
1,531.02 | 2% |
1,548.42 | 2% |
1,565.82 | 2% |
1,583.22 | 2% |
1,600.62 | 2% |
1,618.01 | 2% |
1,635.41 | 2% |
1,652.81 | 2% |
1,670.21 | 2% |
1,687.61 | 2% |
1,705.00 | 2% |
1,722.40 | 2% |
1,739.80 | 2% |
1,757.20 | 2% |
1,774.60 | 2% |
1,791.99 | 2% |
1,809.39 | 2% |
1,826.79 | 2% |
1,844.19 | 2% |
1,861.59 | 2% |
1,878.98 | 2% |
1,896.38 | 2% |
1,913.78 | 3% |
1,931.18 | 3% |
1,948.58 | 4% |
1,965.97 | 4% |
1,983.37 | 8% |
2,000.77 | 4% |
2,018.17 | 4% |
2,035.57 | 3% |
2,052.96 | 3% |
2,070.36 | 3% |
2,087.76 | 3% |
2,105.16 | 2% |
2,122.56 | 2% |
2,139.95 | 4% |
2,157.35 | 4% |
2,174.75 | 2% |
Área 2 | 300Seg |
Área 8 | 240Seg |
Área 9 | 120Seg |
Inicial
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Mapa | x1 |
Medicamento+ | x3 |
Medicamento+ | x3 |
Medicamento+ | x3 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Bola de pintura | x1 |
Bola de pintura | x1 |
Bebida fría | x1 |
Bebida fría | x1 |
Bebida fría | x1 |
Bebida fría | x1 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Revest. veneno | x15 |
Frasco vacío | x10 |
D perfor. nv1 | x15 |
Cuch. envenenado | x5 |
Desodorante | x1 |
Desodorante | x1 |
Tiempo
Medicamento+ | x3 |