Hombre adulador: Cazador, creo que nunca he visto a nadie cazar con tanto estilo como tú. Espero que quieras mostrar tus habilidades superiores en la arena. ¡Ha sido un honor conocerte!
Caza a todos los monstruos grandes
Ninguno
La recompensa cae a 0 o se acaba el tiempo.
Recompenza1 | |
---|---|
Amuleto gastado | 100% |
Caparazón choque+ | 10% |
Aleta de Agnaktor+ | 10% |
Eco de Najarala+ | 9% |
Piel de Najarala+ | 8% |
Garra Lagiacrus+ x2 | 8% |
Garra Agnaktor+ x2 | 8% |
Coraza de Najarala | 7% |
Piel Lagiacrus+ x2 | 7% |
Pleura hervida+ | 6% |
Médula de Najarala | 6% |
Coraza de Agnaktor x2 | 6% |
Amuleto gastado | 5% |
Zafiro de Lagiacrus | 5% |
Piedra de wyvern x2 | 5% |
Recompenza2 | |
---|---|
Amuleto gastado | 17% |
Esfera armadura+ x2 | 14% |
Esf. armad. avanzada x2 | 14% |
Joya lapislázuli | 12% |
Esfera armadura dura | 10% |
Joya campo batalla x2 | 10% |
Amuleto brillante x2 | 10% |
Huevo de plata | 7% |
Piedra armadura | 3% |
Huevo de oro | 3% |
2,408.83 | 1% |
2,436.21 | 1% |
2,463.58 | 1% |
2,490.95 | 1% |
2,518.33 | 1% |
2,545.70 | 1% |
2,573.07 | 1% |
2,600.44 | 1% |
2,627.82 | 2% |
2,655.19 | 2% |
2,682.56 | 2% |
2,709.94 | 2% |
2,737.31 | 4% |
2,764.68 | 4% |
2,792.06 | 4% |
2,819.43 | 4% |
2,846.80 | 4% |
2,874.18 | 10% |
2,901.55 | 6% |
2,928.92 | 6% |
2,956.29 | 6% |
2,983.67 | 4% |
3,011.04 | 4% |
3,038.41 | 4% |
3,065.79 | 2% |
3,093.16 | 2% |
3,120.53 | 2% |
3,147.91 | 2% |
3,175.28 | 2% |
3,202.65 | 2% |
3,230.03 | 2% |
3,257.40 | 2% |
3,284.77 | 2% |
3,312.15 | 2% |
3,339.52 | 1% |
3,366.89 | 1% |
3,394.26 | 1% |
3,421.64 | 1% |
3,568.40 | 1% |
3,608.95 | 1% |
3,649.50 | 1% |
3,690.05 | 1% |
3,730.60 | 1% |
3,771.15 | 1% |
3,811.70 | 1% |
3,852.25 | 1% |
3,892.80 | 2% |
3,933.35 | 2% |
3,973.90 | 2% |
4,014.45 | 2% |
4,055.00 | 4% |
4,095.55 | 4% |
4,136.10 | 4% |
4,176.65 | 4% |
4,217.20 | 4% |
4,257.75 | 10% |
4,298.30 | 6% |
4,338.85 | 6% |
4,379.40 | 6% |
4,419.95 | 4% |
4,460.50 | 4% |
4,501.05 | 4% |
4,541.60 | 2% |
4,582.15 | 2% |
4,622.70 | 2% |
4,663.25 | 2% |
4,703.80 | 2% |
4,744.35 | 2% |
4,784.90 | 2% |
4,825.45 | 2% |
4,866.00 | 2% |
4,906.55 | 2% |
4,947.10 | 1% |
4,987.65 | 1% |
5,028.20 | 1% |
5,068.75 | 1% |
2,330.75 | 1% |
2,357.24 | 1% |
2,383.72 | 1% |
2,410.21 | 1% |
2,436.69 | 1% |
2,463.18 | 1% |
2,489.67 | 1% |
2,516.15 | 1% |
2,542.64 | 2% |
2,569.12 | 2% |
2,595.61 | 2% |
2,622.09 | 2% |
2,648.58 | 4% |
2,675.07 | 4% |
2,701.55 | 4% |
2,728.04 | 4% |
2,754.52 | 4% |
2,781.01 | 10% |
2,807.49 | 6% |
2,833.98 | 6% |
2,860.47 | 6% |
2,886.95 | 4% |
2,913.44 | 4% |
2,939.92 | 4% |
2,966.41 | 2% |
2,992.90 | 2% |
3,019.38 | 2% |
3,045.87 | 2% |
3,072.35 | 2% |
3,098.84 | 2% |
3,125.32 | 2% |
3,151.81 | 2% |
3,178.30 | 2% |
3,204.78 | 2% |
3,231.27 | 1% |
3,257.75 | 1% |
3,284.24 | 1% |
3,310.73 | 1% |
Inicial
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Medicamento | x3 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Ración | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
Minipiedra afilada | x2 |
D normal nv2 | x30 |
D perdig. nv1 | x10 |
Revest. veneno | x15 |
Frasco vacío | x10 |
D cong. nv1 | x15 |
D llama nv1 | x15 |
Curibaya | x1 |
Curibaya | x1 |
Bomb. sónica apy. | x1 |
Bomb. sónica apy. | x1 |
Bomba luz apy. | x1 |
Bomba luz apy. | x1 |
Munición balista | x3 |
Munición balista | x3 |