Baron de la frontière: Catastrophe ! Nos pêcheurs en mer viennent de nous informer de la présence d'un Lagiacrus dans la région ! Il faut l'arrêter avant qu'il ne cause des dégâts irréparables !
Chasser 1 Lagiacrus
Livrer 1 grosse larme wyverne
Prime à 0/Temps expiré
| Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagiacrus | 7 | 5,580 ~ 6,119 HP | x1.60 | x2.65 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 | |
|
Intruder
50%
|
Zinogre | 5 | 5,141 ~ 5,777 HP | x1.35 | x2.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
|
Intruder
45%
|
Deviljho | 7 | 8,184 ~ 8,976 HP | x1.60 | x3.70 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
|
Intruder
5%
|
Deviljho enragé | 7 | 7,620 ~ 8,340 HP | x1.60 | x3.90 | x0.85 | x1.30 | x1.60 | x1.60 |
| Reward1 | |
|---|---|
| Peau Lagiacrus + | 100% |
| Éclat Lagiacrus | 22% |
| Griffe Lagiacrus + | 17% |
| Os duros | 12% |
| Corne Lagiacrus + | 12% |
| Peau Lagiacrus + | 10% |
| Électricarapace + | 10% |
| Électricarapace x2 | 8% |
| Carapace homard (P) x2 | 5% |
| Plaque Lagiacrus | 3% |
| Saphir Lagiacrus | 1% |
| Reward2 | |
|---|---|
| Os duros | 100% |
| Sphère d'armure +2 | 12% |
| Os acéros | 12% |
| Sphère d'armure +3 | 10% |
| Os duros | 10% |
| Joyau de sang | 8% |
| Charme ancien | 8% |
| Croc de wyverne x8 | 8% |
| Griffe de wyverne x8 | 8% |
| Sphère d'armure +1 x2 | 7% |
| Os de monstre + x4 | 6% |
| Coque d'os x16 | 6% |
| Débris ancien | 5% |
| Sub | |
|---|---|
| Éclat Lagiacrus | 22% |
| Griffe Lagiacrus + | 17% |
| Os duros | 12% |
| Corne Lagiacrus + | 12% |
| Peau Lagiacrus + | 10% |
| Électricarapace + | 10% |
| Électricarapace x2 | 8% |
| Carapace homard (P) x2 | 5% |
| Plaque Lagiacrus | 3% |
| Saphir Lagiacrus | 1% |
| 2,330.75 | 1% |
| 2,357.24 | 1% |
| 2,383.72 | 1% |
| 2,410.21 | 1% |
| 2,436.69 | 1% |
| 2,463.18 | 1% |
| 2,489.67 | 1% |
| 2,516.15 | 1% |
| 2,542.64 | 2% |
| 2,569.12 | 2% |
| 2,595.61 | 2% |
| 2,622.09 | 2% |
| 2,648.58 | 4% |
| 2,675.07 | 4% |
| 2,701.55 | 4% |
| 2,728.04 | 4% |
| 2,754.52 | 4% |
| 2,781.01 | 10% |
| 2,807.49 | 6% |
| 2,833.98 | 6% |
| 2,860.47 | 6% |
| 2,886.95 | 4% |
| 2,913.44 | 4% |
| 2,939.92 | 4% |
| 2,966.41 | 2% |
| 2,992.90 | 2% |
| 3,019.38 | 2% |
| 3,045.87 | 2% |
| 3,072.35 | 2% |
| 3,098.84 | 2% |
| 3,125.32 | 2% |
| 3,151.81 | 2% |
| 3,178.30 | 2% |
| 3,204.78 | 2% |
| 3,231.27 | 1% |
| 3,257.75 | 1% |
| 3,284.24 | 1% |
| 3,310.73 | 1% |
| 1,280.75 | 1% |
| 1,295.31 | 1% |
| 1,309.86 | 1% |
| 1,324.41 | 1% |
| 1,338.97 | 1% |
| 1,353.52 | 1% |
| 1,368.08 | 1% |
| 1,382.63 | 1% |
| 1,397.18 | 2% |
| 1,411.74 | 2% |
| 1,426.29 | 2% |
| 1,440.85 | 2% |
| 1,455.40 | 4% |
| 1,469.95 | 4% |
| 1,484.51 | 4% |
| 1,499.06 | 4% |
| 1,513.62 | 4% |
| 1,528.17 | 10% |
| 1,542.72 | 6% |
| 1,557.28 | 6% |
| 1,571.83 | 6% |
| 1,586.39 | 4% |
| 1,600.94 | 4% |
| 1,615.49 | 4% |
| 1,630.05 | 2% |
| 1,644.60 | 2% |
| 1,659.16 | 2% |
| 1,673.71 | 2% |
| 1,688.26 | 2% |
| 1,702.82 | 2% |
| 1,717.37 | 2% |
| 1,731.93 | 2% |
| 1,746.48 | 2% |
| 1,761.03 | 2% |
| 1,775.59 | 1% |
| 1,790.14 | 1% |
| 1,804.70 | 1% |
| 1,819.25 | 1% |
| 1,801.18 | 1% |
| 1,821.65 | 1% |
| 1,842.12 | 1% |
| 1,862.59 | 1% |
| 1,883.06 | 1% |
| 1,903.52 | 1% |
| 1,923.99 | 1% |
| 1,944.46 | 1% |
| 1,964.93 | 1% |
| 1,985.40 | 1% |
| 2,005.86 | 2% |
| 2,026.33 | 2% |
| 2,046.80 | 2% |
| 2,067.27 | 2% |
| 2,087.74 | 2% |
| 2,108.20 | 2% |
| 2,128.67 | 2% |
| 2,149.14 | 2% |
| 2,169.61 | 2% |
| 2,190.08 | 2% |
| 2,210.54 | 4% |
| 2,231.01 | 4% |
| 2,251.48 | 8% |
| 2,271.95 | 6% |
| 2,292.42 | 6% |
| 2,312.88 | 4% |
| 2,333.35 | 4% |
| 2,353.82 | 4% |
| 2,374.29 | 4% |
| 2,394.76 | 4% |
| 2,415.22 | 2% |
| 2,435.69 | 2% |
| 2,456.16 | 2% |
| 2,476.63 | 2% |
| 2,497.10 | 2% |
| 2,517.56 | 2% |
| 2,538.03 | 2% |
| 2,558.50 | 2% |
| 2,578.97 | 2% |
| 2,599.44 | 1% |
| 2,619.90 | 1% |
| 2,640.37 | 1% |
| 2,660.84 | 1% |
| 1,801.18 | 1% |
| 1,821.65 | 1% |
| 1,842.12 | 2% |
| 1,862.59 | 1% |
| 1,883.06 | 1% |
| 1,903.52 | 1% |
| 1,923.99 | 1% |
| 1,944.46 | 1% |
| 1,964.93 | 1% |
| 1,985.40 | 1% |
| 2,005.86 | 1% |
| 2,026.33 | 1% |
| 2,046.80 | 1% |
| 2,067.27 | 1% |
| 2,087.74 | 1% |
| 2,108.20 | 1% |
| 2,128.67 | 1% |
| 2,149.14 | 1% |
| 2,169.61 | 1% |
| 2,190.08 | 2% |
| 2,210.54 | 2% |
| 2,231.01 | 2% |
| 2,251.48 | 2% |
| 2,271.95 | 2% |
| 2,292.42 | 4% |
| 2,312.88 | 4% |
| 2,333.35 | 4% |
| 2,353.82 | 6% |
| 2,374.29 | 4% |
| 2,394.76 | 4% |
| 2,415.22 | 2% |
| 2,435.69 | 2% |
| 2,456.16 | 4% |
| 2,476.63 | 4% |
| 2,497.10 | 4% |
| 2,517.56 | 4% |
| 2,538.03 | 4% |
| 2,558.50 | 4% |
| 2,578.97 | 4% |
| 2,599.44 | 4% |
| 2,619.90 | 4% |
| 2,640.37 | 2% |
| 2,660.84 | 2% |
| Area 5 | 60sec |
| Area 6 | 60sec |
| Area 7 | 60sec |
| Area 9 | 60sec |
| Area 10 | 60sec |
| Area 2 | 180sec |
| Area 3 | 180sec |
| Area 5 | 180sec |
| Area 6 | 180sec |
| Area 9 | 180sec |
| Area 2 | 60sec |
| Area 3 | 90sec |
| Area 5 | 120sec |
| Area 6 | 60sec |
| Area 7 | 90sec |
| Area 2 | 60sec |
| Area 3 | 90sec |
| Area 5 | 120sec |
| Area 6 | 60sec |
| Area 7 | 90sec |
Initial
| Carte | x1 |
| Carte | x1 |
| Carte | x1 |
| Carte | x1 |
| Premiers soins | x3 |
| Premiers soins | x3 |
| Premiers soins | x3 |
| Ration | x2 |
| Ration | x2 |
| Ration | x2 |
| Ration | x2 |
| Aiguisoir X | x2 |
| Aiguisoir X | x2 |
| Marqueur | x1 |
| Marqueur | x1 |
| Normal II | x30 |
| Grenaille | x10 |
| Fiole de poison | x15 |
| Fiole vide | x10 |
| Incendiaire | x15 |
| Baie-soin | x1 |
| Baie-soin | x1 |
| Bombe flash X | x1 |
| Bombe flash X | x1 |
| Ration | x3 |
| Aiguisoir X | x2 |
| Piège électrochoc X | x1 |
| Couteau de lancer | x5 |
| Normal II | x30 |
| Fiole de force | x10 |
| Fiole vide | x10 |
Timed
Sub