| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casque Châtaigne F | Rare 1 | 3 | +1 | +3 | - | -3 | - |
| Cotte Châtaigne F | Rare 1 | 7 | - | +2 | - | -2 | - |
| 10 | +1 | +5 | - | -5 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Capuche Bherna F | Rare 1 | 3 | - | +2 | - | - | - |
| Cotte Bherna F | Rare 1 | 7 | - | +1 | - | - | - |
| 10 | - | +3 | - | - | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque en alliage F | Rare 1 | 5 | -1 | +1 | -2 | -1 | - |
| Cotte en alliage F | Rare 1 | 9 | -1 | +1 | -2 | -1 | - |
| 14 | -2 | +2 | -4 | -2 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque d'os F | Rare 1 | 5 | +1 | - | -1 | -2 | - |
| Cotte d'os F | Rare 1 | 9 | +1 | - | -1 | -2 | - |
| 14 | +2 | - | -2 | -4 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Jaggi F | Rare 1 | 5 | -4 | - | - | - | +2 |
| Cotte Jaggi F | Rare 1 | 9 | -2 | - | - | - | +1 |
| 14 | -6 | - | - | - | +3 |
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heaume de chasse F | Rare 2 | 6 | +1 | -1 | +1 | -1 | - |
| Cotte de chasse F | Rare 2 | 10 | +1 | -1 | +1 | -1 | - |
| 16 | +2 | -2 | +2 | -2 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Capuchon Mafumofu F | Rare 2 | 6 | -2 | - | - | +2 | - |
| Tunique Mafumofu F | Rare 2 | 10 | -1 | - | - | +1 | - |
| 16 | -3 | - | - | +3 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Kasa Yukumo F | Rare 2 | 6 | -1 | - | +2 | - | - |
| Dogi Yukumo F | Rare 2 | 10 | -1 | - | +2 | - | - |
| 16 | -2 | - | +4 | - | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Chapeau Alta F | Rare 2 | 6 | -2 | -2 | -2 | -2 | - |
| Tunique Alta F | Rare 2 | 10 | -1 | -1 | -1 | +2 | - |
| 16 | -3 | -3 | -3 | - | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Rhenoplos F | Rare 2 | 6 | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 |
| Cotte Rhenoplos F | Rare 2 | 10 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 |
| 16 | +3 | -2 | -2 | -2 | +3 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Calot Bnahabra F | Rare 2 | 6 | -4 | -1 | +2 | -1 | +2 |
| Armure Bnahabra F | Rare 2 | 10 | -2 | -1 | +1 | -1 | +1 |
| 16 | -6 | -2 | +3 | -2 | +3 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Heaume Maccao F | Rare 2 | 7 | +2 | -1 | - | -1 | +2 |
| Cotte Maccao F | Rare 2 | 13 | +2 | -1 | - | -1 | +2 |
| 20 | +4 | -2 | - | -2 | +4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Heaume Velociprey F | Rare 2 | 7 | - | - | - | -3 | +2 |
| Cotte Velociprey F | Rare 2 | 13 | - | - | - | -2 | +1 |
| 20 | - | - | - | -5 | +3 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Bulldrome F | Rare 2 | 7 | -1 | - | -3 | - | +1 |
| Tunique Bulldrome F | Rare 2 | 13 | -1 | - | -2 | - | +1 |
| 20 | -2 | - | -5 | - | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Arzuros F | Rare 2 | 7 | -2 | +2 | - | -1 | +2 |
| Cotte Arzuros F | Rare 2 | 13 | -2 | +1 | - | -1 | +2 |
| 20 | -4 | +3 | - | -2 | +4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Heaume Genprey F | Rare 2 | 7 | +1 | +1 | -2 | -4 | +2 |
| Cotte Genprey F | Rare 2 | 13 | - | - | -1 | -2 | +1 |
| 20 | +1 | +1 | -3 | -6 | +3 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Chapeau Cephalos F | Rare 2 | 7 | +2 | - | -1 | -3 | +1 |
| Robe Cephalos F | Rare 2 | 13 | +2 | - | -1 | -3 | +1 |
| 20 | +4 | - | -2 | -6 | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque de pierre F | Rare 2 | 16 | +5 | +2 | +2 | -5 | -4 |
| Plastron de pierre F | Rare 2 | 28 | +4 | +1 | +1 | -4 | -3 |
| 44 | +9 | +3 | +3 | -9 | -7 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Calot Qwika F | Rare 2 | 16 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
| Ailes Qwika F | Rare 2 | 28 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
| 44 | +4 | +4 | -6 | -6 | +4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Toque de gourmet F | Rare 2 | 12 | -4 | +2 | +2 | +2 | - |
| Tenue de gourmet F | Rare 2 | 22 | -4 | +2 | +2 | +2 | - |
| 34 | -8 | +4 | +4 | +4 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Tête Moofy F | Rare 2 | 12 | -4 | - | +2 | +2 | - |
| Tenue Moofy F | Rare 2 | 22 | -2 | - | +1 | +1 | - |
| 34 | -6 | - | +3 | +3 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Aptonoth F | Rare 2 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| Tenue Aptonoth F | Rare 2 | 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| 34 | -2 | -2 | -2 | -2 | +8 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Défenses Popo F | Rare 2 | 12 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Armure Popo F | Rare 2 | 22 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 34 | -8 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Gargwa F | Rare 2 | 12 | -3 | -2 | -2 | -2 | +5 |
| Tunique Gargwa F | Rare 2 | 22 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
| 34 | -5 | -3 | -3 | -3 | +8 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Heaume Ioprey F | Rare 2 | 12 | - | -3 | -3 | +2 | +2 |
| Cotte Ioprey F | Rare 2 | 22 | - | -3 | -3 | +2 | +2 |
| 34 | - | -6 | -6 | +4 | +4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Lagombi F | Rare 2 | 12 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
| Cotte Lagombi F | Rare 2 | 22 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
| 34 | -4 | +4 | -2 | +4 | +4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Kut-Ku F | Rare 2 | 16 | +3 | - | -1 | -2 | +3 |
| Tunique Kut-Ku F | Rare 2 | 28 | +3 | - | -1 | -2 | +3 |
| 44 | +6 | - | -2 | -4 | +6 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Crête Gypceros F | Rare 2 | 16 | -4 | +1 | +2 | -2 | - |
| Armure Gypceros F | Rare 2 | 28 | -4 | +1 | +2 | -2 | - |
| 44 | -8 | +2 | +4 | -4 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Corne Tetsucabra F | Rare 2 | 16 | +3 | -2 | -2 | +1 | +2 |
| Pagne Tetsucabra F | Rare 2 | 28 | +3 | -2 | -2 | +1 | +2 |
| 44 | +6 | -4 | -4 | +2 | +4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Daimyo F | Rare 2 | 16 | -3 | +3 | -4 | - | +1 |
| Tenue Daimyo F | Rare 2 | 28 | -2 | +2 | -2 | - | - |
| 44 | -5 | +5 | -6 | - | +1 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Ludroth F | Rare 2 | 16 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 |
| Cotte Ludroth F | Rare 2 | 28 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 |
| 44 | -6 | +4 | -2 | -2 | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Calot Khezu F | Rare 2 | 16 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| Tablier Khezu F | Rare 2 | 28 | -3 | - | - | +1 | - |
| 44 | -7 | +1 | +1 | +3 | +1 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Nibelsnarf F | Rare 2 | 16 | +2 | - | -2 | -4 | +1 |
| Cotte Nibelsnarf F | Rare 2 | 28 | +1 | - | -1 | -3 | +1 |
| 44 | +3 | - | -3 | -7 | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Calot du savoir F | Rare 2 | 18 | - | +3 | - | - | - |
| Tenue du savoir F | Rare 2 | 32 | - | +3 | - | - | - |
| 50 | - | +6 | - | - | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Galea de bravoure F | Rare 2 | 20 | +2 | - | - | - | +1 |
| Lorica de bravoure F | Rare 2 | 36 | +2 | - | - | - | +1 |
| 56 | +4 | - | - | - | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Couettes Edel F | Rare 2 | 18 | -2 | +3 | - | -3 | +3 |
| Volants Edel F | Rare 2 | 32 | -2 | +3 | - | -3 | +3 |
| 50 | -4 | +6 | - | -6 | +6 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Capuchon Miaôtesse F | Rare 2 | 18 | -4 | +2 | +4 | +1 | - |
| Tenue Miaôtesse F | Rare 2 | 32 | -4 | +2 | +4 | +1 | - |
| 50 | -8 | +4 | +8 | +2 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Chapeau Mosgharl F | Rare 2 | 18 | -4 | +1 | - | +2 | - |
| Cotte Mosgharl F | Rare 2 | 32 | -3 | +1 | - | +1 | - |
| 50 | -7 | +2 | - | +3 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Larinoth F | Rare 2 | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| Tenue Larinoth F | Rare 2 | 32 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| 50 | -2 | -2 | -2 | -2 | +8 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Capuchon putride F | Rare 2 | 20 | +4 | +2 | +2 | -2 | - |
| Taille putride F | Rare 2 | 36 | +2 | +1 | +1 | -1 | - |
| 56 | +6 | +3 | +3 | -3 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Miaouraudeur F | Rare 2 | 18 | - | +1 | -2 | - | +4 |
| Armure Miaouraudeur F | Rare 2 | 32 | - | +1 | -2 | - | +4 |
| 50 | - | +2 | -4 | - | +8 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Volvidon F | Rare 2 | 18 | +1 | -3 | - | -1 | +1 |
| Cotte Volvidon F | Rare 2 | 32 | +1 | -3 | - | -1 | +1 |
| 50 | +2 | -6 | - | -2 | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Malfestio F | Rare 2 | 18 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 |
| Cotte Malfestio F | Rare 2 | 32 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 |
| 50 | -2 | -4 | +2 | +2 | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Rathian F | Rare 2 | 20 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| Cotte Rathian F | Rare 2 | 36 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| 56 | +6 | +2 | -2 | +2 | -4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Blango F | Rare 2 | 20 | -4 | +2 | -1 | +2 | +1 |
| Habit Blango F | Rare 2 | 36 | -3 | +1 | - | +1 | +1 |
| 56 | -7 | +3 | -1 | +3 | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Ceanataur F | Rare 2 | 20 | +1 | +2 | -1 | -1 | - |
| Tenue Ceanataur F | Rare 2 | 36 | +1 | +2 | -1 | -1 | - |
| 56 | +2 | +4 | -2 | -2 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Turban Najarala F | Rare 2 | 20 | +2 | -1 | +1 | -3 | +2 |
| Sarouel Najarala F | Rare 2 | 36 | +2 | -1 | +1 | -3 | +2 |
| 56 | +4 | -2 | +2 | -6 | +4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Nargacuga F | Rare 2 | 20 | -2 | +1 | -4 | +1 | +1 |
| Cotte Nargacuga F | Rare 2 | 36 | -1 | - | -2 | +1 | +1 |
| 56 | -3 | +1 | -6 | +2 | +2 |
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capuchon Soubrette F | Rare 3 | 22 | +3 | - | - | - | - |
| Cotte Soubrette F | Rare 3 | 38 | +3 | - | - | - | - |
| 60 | +6 | - | - | - | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Capuchon Servante F | Rare 3 | 22 | - | - | - | +3 | - |
| Cotte Servante F | Rare 3 | 38 | - | - | - | +3 | - |
| 60 | - | - | - | +6 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Jolie toque F | Rare 3 | 22 | - | - | +3 | - | - |
| Jolie robe F | Rare 3 | 38 | - | - | +3 | - | - |
| 60 | - | - | +6 | - | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Bulbes du chaos F | Rare 3 | 22 | -2 | +3 | - | -4 | - |
| Jupe du chaos F | Rare 3 | 38 | -2 | +3 | - | -4 | - |
| 60 | -4 | +6 | - | -8 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Heaume Eldora F | Rare 3 | 23 | - | - | - | -2 | +4 |
| Cotte Eldora F | Rare 3 | 41 | - | - | - | -2 | +4 |
| 64 | - | - | - | -4 | +8 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Cœur Artian F | Rare 3 | 23 | - | -3 | -3 | +1 | +2 |
| Arsenal Artian F | Rare 3 | 41 | - | -2 | -2 | - | +2 |
| 64 | - | -5 | -5 | +1 | +4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Capuchon Garuga F | Rare 3 | 23 | +2 | -2 | +2 | -1 | +1 |
| Robe Garuga F | Rare 3 | 41 | +2 | -2 | +2 | -1 | +1 |
| 64 | +4 | -4 | +4 | -2 | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Uragaan F | Rare 3 | 23 | +2 | -4 | +1 | -1 | -2 |
| Cotte Uragaan F | Rare 3 | 41 | +2 | -4 | +1 | -1 | -2 |
| 64 | +4 | -8 | +2 | -2 | -4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Rathalos F | Rare 3 | 23 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| Cotte Rathalos F | Rare 3 | 41 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| 64 | +6 | +2 | -2 | +2 | -4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Tricorne Lagiacrus F | Rare 3 | 23 | -4 | +1 | +3 | -1 | -1 |
| Cotte Lagiacrus F | Rare 3 | 41 | -3 | +1 | +3 | -1 | -1 |
| 64 | -7 | +2 | +6 | -2 | -2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Astalos F | Rare 3 | 23 | +1 | -2 | +4 | -3 | +3 |
| Tenue Astalos F | Rare 3 | 41 | - | -2 | +3 | -2 | +2 |
| 64 | +1 | -4 | +7 | -5 | +5 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Col Gammoth F | Rare 3 | 23 | -2 | +2 | -3 | +3 | - |
| Taille Gammoth F | Rare 3 | 41 | -2 | +2 | -3 | +3 | - |
| 64 | -4 | +4 | -6 | +6 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Kasa Mizutsune F | Rare 3 | 23 | +2 | +3 | -3 | -1 | -1 |
| Tenue Mizutsune F | Rare 3 | 41 | +1 | +3 | -3 | - | -1 |
| 64 | +3 | +6 | -6 | -1 | -2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Coiffe de guide F | Rare 3 | 30 | - | - | - | - | - |
| Habit de guide F | Rare 3 | 48 | - | - | - | - | - |
| 78 | - | - | - | - | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Heaume Glavenus F | Rare 3 | 30 | +3 | -3 | - | -1 | - |
| Cotte Glavenus F | Rare 3 | 48 | +2 | -2 | - | -1 | - |
| 78 | +5 | -5 | - | -2 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Zinogre F | Rare 3 | 30 | - | -2 | +2 | -4 | +1 |
| Cotte Zinogre F | Rare 3 | 48 | - | -2 | +2 | -3 | +1 |
| 78 | - | -4 | +4 | -7 | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Horreur G. Magala F | Rare 3 | 30 | -3 | +3 | -2 | +2 | -1 |
| Fantôme G. Magala F | Rare 3 | 48 | -3 | +3 | -2 | +2 | -1 |
| 78 | -6 | +6 | -4 | +4 | -2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Heaume Seregios F | Rare 3 | 30 | +2 | - | -2 | -1 | - |
| Cotte Seregios F | Rare 3 | 48 | +2 | - | -2 | -1 | - |
| 78 | +4 | - | -4 | -2 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Tigrex F | Rare 3 | 30 | +3 | - | -3 | +1 | -1 |
| Cotte Tigrex F | Rare 3 | 48 | +2 | - | -2 | - | - |
| 78 | +5 | - | -5 | +1 | -1 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Corne Kirin F | Rare 3 | 30 | -1 | -1 | +5 | -1 | +3 |
| Tunique Kirin F | Rare 3 | 48 | -1 | -1 | +4 | -1 | +2 |
| 78 | -2 | -2 | +9 | -2 | +5 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Coiffe Brachydios F | Rare 3 | 36 | +2 | -4 | - | -2 | - |
| Gants Brachydios F | Rare 3 | 66 | +1 | -3 | - | -1 | - |
| 102 | +3 | -7 | - | -3 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Auréole d'ange F | Rare 3 | 36 | -3 | +3 | - | +1 | -5 |
| Plumes d'ange F | Rare 3 | 66 | -2 | +2 | - | +1 | -4 |
| 102 | -5 | +5 | - | +2 | -9 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Regard Kushala F | Rare 3 | 36 | -1 | +3 | -4 | +5 | -5 |
| Cista Kushala F | Rare 3 | 66 | - | +2 | -3 | +4 | -4 |
| 102 | -1 | +5 | -7 | +9 | -9 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Heaume de génie F | Rare 3 | 36 | -4 | +3 | - | +4 | -1 |
| Tapis de génie F | Rare 3 | 66 | -3 | +2 | - | +3 | -1 |
| 102 | -7 | +5 | - | +7 | -2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Perruque Kaiser F | Rare 3 | 36 | +4 | -6 | +1 | -2 | -2 |
| Tunique Kaiser F | Rare 3 | 66 | +3 | -4 | - | -2 | -2 |
| 102 | +7 | -10 | +1 | -4 | -4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque coque F | Rare 3 | 36 | - | +2 | - | +2 | -4 |
| Tenue coque F | Rare 3 | 66 | - | +2 | - | +2 | -3 |
| 102 | - | +4 | - | +4 | -7 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Costume Zombie-kun F | Rare 3 | 13 | -4 | - | - | - | +2 |
| 13 | -4 | - | - | - | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Tenue Happy F | Rare 3 | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Couronne de trésor J F | Rare 3 | 20 | - | +4 | -4 | - | -2 |
| Coffre au trésor J F | Rare 3 | 36 | - | +2 | -2 | - | -2 |
| 56 | - | +6 | -6 | - | -4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Bandana du pirate J F | Rare 3 | 20 | - | - | +4 | -4 | -2 |
| Tunique du pirate J F | Rare 3 | 36 | - | - | +2 | -2 | -2 |
| 56 | - | - | +6 | -6 | -4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque légendaire J F | Rare 3 | 20 | +4 | -4 | - | - | -2 |
| Tenue légendaire J F | Rare 3 | 36 | +2 | -2 | - | - | -2 |
| 56 | +6 | -6 | - | - | -4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Crâne J avide F | Rare 3 | 20 | -4 | - | - | +4 | -2 |
| Os J avides F | Rare 3 | 36 | -2 | - | - | +2 | -2 |
| 56 | -6 | - | - | +6 | -4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Chatox F | Rare 3 | 13 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 |
| 13 | -1 | -1 | +1 | +1 | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casquette Monqlo F | Rare 3 | 7 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
| Maillot Monqlo F | Rare 3 | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
| 20 | +2 | +2 | +2 | +2 | -4 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Chapeau de bébé Tiga F | Rare 3 | 5 | +3 | - | -3 | +1 | -1 |
| Tenue de bébé Tiga F | Rare 3 | 9 | +2 | - | -2 | - | - |
| 14 | +5 | - | -5 | +1 | -1 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| DUMMY | Rare 3 | 23 | +3 | +1 | -3 | +1 | - |
| DUMMY | Rare 3 | 41 | +2 | - | -2 | - | - |
| 64 | +5 | +1 | -5 | +1 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Costume Navirou F | Rare 3 | 9 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Costume Luna F | Rare 3 | 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
| 13 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casque Châtaigne F S | Rare 4 | 38 | +1 | +4 | - | -4 | - |
| Cotte Châtaigne F S | Rare 4 | 70 | - | +3 | - | -3 | - |
| 108 | +1 | +7 | - | -7 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Capuchon Bherna F S | Rare 4 | 38 | -2 | +3 | - | - | - |
| Cotte Bherna F S | Rare 4 | 70 | - | +2 | - | - | - |
| 108 | -2 | +5 | - | - | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Heaume de chasse F S | Rare 4 | 38 | +1 | -1 | +1 | -1 | - |
| Cotte de chasse F S | Rare 4 | 70 | +1 | -1 | +1 | -1 | - |
| 108 | +2 | -2 | +2 | -2 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Capuchon Mafumofu F S | Rare 4 | 38 | -5 | - | - | +5 | - |
| Tunique Mafumofu F S | Rare 4 | 70 | -2 | - | - | +2 | - |
| 108 | -7 | - | - | +7 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Kasa Yukumo F S | Rare 4 | 38 | -1 | - | +2 | - | - |
| Dogi Yukumo F S | Rare 4 | 70 | -1 | - | +2 | - | - |
| 108 | -2 | - | +4 | - | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Toque de gourmet F S | Rare 4 | 38 | -4 | +2 | +2 | +2 | - |
| Tenue de gourmet F S | Rare 4 | 70 | -4 | +2 | +2 | +2 | - |
| 108 | -8 | +4 | +4 | +4 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Tête Moofy F S | Rare 4 | 38 | -6 | - | +3 | +3 | - |
| Tenue Moofy F S | Rare 4 | 70 | -4 | - | +2 | +2 | - |
| 108 | -10 | - | +5 | +5 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Aptonoth F S | Rare 4 | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | +6 |
| Tenue Aptonoth F S | Rare 4 | 70 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| 108 | -3 | -3 | -3 | -3 | +10 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Défenses Popo F S | Rare 4 | 38 | -6 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Armure Popo F S | Rare 4 | 70 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 108 | -10 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Gargwa F S | Rare 4 | 38 | -3 | -2 | -2 | -2 | +5 |
| Tunique Gargwa F S | Rare 4 | 70 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
| 108 | -5 | -3 | -3 | -3 | +8 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Masque Larinoth F S | Rare 4 | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | +6 |
| Tenue Larinoth F S | Rare 4 | 70 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| 108 | -3 | -3 | -3 | -3 | +10 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque en alliage F S | Rare 4 | 38 | -1 | +2 | -3 | -2 | - |
| Cotte en alliage F S | Rare 4 | 70 | -1 | +1 | -2 | -1 | - |
| 108 | -2 | +3 | -5 | -3 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque d'os F S | Rare 4 | 38 | +2 | - | -1 | -3 | - |
| Cotte d'os F S | Rare 4 | 70 | +1 | - | -1 | -2 | - |
| 108 | +3 | - | -2 | -5 | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Chapeau Alta F S | Rare 4 | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | - |
| Tunique Alta F S | Rare 4 | 70 | -2 | -2 | -2 | +2 | - |
| 108 | -4 | -4 | -4 | - | - | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Calot Bnahabra F S | Rare 4 | 38 | -8 | -2 | +4 | -2 | +4 |
| Armure Bnah. F S | Rare 4 | 70 | -4 | -1 | +2 | -1 | +2 |
| 108 | -12 | -3 | +6 | -3 | +6 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
| Casque Jaggi F S | Rare 4 | 40 | -6 | - | - | - | +3 |
| Cotte Jaggi F S | Rare 4 | 74 | -4 | - | - | - | +2 |
| 114 | -10 | - | - | - | +5 | ||
| Rare | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | |
