Dame effrontée: Mon mari est insomniaque. J'ai tout tenté, violence comprise, pour le faire dormir, mais rien n'y fait. Je veux donc que vous capturiez un Malfestio pour l'hypnotiser !
Capturer 1 Malfestio
Livrer 1 larme de wyverne
Prime à 0/Temps expiré Cible tuée
Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malfestio | 4 | 2,440 ~ 2,920 HP | x1.20 | x1.10 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 |
Reward1 | |
---|---|
Plume azur | 100% |
Palmure Malfestio | 25% |
Serre Malfestio | 20% |
Plume azur | 18% |
Poche de somnifère | 15% |
Os de wyverne (M) | 12% |
Plume queue Malfestio | 10% |
Reward2 | |
---|---|
Os de wyverne (M) | 100% |
Sphère d'armure | 15% |
Os de wyverne (M) | 15% |
Coque d'os x12 | 15% |
Joyau reflet aqua | 10% |
Croc de wyverne x4 | 10% |
Griffe de wyverne x4 | 10% |
Os de wyverne (M) x2 | 8% |
Os de wyverne (P) x4 | 7% |
Joyau flèche solaire | 5% |
Charme étrange | 5% |
Sub | |
---|---|
Palmure Malfestio | 25% |
Serre Malfestio | 20% |
Plume azur | 18% |
Poche de somnifère | 15% |
Os de wyverne (M) | 12% |
Plume queue Malfestio | 10% |
550.49 | 1% |
556.61 | 2% |
562.73 | 2% |
568.84 | 2% |
574.96 | 2% |
581.08 | 4% |
587.19 | 4% |
593.31 | 4% |
599.43 | 6% |
605.54 | 6% |
611.66 | 10% |
617.78 | 8% |
623.89 | 8% |
630.01 | 4% |
636.13 | 4% |
642.24 | 4% |
648.36 | 3% |
654.48 | 3% |
660.59 | 3% |
666.71 | 3% |
672.83 | 3% |
678.94 | 3% |
685.06 | 2% |
691.18 | 2% |
697.29 | 2% |
703.41 | 2% |
709.53 | 2% |
715.64 | 1% |
Area 2 | 60sec |
Area 3 | 60sec |
Area 4 | 60sec |
Area 5 | 60sec |
Area 7 | 60sec |
Area 8 | 60sec |
Area 9 | 60sec |
Initial
Carte | x1 |
Carte | x1 |
Carte | x1 |
Carte | x1 |
Premiers soins | x3 |
Premiers soins | x3 |
Premiers soins | x3 |
Premiers soins | x3 |
Ration | x2 |
Ration | x2 |
Ration | x2 |
Ration | x2 |
Aiguisoir X | x2 |
Aiguisoir X | x2 |
Marqueur | x1 |
Marqueur | x1 |
Normal II | x30 |
Grenaille | x10 |
Fiole de poison | x15 |
Fiole vide | x10 |
Amerinsecte | x1 |
Amerinsecte | x1 |
Piège électrochoc X | x1 |
Bombe tranquillisante | x3 |
Tranquillisant | x4 |
Ration | x3 |
Aiguisoir X | x2 |
Grenaille | x10 |
Fiole de force | x10 |
Piège électrochoc X | x1 |
Bombe tranquillisante | x3 |
Tranquillisant | x4 |
Sub