Chasseur en herbe: Vous savez que deux Carapaceon géants ont élu domicile sur le Volcan ? C'est un boulot pour les chasseurs, ça. Prouvez votre valeur en les éliminant avant vos rivaux !
Chasser 2 Ceanataur Shogun
Livrer 1 perle de crabe
Prime à 0/Temps expiré
| Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceanataur Shogun | 6 | 2,200 HP | x1.10 | x1.29 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 | |
| Ceanataur Shogun | 3 | 2,200 HP | x1.10 | x1.29 | x0.95 | x1.00 | x1.10 | x1.20 |
| Reward1 | |
|---|---|
| Carapace Ceanataur | 100% |
| Os de wyverne (G) | 25% |
| Patte Ceanataur | 23% |
| Perle noire | 20% |
| Griffe Ceanataur | 20% |
| Carapace Ceanataur | 12% |
| Reward2 | |
|---|---|
| Carapace Ceanataur | 100% |
| Os de wyverne (G) | 25% |
| Patte Ceanataur | 23% |
| Perle noire | 20% |
| Griffe Ceanataur | 20% |
| Carapace Ceanataur | 12% |
| Reward3 | |
|---|---|
| Certificat du héros | 100% |
| Sub | |
|---|---|
| Sphère d'armure | 18% |
| Perle noire | 15% |
| Griffe acérée x3 | 15% |
| Os de wyverne (G) | 14% |
| Joyau reflet aqua | 10% |
| Os de wyverne (M) x2 | 10% |
| Coque d'os x12 | 10% |
| Perle noire x2 | 8% |
| 538.19 | 1% |
| 538.19 | 1% |
| 544.17 | 2% |
| 544.17 | 2% |
| 550.15 | 2% |
| 550.15 | 2% |
| 556.13 | 2% |
| 556.13 | 2% |
| 562.11 | 2% |
| 562.11 | 2% |
| 568.09 | 4% |
| 568.09 | 4% |
| 574.07 | 4% |
| 574.07 | 4% |
| 580.05 | 4% |
| 580.05 | 4% |
| 586.03 | 6% |
| 586.03 | 6% |
| 592.01 | 6% |
| 592.01 | 6% |
| 597.99 | 10% |
| 597.99 | 10% |
| 603.97 | 8% |
| 603.97 | 8% |
| 609.95 | 8% |
| 609.95 | 8% |
| 615.93 | 4% |
| 615.93 | 4% |
| 621.91 | 4% |
| 621.91 | 4% |
| 627.89 | 4% |
| 627.89 | 4% |
| 633.87 | 3% |
| 633.87 | 3% |
| 639.85 | 3% |
| 639.85 | 3% |
| 645.83 | 3% |
| 645.83 | 3% |
| 651.81 | 3% |
| 651.81 | 3% |
| 657.79 | 3% |
| 657.79 | 3% |
| 663.77 | 3% |
| 663.77 | 3% |
| 669.75 | 2% |
| 669.75 | 2% |
| 675.73 | 2% |
| 675.73 | 2% |
| 681.71 | 2% |
| 681.71 | 2% |
| 687.69 | 2% |
| 687.69 | 2% |
| 693.67 | 2% |
| 693.67 | 2% |
| 699.65 | 1% |
| 699.65 | 1% |
| 538.19 | 1% |
| 538.19 | 1% |
| 544.17 | 2% |
| 544.17 | 2% |
| 550.15 | 2% |
| 550.15 | 2% |
| 556.13 | 2% |
| 556.13 | 2% |
| 562.11 | 2% |
| 562.11 | 2% |
| 568.09 | 4% |
| 568.09 | 4% |
| 574.07 | 4% |
| 574.07 | 4% |
| 580.05 | 4% |
| 580.05 | 4% |
| 586.03 | 6% |
| 586.03 | 6% |
| 592.01 | 6% |
| 592.01 | 6% |
| 597.99 | 10% |
| 597.99 | 10% |
| 603.97 | 8% |
| 603.97 | 8% |
| 609.95 | 8% |
| 609.95 | 8% |
| 615.93 | 4% |
| 615.93 | 4% |
| 621.91 | 4% |
| 621.91 | 4% |
| 627.89 | 4% |
| 627.89 | 4% |
| 633.87 | 3% |
| 633.87 | 3% |
| 639.85 | 3% |
| 639.85 | 3% |
| 645.83 | 3% |
| 645.83 | 3% |
| 651.81 | 3% |
| 651.81 | 3% |
| 657.79 | 3% |
| 657.79 | 3% |
| 663.77 | 3% |
| 663.77 | 3% |
| 669.75 | 2% |
| 669.75 | 2% |
| 675.73 | 2% |
| 675.73 | 2% |
| 681.71 | 2% |
| 681.71 | 2% |
| 687.69 | 2% |
| 687.69 | 2% |
| 693.67 | 2% |
| 693.67 | 2% |
| 699.65 | 1% |
| 699.65 | 1% |
| Area 3 | 60sec |
| Area 4 | 60sec |
| Area 5 | 60sec |
| Area 6 | 90sec |
| Area 7 | 60sec |
| Area 3 | 60sec |
| Area 4 | 60sec |
| Area 5 | 60sec |
| Area 6 | 90sec |
| Area 7 | 60sec |
Initial
| Carte | x1 |
| Carte | x1 |
| Carte | x1 |
| Carte | x1 |
| Premiers soins | x3 |
| Premiers soins | x3 |
| Premiers soins | x3 |
| Premiers soins | x3 |
| Ration | x2 |
| Ration | x2 |
| Ration | x2 |
| Ration | x2 |
| Aiguisoir X | x2 |
| Aiguisoir X | x2 |
| Marqueur | x1 |
| Marqueur | x1 |
| Boisson fraîche | x1 |
| Boisson fraîche | x1 |
| Boisson fraîche | x1 |
| Boisson fraîche | x1 |
| Normal II | x30 |
| Grenaille | x10 |
| Fiole de poison | x15 |
| Fiole vide | x10 |
| Baie-soin | x1 |
| Baie-soin | x1 |
| Sushipoisson | x1 |
| Sushipoisson | x1 |
| Ration | x3 |
| Aiguisoir X | x2 |
| Marqueur | x2 |
| Normal II | x30 |
| Grenaille | x10 |
| Fiole de force | x10 |
| Fiole vide | x10 |
Sub