Jeune irrespectueux: Je trouve ça trop bizarre, les langues. Surtout quand elles sont aussi longues que celles des Volvidon. J'aimerais trop voir combien elles mesurent en vrai. Vous m'en récupérez une ?
Capturer 1 Volvidon
Livrer 1 larme de bête
Prime à 0/Temps expiré Cible tuée
Area | HP | Stagger | Attack | Defense | Dizzy | Exhaust | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvidon | 4 | 2,546 ~ 3,002 HP | x1.20 | x1.10 | x0.95 | x1.10 | x1.20 | x1.20 | |
Intruder
70%
|
Hermitaur Daimyo | 3 | 1,815 ~ 2,211 HP | x1.05 | x0.75 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
Intruder
30%
|
Cephadrome | 7 | 1,650 ~ 2,010 HP | x1.05 | x0.75 | x0.95 | x1.00 | x1.05 | x1.20 |
Reward1 | |
---|---|
Carapace Volvidon | 100% |
Feston Volvidon | 20% |
Griffe Volvidon | 18% |
Liquide de monstre | 14% |
Carapace Volvidon | 14% |
Poche de paralysie | 12% |
Os jumbos x2 | 12% |
Os de brute x4 | 10% |
Reward2 | |
---|---|
Os jumbos | 100% |
Sphère d'armure | 18% |
Os de brute x2 | 15% |
Coque d'os x12 | 15% |
Os jumbos | 12% |
Joyau reflet aqua | 10% |
Griffe acérée x2 | 10% |
Croc aiguisé x2 | 10% |
Joyau flèche solaire | 5% |
Charme étrange | 5% |
Sub | |
---|---|
Feston Volvidon | 20% |
Griffe Volvidon | 18% |
Liquide de monstre | 14% |
Carapace Volvidon | 14% |
Poche de paralysie | 12% |
Os jumbos x2 | 12% |
Os de brute x4 | 10% |
627.01 | 1% |
633.98 | 2% |
640.95 | 2% |
647.91 | 2% |
654.88 | 2% |
661.85 | 4% |
668.81 | 4% |
675.78 | 4% |
682.75 | 6% |
689.71 | 6% |
696.68 | 10% |
703.65 | 8% |
710.61 | 8% |
717.58 | 4% |
724.55 | 4% |
731.51 | 4% |
738.48 | 3% |
745.45 | 3% |
752.41 | 3% |
759.38 | 3% |
766.35 | 3% |
773.31 | 3% |
780.28 | 2% |
787.25 | 2% |
794.22 | 2% |
801.18 | 2% |
808.15 | 2% |
815.12 | 1% |
445.50 | 1% |
450.45 | 2% |
455.40 | 2% |
460.35 | 2% |
465.30 | 2% |
470.25 | 4% |
475.20 | 4% |
480.15 | 4% |
485.10 | 6% |
490.05 | 6% |
495.00 | 10% |
499.95 | 8% |
504.90 | 8% |
509.85 | 4% |
514.80 | 4% |
519.75 | 4% |
524.70 | 3% |
529.65 | 3% |
534.60 | 3% |
539.55 | 3% |
544.50 | 3% |
549.45 | 3% |
554.40 | 2% |
559.35 | 2% |
564.30 | 2% |
569.25 | 2% |
574.20 | 2% |
579.15 | 1% |
1,509.84 | 1% |
1,526.62 | 2% |
1,543.39 | 2% |
1,560.17 | 2% |
1,576.94 | 2% |
1,593.72 | 4% |
1,610.50 | 4% |
1,627.27 | 4% |
1,644.05 | 6% |
1,660.82 | 6% |
1,677.60 | 10% |
1,694.38 | 8% |
1,711.15 | 8% |
1,727.93 | 4% |
1,744.70 | 4% |
1,761.48 | 4% |
1,778.26 | 3% |
1,795.03 | 3% |
1,811.81 | 3% |
1,828.58 | 3% |
1,845.36 | 3% |
1,862.14 | 3% |
1,878.91 | 2% |
1,895.69 | 2% |
1,912.46 | 2% |
1,929.24 | 2% |
1,946.02 | 2% |
1,962.79 | 1% |
Area 2 | 120sec |
Area 3 | 60sec |
Area 4 | 90sec |
Area 6 | 60sec |
Area 7 | 120sec |
Area 1 | 60sec |
Area 2 | 90sec |
Area 3 | 90sec |
Area 4 | 60sec |
Area 7 | 90sec |
Area 2 | 90sec |
Area 3 | 60sec |
Area 7 | 120sec |
Initial
Carte | x1 |
Carte | x1 |
Carte | x1 |
Carte | x1 |
Premiers soins | x3 |
Premiers soins | x3 |
Premiers soins | x3 |
Premiers soins | x3 |
Ration | x2 |
Ration | x2 |
Ration | x2 |
Ration | x2 |
Aiguisoir X | x2 |
Aiguisoir X | x2 |
Marqueur | x1 |
Marqueur | x1 |
Boisson fraîche | x1 |
Boisson fraîche | x1 |
Boisson fraîche | x1 |
Boisson fraîche | x1 |
Normal II | x30 |
Grenaille | x10 |
Fiole de poison | x15 |
Fiole vide | x10 |
Déodorant | x1 |
Déodorant | x1 |
Piège électrochoc X | x1 |
Bombe tranquillisante | x3 |
Tranquillisant | x4 |
Ration | x3 |
Aiguisoir X | x2 |
Grenaille | x10 |
Fiole de force | x10 |
Piège électrochoc X | x1 |
Bombe tranquillisante | x3 |
Tranquillisant | x4 |
Sub