Talents affectant la résistance à l'eau.
Eau +20 | +15 | Augmente la résistance à l'eau de 20. |
Eau +15 | +10 | Augmente la résistance à l'eau de 15. |
Eau -20 | -10 | Diminue la résistance à l'eau de 20. |
Eau +20 | Eau +15 | Eau -20 | |
---|---|---|---|
Great Sword | ○ | ○ | ○ |
Long Sword | ○ | ○ | ○ |
Sword & Shield | ○ | ○ | ○ |
Dual Blades | ○ | ○ | ○ |
Hammer | ○ | ○ | ○ |
Hunting Horn | ○ | ○ | ○ |
Lance | ○ | ○ | ○ |
Gunlance | ○ | ○ | ○ |
Switch Axe | ○ | ○ | ○ |
Insect Glaive | ○ | ○ | ○ |
Charge Blade | ○ | ○ | ○ |
Light Bowgun | ○ | ○ | ○ |
Heavy Bowgun | ○ | ○ | ○ |
Bow | ○ | ○ | ○ |
Joy Anti-eau 1 | +2 |
Joy Étanche 1 | +1 |
Blademaster | Gunner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rare 3 | ||||||||
-2
-2
|
72
74
|
―――
◯――
|
-2
-2
|
36
37
|
―――
◯――
|
|||
-2
-2
|
72
74
|
―――
◯――
|
-2
-2
|
36
37
|
―――
◯――
|
|||
-2
-2
|
72
74
|
―――
―――
|
-2
-2
|
36
37
|
―――
―――
|
|||
-2
-2
|
72
74
|
◯――
◯――
|
-2
-2
|
36
37
|
◯――
◯――
|
|||
-2
-4
|
74
72
|
◯◯―
◯――
|
-2
-4
|
37
36
|
◯◯―
◯――
|