Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | Orecchino Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Collana Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Braccialetto Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Falda Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Cavigliera Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
75 ~ 255 | - | - | - | - | - | 15 |
Lv | Orecchino Chakra | Collana Chakra | Braccialetto Chakra | Falda Chakra | Cavigliera Chakra |
---|---|---|---|---|---|
4,190z | 4,190z | 4,190z | 4,190z | 4,190z | |
1 |
Key
Osso granitico x2
|
Key
Osso granitico x2
|
Key
Osso granitico x2
|
Key
Osso granitico x2
|
Key
Osso granitico x2
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Encomio x2
|
Encomio x2
|
Encomio x2
|
Encomio x2
|
Encomio x2
|
6 | |||||
7 |
Encomio G x1
|
Encomio G x1
|
Encomio G x1
|
Encomio G x1
|
Encomio G x1
|
8 | |||||
9 | |||||
10 |