Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | Boucle d'oreille Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Collier Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Bracelet Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Châtelaine Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Chaîne cheville Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
75 ~ 255 | - | - | - | - | - | 15 |
Lv | Boucle d'oreille Chakra | Collier Chakra | Bracelet Chakra | Châtelaine Chakra | Chaîne cheville Chakra |
---|---|---|---|---|---|
4,190z | 4,190z | 4,190z | 4,190z | 4,190z | |
1 |
Cristal nova x2
Key
Os duros x2
|
Cristal nova x2
Key
Os duros x2
|
Cristal nova x2
Key
Os duros x2
|
Cristal nova x2
Key
Os duros x2
|
Cristal nova x2
Key
Os duros x2
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
Récompense G x1
|
Récompense G x1
|
Récompense G x1
|
Récompense G x1
|
Récompense G x1
|
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Minerai pur x1
|
Minerai pur x1
|
Minerai pur x1
|
Minerai pur x1
|
Minerai pur x1
|