Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | Piercing Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Collar Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Brazalete Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Ceñidor Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
○ | ○ | ○ | ○ | Tobillera Chakra | 15 ~ 51 | - | - | - | - | - | ◯◯◯ | |
75 ~ 255 | - | - | - | - | - | 15 |
Lv | Piercing Chakra | Collar Chakra | Brazalete Chakra | Ceñidor Chakra | Tobillera Chakra |
---|---|---|---|---|---|
4,190z | 4,190z | 4,190z | 4,190z | 4,190z | |
1 |
Cristal nova x2
Clave
Hueso escudo x2
|
Cristal nova x2
Clave
Hueso escudo x2
|
Cristal nova x2
Clave
Hueso escudo x2
|
Cristal nova x2
Clave
Hueso escudo x2
|
Cristal nova x2
Clave
Hueso escudo x2
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
Galardón G x1
|
Galardón G x1
|
Galardón G x1
|
Galardón G x1
|
Galardón G x1
|
8 | |||||
9 | |||||
10 |