| Blademaster | Gunner | Male | Female | Defense | Fir | Wat | Thn | Ice | Dra | Slots | Skill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ○ | ○ | ○ | Cappello vorace R | 33 ~ 69 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Normale:+2 |
| × | ○ | ○ | ○ | Pettorina vorace R | 33 ~ 69 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯― | Normale:+2 |
| × | ○ | ○ | ○ | Protezioni voraci R | 33 ~ 69 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Normale:+2 |
| × | ○ | ○ | ○ | Fiancale vorace R | 33 ~ 69 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Normale:+2 |
| × | ○ | ○ | ○ | Gambali voraci R | 33 ~ 69 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Normale:+2 |
| 165 ~ 345 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | 14 | Normale:+10 |
| Normale | +10 | Abilità che aumentano la potenza dei proiettili normali (P normali) e delle frecce di tipo rapido. (Solo artiglieri) |
| Lv | Cappello vorace R | Pettorina vorace R | Protezioni voraci R | Fiancale vorace R | Gambali voraci R |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,910z | 10,910z | 10,910z | 10,910z | 10,910z | |
| 1 |
Key
Deviljho: sc. iper x1
Iper LV2: 8
―
|
Sangue nero x4
Key
Deviljho: sc. iper x1
Iper LV2: 8
―
|
Key
Deviljho: sc. iper x1
Iper LV2: 8
―
|
Key
Deviljho: sc. iper x1
Iper LV2: 8
―
|
Sangue nero x4
Key
Deviljho: sc. iper x1
Iper LV2: 8
―
|
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
Iper LV2: 4
―
Scarto iper+ x1
|
Iper LV2: 4
―
Scarto iper+ x1
|
Iper LV2: 4
―
Scarto iper+ x1
|
Iper LV2: 4
―
Scarto iper+ x1
|
Iper LV2: 4
―
Scarto iper+ x1
|
| 6 | |||||
| 7 |
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
| 8 |
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
| 9 | |||||
| 10 |
Iper LV3: 10
|
Iper LV3: 10
|
Iper LV3: 10
|
Iper LV3: 10
|
Iper LV3: 10
|