Espadachin | Artillero | Masculino | Femenino | Defensa | Lla | Agu | Ray | Con | Dra | Espac. | Habilidades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ○ | ○ | ○ | Gorro voraz R | 33 ~ 69 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Disparo+:+2 |
× | ○ | ○ | ○ | Chaleco voraz R | 33 ~ 69 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯― | Disparo+:+2 |
× | ○ | ○ | ○ | Guardabr. voraces R | 33 ~ 69 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Disparo+:+2 |
× | ○ | ○ | ○ | Cota voraz R | 33 ~ 69 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Disparo+:+2 |
× | ○ | ○ | ○ | Calzas voraces R | 33 ~ 69 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | ◯◯◯ | Disparo+:+2 |
165 ~ 345 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | 14 | Disparo+:+10 |
Disparo+ | +10 | Habilidades que aumentan la potencia de disparos normales (mun. normal) y salvas. (Solo artillero) |
Lv | Gorro voraz R | Chaleco voraz R | Guardabr. voraces R | Cota voraz R | Calzas voraces R |
---|---|---|---|---|---|
10,910z | 10,910z | 10,910z | 10,910z | 10,910z | |
1 |
Clave
Híper esc. Deviljho x1
Híper LV2: 8
―
|
Sangre negra x4
Clave
Híper esc. Deviljho x1
Híper LV2: 8
―
|
Clave
Híper esc. Deviljho x1
Híper LV2: 8
―
|
Clave
Híper esc. Deviljho x1
Híper LV2: 8
―
|
Sangre negra x4
Clave
Híper esc. Deviljho x1
Híper LV2: 8
―
|
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Híper LV2: 4
―
Híper resto+ x1
|
Híper LV2: 4
―
Híper resto+ x1
|
Híper LV2: 4
―
Híper resto+ x1
|
Híper LV2: 4
―
Híper resto+ x1
|
Híper LV2: 4
―
Híper resto+ x1
|
6 | |||||
7 |
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
Deviljho LV2: 6
―
|
8 |
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
Deviljho LV2: 6
|
9 | |||||
10 |
Híper LV3: 10
|
Híper LV3: 10
|
Híper LV3: 10
|
Híper LV3: 10
|
Híper LV3: 10
|